<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
	<id>https://hrart.historyreborn.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Armas_Patent</id>
	<title>Armas Patent - Histórico de revisão</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://hrart.historyreborn.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Armas_Patent"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hrart.historyreborn.org/index.php?title=Armas_Patent&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-06T14:42:39Z</updated>
	<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.1</generator>
	<entry>
		<id>https://hrart.historyreborn.org/index.php?title=Armas_Patent&amp;diff=4487&amp;oldid=prev</id>
		<title>Artemis: Criou página com '  Ao utiliza o {{item|id=100412 Great Hero's Bravery}} ou {{item|id=100413 Great Hero's Wisdom}} você abrirá o Sistema Lapine e poderá encantar as seguintes armas: {| class=&quot;wikitable&quot; |{{Item List|id=700018|item=Patent Royal Bow [2]}} |{{Item List|id=530006|item=Patent Aquatic Spear [2]}} |{{Item List|id=840001|item=Patent Golden Lord Launcher [2]}} |{{Item List|id=590011|item=Patent Meteor Striker [2]}} |- |{{Item List|id=700013|item=Patent Narcissus Bow [2]}} |...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hrart.historyreborn.org/index.php?title=Armas_Patent&amp;diff=4487&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-05-10T04:18:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;  Ao utiliza o {{item|id=100412 Great Hero&amp;#039;s Bravery}} ou {{item|id=100413 Great Hero&amp;#039;s Wisdom}} você abrirá o &lt;a href=&quot;/index.php/Sistema_Lapine&quot; title=&quot;Sistema Lapine&quot;&gt;Sistema Lapine&lt;/a&gt; e poderá encantar as seguintes armas: {| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; |{{Item List|id=700018|item=Patent Royal Bow [2]}} |{{Item List|id=530006|item=Patent Aquatic Spear [2]}} |{{Item List|id=840001|item=Patent Golden Lord Launcher [2]}} |{{Item List|id=590011|item=Patent Meteor Striker [2]}} |- |{{Item List|id=700013|item=Patent Narcissus Bow [2]}} |...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ao utiliza o {{item|id=100412 Great Hero's Bravery}} ou {{item|id=100413 Great Hero's Wisdom}} você abrirá o [[Sistema Lapine]] e poderá encantar as seguintes armas:&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=700018|item=Patent Royal Bow [2]}}&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=530006|item=Patent Aquatic Spear [2]}}&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=840001|item=Patent Golden Lord Launcher [2]}}&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=590011|item=Patent Meteor Striker [2]}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=700013|item=Patent Narcissus Bow [2]}}&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=540011|item=Patent Exorcist's Bible [2]}}&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=830002|item=Patent The Black [2]}}&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=590012|item=Patent Saint Mace [2]}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=550012|item=Patent Shadow Staff [2]}}&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=610008|item=Patent Shiver Katar [2]}}&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=510022|item=Wakizashi Primordial [2]}}&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=560009|item=Patent Ray Knuckle [2]}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=560008|item=Patent Iron Nail [2]}}&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=540010|item=Patent One Sky One Sun [2]}}&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=650004|item=Patent Huuma Shuriken Clearness [2]}}&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=610009|item=Patent Blade Katar [2]}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=510019|item=Patent Madogum [2]}}&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=550015|item=Patent Spirit Pendulum [2]}}&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=21058|item=Patent Dragonic Slayer [2]}}&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=510020|item=Patent Fatalist [2]}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=500013|item=Patent Red Lotus Sword [2]}}&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=550014|item=Patent Meowmeow Foxtail [2]}}&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=500017|item=Patent Light Blade [2]}}&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=700019|item=Patent Scarlet Dragon Leather Bow [2]}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=620004|item=Patent Avenger [2]}}&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=800002|item=Patent Crimson Rose [2]}}&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=500014|item=Patent Slate Sword [2]}}&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=640012|item=Patent Blue Crystal Staff [2]}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=640011|item=Cetro Primordial [2]}}&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=810001|item=Patent Master Soul Rifle [2]}}&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=570009|item=Patent Trumpet Shell [2]}}&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=550013|item=Patent Chilling Cane [2]}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=600009|item=Patent Oriental Sword [2]}}&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=820001|item=Patent Demon Slayer Shot [2]}}&lt;br /&gt;
|{{Item List|id=580009|item=Patent Barbed Wire Whip [2]}}&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
===Encantamentos Possíveis===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |'''{{Item List|id=100412|item=Great Hero's Bravery}}'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!|'''1º Bônus'''&lt;br /&gt;
!|'''2º Bônus'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ATQ +5~40.&lt;br /&gt;
|ATQ da arma +1~7%.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Velocidade de ataque +1~2.&lt;br /&gt;
|Dano crítico +3~12%.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Velocidade de ataque +3~12%.&lt;br /&gt;
|Arma indestrutível em batalha.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Dano físico a distância +3~12%.&lt;br /&gt;
|Dano físico contra monstros normais +3~12%.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Dano físico contra oponentes '''[PROPRIEDADE]''' +3~25%&lt;br /&gt;
|Dano físico contra monstros chefes +3~12%.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Dano físico contra '''[RAÇA]''' +3~25%.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |'''{{Item List|id=100413|item=Great Hero's Wisdom}}'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!'''1º Bônus'''&lt;br /&gt;
!'''2º Bônus'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ATQM +5~40&lt;br /&gt;
|Dano mágico +1~7%.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Efetividade de cura +3~25%.&lt;br /&gt;
|Conjuração variável +3~12%.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Conjuração variável +3~12%.&lt;br /&gt;
|Dano mágico contra monstros normais +1~12%.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Pós-conjuração +1~5%.&lt;br /&gt;
|Dano mágico contra monstros chefes +1~12%.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Dano mágico contra oponentes '''[PROPRIEDADE]''' +3~25%.&lt;br /&gt;
|Dano mágico contra '''[RAÇA]''' +3~25%.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Dano mágico de '''[PROPRIEDADE]''' +3~12%.&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Artemis</name></author>
	</entry>
</feed>