Mudanças entre as edições de "Arch Mage"
| Linha 23: | Linha 23: | ||
[[Arquivo:AM SKILLTREE.png|centro|797x797px]]  | [[Arquivo:AM SKILLTREE.png|centro|797x797px]]  | ||
===   | === [[Arquivo:AG DEADLY PROJECTION.png]] Deadly Projection ===  | ||
Só pode ser usada com Escudo.    | Só pode ser usada com Escudo.    | ||
Edição das 18h44min de 13 de fevereiro de 2022
![]()  | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bônus de Classe | |||||||||||||
  | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
  | |||||||||||||
Os Arch Mages adicionam beleza a seus incriveis poderes mágicos, tornando-os fantásticos. Podem criar tanto um jardim florido em chamas como usar magia de gelo para fazer chover ao seu redor. Além disso, uma vez que o "Clímax" começa, pode-se mudar a magia existente para uma forma mais poderosa.  
Habilidades
 Deadly Projection
Só pode ser usada com Escudo.
Reduz o dano físico mas aumenta a defesa física do usuário
- Nível Máximo: 5
 - Pré-Requisito: Shield Mastery Nv. 3
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Alternância
 - Alvo: Usuário
 
| Nv. | Defesa | Ataque | 
|---|---|---|
| 1 | +100 | -50 | 
| 2 | +150 | -100 | 
| 3 | +200 | -150 | 
| 4 | +250 | -200 | 
| 5 | +300 | -250 | 
 Destructive Hurricane
Só pode ser usada com Guard Stance
Dá ao usuário e a todos os membros do grupo dentro de 21 x 21 células ao redor do usuário uma barreira física proporcional ao HP do usuário por 60 segundos. A durabilidade do escudo depende do HP Máx do usuário, nível de base e STA.
- Nível Máximo: 5
 - Pré-Requisito: Guard Stance Nv. 2
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Bônus
 - Alvo: Alvo Único e Membros do Grupo
 
| Nv. | Barreira proporcional a | 
|---|---|
| 1 | 50% do HP | 
| 2 | 100% do HP | 
| 3 | 150% do HP | 
| 4 | 200% do HP | 
| 5 | 250% do HP | 
 Rain of Crystal
Só pode ser utilizada durante o uso de 
 Redenção com 
 Guard Stance
Reduz o dano redirecionado de Redenção durante 60 segundos
- Nível Máximo: 5
 - Pré-requisito: Guard Stance Nv. 4
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Bônus
 - Alvo: Usuário
 
| Nv. | Redução de Dano | 
|---|---|
| 1 | 10% | 
| 2 | 20% | 
| 3 | 30% | 
| 4 | 40% | 
| 5 | 50% | 
 Mystery Illusion
Quando equipado com um Escudo, aumenta a resistência física e aumenta o dano das habilidades do Imperial Guard
- Nível Máximo: 10
 - Habilidade: Passiva
 
| Nv. | Resistência | 
|---|---|
| 1 | +3 | 
| 2 | +6 | 
| 3 | +9 | 
| 4 | +12 | 
| 5 | +15 | 
| 6 | +18 | 
| 7 | +21 | 
| 8 | +24 | 
| 9 | +27 | 
| 10 | +30 | 
 Violent Quake
Quando equipado com Espada de Uma Mão, Lança de Uma mão ou Lança de Duas Mãos, aumenta a Precisão e aumenta o dano das habilidades do Imperial Guard.
- Nível Máximo: 10
 - Habilidade: Passiva
 
| Nv. | Precisão | 
|---|---|
| 1 | +3 | 
| 2 | +6 | 
| 3 | +9 | 
| 4 | +12 | 
| 5 | +15 | 
| 6 | +18 | 
| 7 | +21 | 
| 8 | +24 | 
| 9 | +27 | 
| 10 | +30 | 
 Soul Vulcan Strike
Reduz a defesa física mas aumenta o ATQ e ATQM do usuário
- Nível Máximo: 5
 - Pré-requisito: Spear & Sword Mastery Nv. 3
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Alternância
 - Alvo: Usuário
 
| Nv. | DEF | ATQ | ATQM | 
|---|---|---|---|
| 1 | -40 | +3 | +3 | 
| 2 | -80 | +6 | +6 | 
| 3 | -120 | +9 | +9 | 
| 4 | -160 | +12 | +12 | 
| 5 | -200 | +15 | +15 | 
 Strantum Tremor
Só pode ser usada durante o uso de 
 Guard Stance.
Consome todo o HP restante do usuário, deixando com apenas 1 ponto de HP, aplicando Ressurection Decision no usuário e membros do grupo.
Alvos com Ressurection Decision serão ressuscitados imediatamente após morrerem com HP e SP totalmente restaurados.
- Nível Máximo: 5
 - Pré-requisito: Rebound Shield Nv. 3, Guardian Shield
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Assistência
 - Alvo: Usuário e Membros do Grupo
 
| Nv. | Tempo de Recarga | Área de Efeito | 
|---|---|---|
| 1 | 20 segundos | 3x3 células | 
| 2 | 40 segundos | 3x3 células | 
| 3 | 60 segundos | 5x5 células | 
| 4 | 80 segundos | 5x5 células | 
| 5 | 100 segundos | 7x7 células | 
 All Bloom
Só pode ser usada com um escudo.
Reduz o dano recebido de monstros de propriedade Sombrio e Morto-Vivo. Aumenta o dano mágico de propriedade Sagrado.
- Nível Máximo: 5
 - Pré-requisito: Shield Mastery Nv. 5, Cross Rain Nv. 3
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Bônus
 - Alvo: Usuário
 
| Nv. | Dano Recebido (Sombrio e Morto-Vivo) | Dano Mágico Causado (Sagrado) | 
|---|---|---|
| 1 | -7% | +7% | 
| 2 | -9% | +9% | 
| 3 | -11% | +11% | 
| 4 | -13% | +13% | 
| 5 | -15% | +15% | 
 Crystal Impact
Só pode ser usada com lança e durante o uso de 
 Attack Stance 
Causa dano físico a distância ao alvo e inimigos ao redor dentro de 7x7 células ao redor do alvo. O usuário ganha bônus que aumenta o dano de 
 Toque do Oblívio e 
 Disparo Perfurante por 300 segundos.
A habilidade causa dano adicional contra monstros de raça Planta e Inseto.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e POW do usuário.
- Nível Máximo: 10
 - Pré-requisito: Overslash Nv. 5, Spear & Sword Mastery Nv. 5
 - Habilidade: Ativa (AP)
 - Tipo: Dano Físico a Distância
 - Alvo: Todos os alvos no alcance
 - Consumo de AP: 150
 
| Nv. | Dano | Dano contra Insetos e Plantas | 
|---|---|---|
| 1 | 750% ATQ | 1100% ATQ | 
| 2 | 1500% ATQ | 2200% ATQ | 
| 3 | 2250% ATQ | 3300% ATQ | 
| 4 | 3000% ATQ | 4400% ATQ | 
| 5 | 3750% ATQ | 5500% ATQ | 
| 6 | 4500% ATQ | 6600% ATQ | 
| 7 | 5250% ATQ | 7700% ATQ | 
| 8 | 6000% ATQ | 8800% ATQ | 
| 9 | 6750% ATQ | 9900% ATQ | 
| 10 | 7500% ATQ | 11000% ATQ | 
 Two Hand Staff Mastery
Causa dano mágico de propriedade sagrado no alvo.
A habilidade causa dano adicional contra monstros de raça Planta e Inseto.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
- Nível Máximo: 10
 - Pré-requisito: Cross Rain Nv. 5, Holy Shield Nv. 3
 - Habilidade: Ativa (AP)
 - Tipo: Mágica
 - Alvo: Todos os alvos no alcance
 - Consumo de AP: 150
 
| Nv. | Dano | Dano contra Insetos e Plantas | 
|---|---|---|
| 1 | 750% ATQM | 1100% ATQM | 
| 2 | 1500% ATQM | 2200% ATQM | 
| 3 | 2250% ATQM | 3300% ATQM | 
| 4 | 3000% ATQM | 4400% ATQM | 
| 5 | 3750% ATQM | 5500% ATQM | 
| 6 | 4500% ATQM | 6600% ATQM | 
| 7 | 5250% ATQM | 7700% ATQM | 
| 8 | 6000% ATQM | 8800% ATQM | 
| 9 | 6750% ATQM | 9900% ATQM | 
| 10 | 7500% ATQM | 11000% ATQM | 
 Floral Flase Road
Só pode ser usada com Escudos e durante o uso de 
 Attack Stance
Lança o escudo para causar dano físico de longo alcance ao alvo, o usuário ganha bônus que aumenta o dano de 
Choque Rápido, 
 Escudo Compressor e 
 Aegis Inferi por 10 segundos.
Causa dano adicional dependendo do nível de base, POW, peso do escudo e refinamento do escudo.
- Nível Máximo: 5
 - Pré-requisito: Shield Mastery Nv.5, Attack Stance Nv. 2
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Dano Físico a Distância
 - Alvo: Alvo Único
 - Recuperação de AP: 2
 
| Nv. | Dano (Fórmula) | 
|---|---|
| 1 | (600 + ((Shield Mastery Nv x 15) + 500))% ATQ | 
| 2 | (1200 + ((Shield Mastery Nv x 30) + 500))% ATQ | 
| 3 | (1800 + ((Shield Mastery Nv x 45) + 500))% ATQ | 
| 4 | (2400 + ((Shield Mastery Nv x 60) + 500))% ATQ | 
| 5 | (3000 + ((Shield Mastery Nv x 75) + 500))% ATQ | 
 Astral Strike
Só pode ser usada durante o uso de 
 Attack Stance
Causa dano físico ao alvo. seguido de um dano dentro de 7x7 células ao redor do alvo.
O número de ataques aumenta de acordo com a quantidade de inimigos ao redor do alvo.
Causa dano adicional dependendo do nível de base, POW do usuário.
- Nível Máximo: 10
 - Pré-requisito: Attack Stance Nv. 3
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Dano Físico
 - Alvo: Alvo Único
 - Recuperação de AP: 2
 
| Nv. | Dano (Fórmula) | 
|---|---|
| 1 | (80 + Spear & Sword Mastery x 10))% ATQ | 
| 2 | (160 + Spear & Sword Mastery x 20))% ATQ | 
| 3 | (240 + Spear & Sword Mastery x 30))% ATQ | 
| 4 | (320 + Spear & Sword Mastery x 40))% ATQ | 
| 5 | (400 + Spear & Sword Mastery x 50))% ATQ | 
| 6 | (480 + Spear & Sword Mastery x 60))% ATQ | 
| 7 | (560 + Spear & Sword Mastery x 70))% ATQ | 
| 8 | (640 + Spear & Sword Mastery x 80))% ATQ | 
| 9 | (720 + Spear & Sword Mastery x 90))% ATQ | 
| 10 | (800 + Spear & Sword Mastery x 100))% ATQ | 
 Climax
Invoca uma área sagrada no chão para causar dano mágico de propriedade sagrada a cada 0,3 segundos por 4,5 segundos.
O dano da habilidade será aumentado se o usuário usar 
 Holy Shield.
Causa dano adicional dependendo do nível de base, SPL e Nv. aprendido de 
 Spear & Sword Mastery
- Nível Máximo: 10
 - Pré-requisito: Shield Mastery Nv. 1
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Dano Mágico
 - Alvo: Chão
 - Recuperação de AP: 5
 
| Nv. | Dano (Fórmula) | Dano (Fórmula) | Área de Efeito | 
|---|---|---|---|
| 1 | (150 + Spear & Sword Mastery x 5))% ATQM | (250 + (Spear & Sword Mastery x 10))% ATQM (Holy Shield) | 3x3 | 
| 2 | (300 + Spear & Sword Mastery x 10))% ATQM | (500 + (Spear & Sword Mastery x 20))% ATQM (Holy Shield) | 3x3 | 
| 3 | (450 + Spear & Sword Mastery x 15))% ATQM | (750 + (Spear & Sword Mastery x 30))% ATQM (Holy Shield) | 3x3 | 
| 4 | (600 + Spear & Sword Mastery x 20))% ATQM | (1000 + (Spear & Sword Mastery x 40))% ATQM (Holy Shield) | 5x5 | 
| 5 | (750 + Spear & Sword Mastery x 25))% ATQM | (1250 + (Spear & Sword Mastery x 50))% ATQM (Holy Shield) | 5x5 | 
| 6 | (900 + Spear & Sword Mastery x 30))% ATQM | (1500 + (Spear & Sword Mastery x 60))% ATQM (Holy Shield) | 5x5 | 
| 7 | (1050 + Spear & Sword Mastery x 35))% ATQM | (1750 + (Spear & Sword Mastery x 70))% ATQM (Holy Shield) | 7x7 | 
| 8 | (1200 + Spear & Sword Mastery x 40))% ATQM | (2000 + (Spear & Sword Mastery x 80))% ATQM (Holy Shield) | 7x7 | 
| 9 | (1350 + Spear & Sword Mastery x 45))% ATQM | (2250 + (Spear & Sword Mastery x 90))% ATQM (Holy Shield) | 7x7 | 
| 10 | (1500 + Spear & Sword Mastery x 50))% ATQM | (2500 + (Spear & Sword Mastery x 100))% ATQM (Holy Shield) | 9x9 | 

