Mudanças entre as edições de "Abyss Chaser"
| Linha 632: | Linha 632: | ||
|3500% ATQ  | |3500% ATQ  | ||
|50%  | |50%  | ||
|}  | |}{{Topo}}  | ||
Edição atual tal como às 06h26min de 29 de abril de 2022
![]()  | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bônus de Classe | |||||||||||||
  | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
  | |||||||||||||
Habilidades
 Dagger & Bow Mastery
Quando equipado com Adaga ou Arco, aumenta o dano físico contra inimigos, dependendo do seu tamanho.
- Nível Máximo: 10
 - Habilidade: Passiva
 
| Nv. | Pequeno | Médio | Grande | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1% | 2% | 2% | 
| 2 | 2% | 3% | 4% | 
| 3 | 3% | 5% | 6% | 
| 4 | 4% | 6% | 8% | 
| 5 | 5% | 8% | 10% | 
| 6 | 6% | 9% | 12% | 
| 7 | 7% | 11% | 14% | 
| 8 | 8% | 12% | 16% | 
| 9 | 9% | 14% | 18% | 
| 10 | 10% | 15% | 20% | 
 Magic Sword Mastery
Quando equipado com Adaga ou Arco, aumenta o dano mágico contra inimigos, dependendo do seu tamanho.
- Nível Máximo: 5
 - Pré-Requisito: Mimetismo Nv.5, Desejo das Sombras Nv.5
 - Habilidade: Passiva
 
| Nv. | Pequeno | Médio | Grande | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2% | 2% | 2% | 
| 2 | 3% | 3% | 3% | 
| 3 | 5% | 5% | 5% | 
| 4 | 6% | 6% | 6% | 
| 5 | 8% | 8% | 8% | 
| 6 | 9% | 9% | 9% | 
| 7 | 11% | 11% | 11% | 
| 8 | 12% | 12% | 12% | 
| 9 | 14% | 14% | 14% | 
| 10 | 15% | 15% | 15% | 
 Strip Shadow
Remove todas os Equipamentos Sombrios equipados pelo alvo, os equipamentos não podem ser reequipadas enquanto a habilidade durar.
Ao usar em monstros, reduz a RES e MRES
- Nível Máximo: 5
 - Pré-Requisito: Remover Acessório Nv. 1, Dagger & Bow Mastery Nv. 7
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Status Negativo
 - Alvo: Alvo Único
 
| Nv. | Chance de Sucesso | Duração | 
|---|---|---|
| 1 | 20% | 60 segundos | 
| 2 | 25% | 70 segundos | 
| 3 | 30% | 80 segundos | 
| 4 | 35% | 90 segundos | 
| 5 | 40% | 100 segundos | 
 Abyss Dagger
Só pode ser usada com Espada de Uma Mão.
Causa 2 golpes de dano físico nos inimigos em 7x7 células ao redor do usuário.
Concede um bônus que aumenta o dano de 
 Acerto de Contas 
Causa dano adicional dependendo do Nível de Base e POW do usuário
- Nível Máximo: 5
 - Pré-requisito: Acerto de Contas Nv. 5, Dagger & Bow Mastery Nv. 3
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Dano Físico
 - Alvo: Usuário
 
| Nv. | Dano | Duração do Bônus | 
|---|---|---|
| 1 | 350% ATQ | 3 segundos | 
| 2 | 700% ATQ | 6 segundos | 
| 3 | 1050% ATQ | 9 segundos | 
| 4 | 1400% ATQ | 12 segundos | 
| 5 | 1750% ATQ | 15 segundos | 
 Unlucky Rush
Avança no alvo causando dano físico, tem chance de infligir [Unlucky] no alvo.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e POW do usuário
- Nível Máximo: 5
 - Pré-requisito: Abyss Dagger Nv. 3, Dagger & Bow Mastery Nv. 4
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Dano Físico
 - Alvo: Alvo Único
 
| Nv. | Dano | Chance de causar [Unlucky] | 
|---|---|---|
| 1 | 400% ATQ | 40% | 
| 2 | 700% ATQ | 50% | 
| 3 | 1000% ATQ | 60% | 
| 4 | 1300% ATQ | 70% | 
| 5 | 1600% ATQ | 80% | 
 Chain Reaction Shot
Só pode ser usada com Arco
Causa dano físico a distância primário, ao alvo e inimigos ao redor do alvo.
Causa dano físico a distância secundário a outro alvo dentro do alcance do alvo primário.
Causa dano adicional dependendo do nível base e CON do usuário
Consome 7 flechas equipadas. No entanto, o usuário deve ter pelo menos 8 flechas equipadas para usar a habilidade.
- Nível Máximo: 5
 - Pré-Requisito: Disparo Triplo Nv. 3, Dagger & Bow Mastery Nv. 4
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Dano Físico a Distância
 - Alvo: Alvo Único
 
| Nv. | Dano Primário | Dano Secundário | Área de Efeito | 
|---|---|---|---|
| 1 | 600%ATQ | 950%ATQ | 3x3 células | 
| 2 | 1200%ATQ | 1900%ATQ | 3x3 células | 
| 3 | 1800%ATQ | 2850%ATQ | 5x5 células | 
| 4 | 2400%ATQ | 3800%ATQ | 5x5 células | 
| 5 | 3000%ATQ | 4750%ATQ | 7x7 células | 
 From the Abyss
Invoca Esferas contendo poder do abismo.
5 esferas do abismo são invocadas instantaneamente ao serem lançadas.
Ao causar dano físico normal, tem a chance de que 1 esfera do abismo seja consumida e cause dano mágico de propriedade neutra ao alvo e inimigos ao redor de 9x9 células do alvo.
A esfera do abismo é recuperada ao longo do tempo.
Causa dano adicional dependendo nível de base e SPL do usuário.
- Nível Máximo: 5
 - Pré-Requisito: Magic Sword Mastery Nv. 3
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Bônus
 - Alvo: Usuário
 - Recuperação de AP: 4~20
 
| Nv. | Dano | Duração | Intervalo de Aparecimento das Esferas | 
|---|---|---|---|
| 1 | 250% ATQ | 30 segundos | 3 segundos | 
| 2 | 290% ATQ | 60 segundos | 2,5 segundos | 
| 3 | 360% ATQ | 90 segundos | 2 segundos | 
| 4 | 430% ATQ | 120 segundos | 1,5 segundos | 
| 5 | 500% ATQ | 150 segundos | 1 segundo | 
 Abyss Slayer
Encanta o corpo do usuário com o poder do abismo por 300 segundos.
O poder o abismo aumenta drasticamente as habilidades do usuário.
- Nível Máximo: 10
 - Pré-Requisito: Abyss Dagger Nv. 5, Deft Stab Nv. 5
 - Habilidade: Ativa (AP)
 - Tipo: Bônus
 - Alvo: Usuário
 - Consumo de AP: 150
 
| Nv. | P.ATK e S.MATK | Precisão | 
|---|---|---|
| 1 | +12 | +120 | 
| 2 | +14 | +140 | 
| 3 | +16 | +160 | 
| 4 | +18 | +180 | 
| 5 | +20 | +200 | 
| 6 | +22 | +220 | 
| 7 | +24 | +240 | 
| 8 | +26 | +260 | 
| 9 | +28 | +280 | 
| 10 | +30 | +300 | 
 Omega Abyss Strike
Lança um poderoso Meteorito na área alvo, causando dano mágico de propriedade neutra a todos os alvos dentro de 9x9 células do alcance da habilidade.
Essa habilidade causa dano adicional contra monstros de raça Anjo e Demônio.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário
- Nível Máximo: 10
 - Pré-Requisito: From the Abyss Nv. 3, Abyss Square Nv. 3
 - Habilidade: Ativa (AP)
 - Tipo: Dano Mágico
 - Alvo: 1 Célula no chão
 - Consumo de AP: 150
 
| Nv. | Dano | Dano (Anjo e Demônio) | 
|---|---|---|
| 1 | 600% | 1150% | 
| 2 | 1200% | 2300% | 
| 3 | 1800% | 3450% | 
| 4 | 2400% | 4600% | 
| 5 | 3000% | 5750% | 
| 6 | 3600% | 6900% | 
| 7 | 4200% | 8050% | 
| 8 | 4800% | 9200% | 
| 9 | 5400% | 10350% | 
| 10 | 6000% | 11500% | 
 Deft Stab
Avança no alvo causando dano físico no alvo e inimigos ao redor.
Tem chance da habilidade ser conjurada uma segunda vez, dependendo do nível da habilidade
Causa dano adicional dependendo do nível de base e POW do usuário
- Nível Máximo: 10
 - Pré-Requisito: Abyss Dagger Nv. 3, Dagger & Bow Mastery Nv.5
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Dano Físico
 - Alvo: Alvo Único
 - Recuperação de AP: 2
 
| Nv. | Dano | Área de Efeito | 
|---|---|---|
| 1 | 360% | 3x3 células | 
| 2 | 720% | 3x3 células | 
| 3 | 1080% | 3x3 células | 
| 4 | 1440% | 3x3 células | 
| 5 | 1800% | 3x3 células | 
| 6 | 2160% | 5x5 células | 
| 7 | 2520% | 5x5 células | 
| 8 | 2880% | 5x5 células | 
| 9 | 3240% | 5x5 células | 
| 10 | 3600% | 5x5 células | 
 Abyss Squase
Desperta o abismo na área alvo, causa dano mágico de propriedade neutra a todos os alvos dentro de 7x7 células do alcance da habilidade.
Se o usuário estiver dentro do alcance da habilidade, a habilidade causa dano duas vezes.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e SPL do usuário.
Quando 
 From the Abyss está ativo, tem a chance de lançar automaticamente 
 Abyss Square ao causar dano físico normal. 
 Abyss Square será conjurada no nível máximo aprendido e não recuperará AP na auto-conjuração.
- Nível Máximo: 5
 - Pré-Requisito: From the Abyss Nv. 1, Magic Sword Mastery Nv.5
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Dano Mágico
 - Alvo: 1 Célula no chão
 - Recuperação de AP: 4
 
| Nv. | Dano | 
|---|---|
| 1 | 140% ATQM | 
| 2 | 280% ATQM | 
| 3 | 420% ATQM | 
| 4 | 560% ATQM | 
| 5 | 700% ATQM | 
 Frenzy Shot
Só pode ser usada com Arco.
Causa 1 acerto de dano físico a distância, tem chance de causar dano por 3 acertos.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e CON do usuário.
Consome 3 flechas equipadas.
Tem chance de causar crítico, chance crítica é a metade do Crítico do usuário.
A eficácia do modificador crítico é aplicada pela metade.
- Nível Máximo: 10
 - Pré-Requisito: Chain Reaction Shot Nv. 3, Dagger & Bow Mastery Nv. 5
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Dano Físico a Distância
 - Alvo: Alvo Único
 - Recuperação de AP: 1
 
| Nv. | Dano | Chance de causar dano por 3 acertos | 
|---|---|---|
| 1 | 350% ATQ | 5% | 
| 2 | 700% ATQ | 10% | 
| 3 | 1050% ATQ | 15% | 
| 4 | 1400% ATQ | 20% | 
| 5 | 1750% ATQ | 25% | 
| 6 | 2100% ATQ | 30% | 
| 7 | 2450% ATQ | 35% | 
| 8 | 2800% ATQ | 40% | 
| 9 | 3150% ATQ | 45% | 
| 10 | 3500% ATQ | 50% | 

