Mudanças entre as edições de "Teste2"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 522: | Linha 522: | ||
! style="background-color:#E0FFFF;" |Shadow Skill | ! style="background-color:#E0FFFF;" |Shadow Skill | ||
|- | |- | ||
! | !Tornado | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24464|item= | |{{Item List|id=24464|item=Armadura Sombria da Fúria}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24465|item= | |{{Item List|id=24465|item=Escudo Sombrio da Fúria}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24466|item= | |{{Item List|id=24466|item=Sapatos Sombrios da Fúria}} | ||
|- | |- | ||
! | !Shooting | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24463|item= | |{{Item List|id=24463|item=Brinco Sombrio do Tiro}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24461|item= | |{{Item List|id=24461|item=Arma Sombria do Tiro}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24462|item= | |{{Item List|id=24462|item=Colar Sombrio do Tiro}} | ||
|- | |- | ||
! | !Sonic | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24440|item= | |{{Item List|id=24440|item=Armadura Sombria do Choque}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24441|item= | |{{Item List|id=24441|item=Escudo Sombrio do Choque}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24442|item= | |{{Item List|id=24442|item=Shoes Shadow do Choque}} | ||
|- | |- | ||
! | !Ignition | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24443|item= | |{{Item List|id=24443|item=Arma Sombria do Impacto}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24444|item= | |{{Item List|id=24444|item=Colar Sombrio do Impacto}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24445|item= | |{{Item List|id=24445|item=Brinco Sombrio do Impacto}} | ||
|- | |- | ||
! | !Cold Breath | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24446|item= | |{{Item List|id=24446|item=Armadura Sombria do Sopro de Gelo}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24447|item= | |{{Item List|id=24447|item=Escudo Sombrio do Sopro de Gelo}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24448|item= | |{{Item List|id=24448|item=Sapatos Sombrios do Sopro de Gelo}} | ||
|- | |- | ||
! | !Fire Breath | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24449|item= | |{{Item List|id=24449|item=Arma Sombria do Sopro}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24450|item= | |{{Item List|id=24450|item=Colar Sombrio do Sopro}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24451|item= | |{{Item List|id=24451|item=Brinco Sombrio do Sopro}} | ||
|- | |- | ||
! | !Aimed | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=24455|item=Arma Sombria do Disparo}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=24456|item=Colar Sombrio do Disparo}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=24457|item=Brinco Sombrio do Disparo}} | ||
|- | |- | ||
! | !Arrow | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=24458|item=Armadura Sombria da Flecha}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=24459|item=Escudo Sombrio da Flecha}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=24460|item=Sapatos Sombrios da Flecha}} | ||
|- | |- | ||
! | !Vulcan | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=24470|item=Armadura Sombria da Metralhadora}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=24471|item=Escudo Sombrio da Metralhadora}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=24472|item=Sapatos Sombrios da Metralhadora}} | ||
|- | |- | ||
! | !Arm | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=24473|item=Arma Sombria do Canhão}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=24474|item=Colar Sombrio do Canhão}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=24475|item=Brinco Sombrio do Canhão}} | ||
|- | |- | ||
! | !Rampage | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | | {{Item List|id=24476|item=Armadura Sombria da Explosão}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | | {{Item List|id=24477|item=Escudo Sombrio da Explosão}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=24478|item=Sapatos Sombrios da Explosão}} | ||
|- | |- | ||
! | !Sky Blow | ||
|- | |- | ||
| {{Item List|id= | |{{Item List|id=24479|item=Arma Sombria do Soco Furacão}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item List|id= | |{{Item List|id=24480|item=Colar Sombrio do Soco Furacão}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=24481|item=Brinco Sombrio do Soco Furacão}} | ||
|- | |- | ||
! | !Knuckle Arrow | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=24482|item=Armadura Sombria da Investida de Shura}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=24483|item=Escudo Sombrio da Investida de Shura}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id= | |{{Item List|id=24484|item=Sapatos Sombrios da Investida de Shura}} | ||
|- | |- | ||
!Garra de Tigre | !Garra de Tigre | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24485|item= | |{{Item List|id=24485|item=Arma Sombria da Garra de Tigre}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24486|item= | |{{Item List|id=24486|item= Colar Sombrio da Garra de Tigre}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24487|item= | |{{Item List|id=24487|item=Brinco Sombrio da Garra de Tigre}} | ||
|- | |- | ||
! | !Duple | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24488|item= | |{{Item List|id=24488|item=Armadura Sombria de Gemini}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24489|item= | |{{Item List|id=24489|item=Escudo Sombrio de Gemini}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24490|item= | |{{Item List|id=24490|item=Sapatos Sombrios de Gemini}} | ||
|- | |- | ||
! | !Adora | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24491|item= | |{{Item List|id=24491|item=Arma Sombria do Adoramus}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24492|item= | |{{Item List|id=24492|item=Colar Sombrio do Adoramus}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24493|item= | |{{Item List|id=24493|item=Brinco Sombrio do Adoramus}} | ||
|- | |- | ||
!Judex | !Judex | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24494|item=Judex | |{{Item List|id=24494|item=Armadura Sombria do Judex}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24495|item=Judex | |{{Item List|id=24495|item=Escudo Sombrio do Judex}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24496|item=Judex | |{{Item List|id=24496|item=Sapatos Sombrios do Judex}} | ||
|- | |- | ||
! | !Rainstorm | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24500|item= | |{{Item List|id=24500|item=Armadura Sombria do Temporal}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24501|item= | |{{Item List|id=24501|item=Escudo Sombrio do Temporal}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24502|item= | |{{Item List|id=24502|item=Sapatos Sombrios do Temporal}} | ||
|- | |- | ||
!Vulcão de Flechas | !Vulcão de Flechas | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24503|item=Arrow Vulcan | |{{Item List|id=24503|item=Arrow Vulcan Arma Sombria}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24504|item=Arrow Vulcan | |{{Item List|id=24504|item=Arrow Vulcan Colar Sombrio}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24505|item=Arrow Vulcan | |{{Item List|id=24505|item=Arrow Vulcan Brinco Sombrio}} | ||
|- | |- | ||
! | !Metallic | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24506|item= | |{{Item List|id=24506|item=Armadura Sombria do Ruído}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24507|item= | |{{Item List|id=24507|item=Escudo Sombrio do Ruído}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24508|item= | |{{Item List|id=24508|item=Sapatos Sombrios do Ruído}} | ||
|- | |- | ||
! | !Reverberation | ||
|- | |- | ||
| {{Item List|id=24509|item= | | {{Item List|id=24509|item=Arma Sombria da Ressonância}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24510|item= | |{{Item List|id=24510|item=Colar Sombrio da Ressonância}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24511|item= | |{{Item List|id=24511|item=Brinco Sombrio da Ressonância}} | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:15%;" | {| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:15%;" | ||
! style="background-color:#E0FFFF;" |Shadow Skill | ! style="background-color:#E0FFFF;" |Shadow Skill | ||
|- | |- | ||
! | !Jack | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24512|item= | |{{Item List|id=24512|item=Armadura Sombria da Esquife}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24513|item= | |{{Item List|id=24513|item=Escudo Sombrio da Esquife}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24514|item= | |{{Item List|id=24514|item=Sapatos Sombrios da Esquife}} | ||
|- | |- | ||
! | !Strain | ||
|- | |- | ||
| {{Item List|id=24515|item= | | {{Item List|id=24515|item=Arma Sombria do Abalo}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24516|item= | |{{Item List|id=24516|item=Colar Sombrio do Abalo}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24517|item= | |{{Item List|id=24517|item=Brinco Sombrio do Abalo}} | ||
|- | |- | ||
! | !Crimson | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24518|item=Crimson | |{{Item List|id=24518|item=Crimson Armadura Sombria do Meteoro}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24519|item=Crimson | |{{Item List|id=24519|item=Crimson Escudo Sombrio do Meteoro}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24520|item=Crimson | |{{Item List|id=24520|item=Crimson Sapatos Sombrios do Meteoro}} | ||
|- | |- | ||
! | !Chain | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24521|item= | |{{Item List|id=24521|item=Arma Sombria da Corrente}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24522|item= | |{{Item List|id=24522|item=Colar Sombrio da Corrente}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24523|item= | |{{Item List|id=24523|item=Brinco Sombrio da Corrente}} | ||
|- | |- | ||
! | !Triangle | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24524|item= | |{{Item List|id=24524|item=Armadura Sombria do Disparo Tiplo}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24525|item= | |{{Item List|id=24525|item=Escudo Sombrio do Disparo Tiplo}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24526|item= | |{{Item List|id=24526|item=Sapatos Sombrios do Disparo Tiplo}} | ||
|- | |- | ||
! | !Shadowspell | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24527|item= | |{{Item List|id=24527|item=Arma Sombria do Desejo}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24258|item= | |{{Item List|id=24258|item=Colar Sombrio do Desejo}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24529|item= | |{{Item List|id=24529|item=Brinco Sombrio do Desejo}} | ||
|- | |- | ||
! | !Menace | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24530|item= | |{{Item List|id=24530|item=Armadura Sombria do Acerto}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24531|item= | |{{Item List|id=24531|item=Escudo Sombrio do Acerto}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24532|item= | |{{Item List|id=24532|item=Sapatos Sombrios do Acerto}} | ||
|- | |- | ||
! | !Feint | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24533|item= | |{{Item List|id=24533|item=Arma Sombria da Cópia}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24534|item= | |{{Item List|id=24534|item=Colar Sombrio da Cópia}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24535|item= | |{{Item List|id=24535|item=Brinco Sombrio da Cópia}} | ||
|- | |- | ||
! | !Rolling | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24536|item= | |{{Item List|id=24536|item=Armadura Sombria das Lâminas}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item List|id=24537|item= | | {{Item List|id=24537|item=Escudo Sombrio das Lâminas}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24538|item= | |{{Item List|id=24538|item=Sapatos Sombrios das Lâminas}} | ||
|- | |- | ||
! | !Slash | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24542|item= | |{{Item List|id=24542|item=Armadura Sombria da Retaliação}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24543|item= | |{{Item List|id=24543|item=Escudo Sombrio da Retaliação}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24544|item= | |{{Item List|id=24544|item=Sapatos Sombrios da Retaliação}} | ||
|- | |- | ||
! | !Ripper Slasher | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24545|item= | |{{Item List|id=24545|item=Arma Sombria do Castigo de Loki}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24546|item= | |{{Item List|id=24546|item=Colar Sombrio do Castigo de Loki}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24547|item= | |{{Item List|id=24547|item=Brinco Sombrio do Castigo de Loki}} | ||
|- | |- | ||
! | !Dust | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24548|item= | |{{Item List|id=24548|item=Armadura Sombria do Diamante}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item List|id=24549|item= | | {{Item List|id=24549|item=Escudo Sombrio do Diamante}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24550|item= | |{{Item List|id=24550|item=Sapatos Sombrios do Diamante}} | ||
|- | |- | ||
! | !Grave | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24551|item= | |{{Item List|id=24551|item=Arma Sombria de Nerthus}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24552|item= | |{{Item List|id=24552|item=Colar Sombrio de Nerthus}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24553|item= | |{{Item List|id=24553|item=Brinco Sombrio de Nerthus}} | ||
|- | |- | ||
! | !Psychic | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24554|item= | |{{Item List|id=24554|item=Armadura Sombria Psíquica}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24555|item= | |{{Item List|id=24555|item=Escudo Sombrio Psíquica}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24556|item= | |{{Item List|id=24556|item=Sapatos Sombrios Psíquica}} | ||
|- | |- | ||
! | !Varetyr | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24557|item= | |{{Item List|id=24557|item=Arma Sombria dos Aesir}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24558|item= | |{{Item List|id=24558|item=Colar Sombrio dos Aesir}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24559|item= | |{{Item List|id=24559|item=Brinco Sombrio dos Aesir}} | ||
|- | |- | ||
!Tornado | !Cart Tornado | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24560|item= | |{{Item List|id=24560|item=Armadura Sombria do Tornado de Carrinho}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24561|item= | |{{Item List|id=24561|item=Escudo Sombrio do Tornado de Carrinho}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24562|item= | |{{Item List|id=24562|item=Sapatos Sombrios do Tornado de Carrinho}} | ||
|- | |- | ||
! | !Cannon Cart | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24563|item= | |{{Item List|id=24563|item=Arma Sombria de Prótons}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24564|item= | |{{Item List|id=24564|item=Colar Sombrio de Prótons}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24565|item= | |{{Item List|id=24565|item=Brinco Sombrio de Prótons}} | ||
|- | |- | ||
! | !Spore Bomb | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24566|item= | |{{Item List|id=24566|item=Armadura Sombria do Esporo Explosivo}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24567|item= | |{{Item List|id=24567|item=Escudo Sombrio do Esporo Explosivo}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item List|id=24568|item= | | {{Item List|id=24568|item=Sapatos Sombrios do Esporo Explosivo}} | ||
|- | |- | ||
! | !Crazy | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24569|item= | |{{Item List|id=24569|item=Arma Sombria da Erva Daninha}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24570|item= | |{{Item List|id=24570|item=Colar Sombrio da Erva Daninha}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24571|item= | |{{Item List|id=24571|item=Brinco Sombrio da Erva Daninha}} | ||
|- | |- | ||
! | !Brand | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24572|item= | |{{Item List|id=24572|item=Armadura Sombria do Destino}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24573|item= | |{{Item List|id=24573|item=Escudo Sombrio do Destino}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24574|item= | |{{Item List|id=24574|item=Sapatos Sombrios do Destino}} | ||
|- | |- | ||
! | !Chain Press | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24575|item= | |{{Item List|id=24575|item=Arma Sombria do Escudo Compressor}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24576|item= | |{{Item List|id=24576|item=Colar Sombrio do Escudo Compressor}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24577|item= | |{{Item List|id=24577|item=Brinco Sombrio do Escudo Compressor}} | ||
|- | |- | ||
! | !Vanishing Cannon | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24578|item= | |{{Item List|id=24578|item=Armadura Sombria do Toque do Oblívio}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item List|id=24579|item= | | {{Item List|id=24579|item=Escudo Sombrio do Toque do Oblívio}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24580|item= | |{{Item List|id=24580|item=Sapatos Sombrios do Toque do Oblívio}} | ||
|- | |- | ||
! | !Genesis | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24581|item= | |{{Item List|id=24581|item=Arma Sombria da Criação}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24582|item= | |{{Item List|id=24582|item=Colar Sombrio da Criação}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24583|item= | |{{Item List|id=24583|item=Brinco Sombrio da Criação}} | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:15%;" | {| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:15%;" | ||
| Linha 919: | Linha 911: | ||
|{{Item List|id=24258|item=Sapatos Sombrios do Ferreiro}} | |{{Item List|id=24258|item=Sapatos Sombrios do Ferreiro}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24271|item=Blacksmith | |{{Item List|id=24271|item=Blacksmith Armadura Sombria}} | ||
|- | |- | ||
| Linha 1 052: | Linha 1 044: | ||
|{{Item List|id=24284|item=Arma Sombria do Taekwon}} | |{{Item List|id=24284|item=Arma Sombria do Taekwon}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item List|id=24315|item=Taekwon | | {{Item List|id=24315|item=Taekwon Escudo Sombrio}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24414|item=Armadura Sombria do Ceifador de Almas}} | |{{Item List|id=24414|item=Armadura Sombria do Ceifador de Almas}} | ||
| Linha 1 091: | Linha 1 083: | ||
!Critical | !Critical | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24738|item= | |{{Item List|id=24738|item=Arma Sombria do Acerto Crítico}} | ||
|- | |- | ||
!Separate Reload | !Separate Reload | ||
|- | |- | ||
| {{Item List|id=24746|item= | | {{Item List|id=24746|item=Escudo Sombrio da Recarga Separada}} | ||
|- | |- | ||
!Almighty | !Almighty | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24340|item= | |{{Item List|id=24340|item=Colar Sombrio Total}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24339|item= | |{{Item List|id=24339|item=Brinco Sombrio Total}} | ||
|- | |- | ||
!Durable | !Durable | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24734|item= | |{{Item List|id=24734|item=Arma Sombria da Durabilidade}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24735|item= | |{{Item List|id=24735|item=Escudo Sombrio da Durabilidade}} | ||
|- | |- | ||
!Cleaver | !Cleaver | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24736|item= | |{{Item List|id=24736|item=Arma Sombria da Inteligência}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24737|item= | |{{Item List|id=24737|item=Escudo Sombrio da Inteligência}} | ||
|- | |- | ||
!Infinity | !Infinity | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24733|item= | |{{Item List|id=24733|item=Escudo Sombrio do Infinito}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24386|item= | |{{Item List|id=24386|item=Arma Sombria do Infinito}} | ||
|- | |- | ||
!Mega Blitz | !Mega Blitz | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24767|item= | |{{Item List|id=24767|item=Escudo Sombrio Repentino}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24768|item= | |{{Item List|id=24768|item=Arma Sombria Repentina}} | ||
|- | |- | ||
!Auto Spell | !Major Auto Spell | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24728|item= | |{{Item List|id=24728|item=Armadura Sombria da Auto-Conjuração}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24729|item= | |{{Item List|id=24729|item=Sapatos Sombrios da Auto-Conjuração}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24730|item= | |{{Item List|id=24730|item=Brinco Sombrio da Auto-Conjuração}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24731|item= | |{{Item List|id=24731|item=Colar Sombrio da Auto-Conjuração}} | ||
|- | |- | ||
!Lord Bearer's | !Lord Bearer's | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24763|item= | |{{Item List|id=24763|item=Sapatos Sombrios do Portador}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24764|item= | |{{Item List|id=24764|item=Armadura Sombria do Portador}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24765|item= | |{{Item List|id=24765|item=Colar Sombrio do Portador}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24766|item= | |{{Item List|id=24766|item=Brinco Sombrio do Portador}} | ||
|- | |- | ||
!Maximum Mammoth | !Maximum Mammoth | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24679|item= | |{{Item List|id=24679|item=Armadura Sombria do Mamute}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24680|item= | |{{Item List|id=24680|item=Sapatos Sombrios do Mamute}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24681|item= | |{{Item List|id=24681|item=Brinco Sombrio do Mamute}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24682|item= | |{{Item List|id=24682|item=Colar Sombrio do Mamute}} | ||
|- | |- | ||
!True Gemstone | !True Gemstone | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24675|item= | |{{Item List|id=24675|item=Armadura Sombria da Jóia}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24676|item= | |{{Item List|id=24676|item=Sapatos Sombrios da Jóia}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24677|item= | |{{Item List|id=24677|item=Brinco Sombrio da Jóia}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24678|item= | |{{Item List|id=24678|item=Colar Sombrio da Jóia}} | ||
|- | |- | ||
!Spell Caster | !Spell Caster | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24747|item= | |{{Item List|id=24747|item=Armadura Sombria do Conjurador}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24748|item= | |{{Item List|id=24748|item= Sapatos Sombrios do Conjurador}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24749|item= | |{{Item List|id=24749|item=Brinco Sombrio do Conjurador}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24750|item= | |{{Item List|id=24750|item=Colar Sombrio do Conjurador}} | ||
|- | |- | ||
!Full Tempest | !Full Tempest | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24667|item= | |{{Item List|id=24667|item=Armadura Sombria da Tormenta}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24666|item= | |{{Item List|id=24666|item=Sapatos Sombrios da Tormenta}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24668|item= | |{{Item List|id=24668|item=Colar Sombrio da Tormenta}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24665|item= | |{{Item List|id=24665|item=Brinco Sombrio da Tormenta}} | ||
|- | |- | ||
!Full Penetration | !Full Penetration | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24663|item= | |{{Item List|id=24663|item=Armadura Sombria da Penetração Total}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24664|item= | |{{Item List|id=24664|item=Sapatos Sombrios da Penetração Total}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24662|item= | |{{Item List|id=24662|item=Colar Sombrio da Penetração Total}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24661|item= | |{{Item List|id=24661|item=Brinco Sombrio da Penetração Total}} | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Edição das 05h46min de 8 de junho de 2022
Introdução
- Os jogadores devem estar no nível 250 para entrar nos Campos de Batalha.
- A entrada de Dual é bloqueada pelo Gepard.
- A participação em campos de batalha é recompensada com
Emblemas de Batalha, com o número ganho dependendo se você ganhar ou perder.
Drops Especiais
Apenas ao ganhar partidas, você poderá receber:
- Caixa de Ticket Sombrio, onde você poderá escolher um dos seguintes tickets:
Ticket Sombrio [Geral]: Você poderá trocar esse ticket por Equipamentos Shadow Geral
Ticket Sombrio [Avançado]: Você poderá trocar esse ticket por Equipamentos Shadow Geral Avançado
Ticket Sombrio [Habilidades]: Você poderá trocar esse ticket por Equipamentos Shadow Skills
Ticket Sombrio [Classes]: Você poderá trocar esse ticket por Equipamentos Shadow Class
Shadow Smelting Hammer [0,01%]
Bênção do Ferreiro [0,1%]
Comandos
- @joinbg - Coloca você na fila dos Campos de Batalha. Todos os buffs/debuffs serão removidos ao entrar. Existem um tempo de recarga de 2 minutos para usar o comando novamente.
- @partybg - [Somente Líder do Grupo][Ativo Durante o Happy Hour do Campo de Batalha apenas]Coloca seu grupo de 2 pessoas na fila do Campo de Batalha.
- @leavebg - Remove você da fila do Battlegrounds.
- @go bg ou @go 38 - Envia você para o Lobby dos Campos de Batalha.
- @guildskill EC/BO/RS/RG - Disponível apenas para o Team Leader. Conjura as habilidades da Equipe/Guilda: EC - Chamada de Emergência, BO - Ordens de Batalha, RG - Regeneração, RS - Restauração.
- @leader <player> - Disponível apenas para o líder da equipe. Muda a liderança da equipe para um jogador de sua escolha.
Modos de Batalha e Rotação
A Rotação será da seguinte forma:
- KvM → Conquest → KvM → Rush → KvM → Capture the Flag → KvM
Krieger von Midgard (KvM)
- Requer 6 jogadores para começar.
- Os jogadores são divididos aleatoriamente em duas equipes pares: Equipe Vermelha e Equipe Azul.
- O objetivo é matar todos os jogadores do time inimigo. Se o tempo acabar, o time com mais jogadores vivos vencerá.
- Cada equipe gera em uma pequena sala de preparação, onde podem se preparar para a batalha. Os jogadores que não sejam os 6 iniciais só podem entrar no jogo durante este período (através de @joinbg).
- Após a morte, os jogadores são devolvidos à sala de preparação para aguardar o resultado da batalha e receber suas recompensas.
Conquest
- Requer 10 jogadores para começar
- Os jogadores são divididos aleatoriamente em duas equipes pares: a equipe atacante e a equipe defensora.
- O objetivo da equipe atacante é destruir o Emperium. A equipe defensora vence se defender com sucesso o castelo até o tempo acabar.
- Este modo é jogado em um Castelo Aleatório 2.0. O modo de jogo é essencialmente WoE com duração mais curta e as equipes dispostas aleatoriamente.
- O cronômetro da partida se estende quando o time atacante destrói com sucesso um conjunto de Barricadas ou destrói uma Pedra do Guardião.
- Ao morrer, o jogador retornará automaticamente à batalha depois de algum tempo
Rush
- Requer 10 jogadores para começar
- Os jogadores são divididos aleatoriamente em duas equipes pares: a equipe atacante e a equipe defensora.
- O objetivo da equipe atacante é destruir o Emperium. A equipe defensora vence se defender com sucesso o castelo até o tempo acabar.
- Este modo é jogado em um Castelo Aleatório 1.0. O modo de jogo é essencialmente WoE com duração mais curta e as equipes dispostas aleatoriamente.
- O cronômetro da partida se estende quando o time atacante destrói com sucesso um conjunto de Barricadas ou destrói uma Pedra do Guardião.
- Ao morrer, o jogador retornará automaticamente à batalha depois de algum tempo
Capture the Flag
- Requer 8 jogadores para começar
- Os jogadores são divididos aleatoriamente em duas equipes pares: Equipe Vermelha e Equipe Azul
