Mudanças entre as edições de "Roleta de Instâncias"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
A Roleta funciona como quests diárias bloqueadas | __NOTOC__ | ||
A Roleta funciona como quests diárias bloqueadas pelo gepard e personagem, então escolha muito bem qual conta e personagem você vai querer | |||
utilizar para concluí-la. | |||
*A Roleta é um conteúdo que pode ser realizado em qualquer fase do jogo, basta ter o nível mínimo necessário de cada categoria. | *A Roleta é um conteúdo que pode ser realizado em qualquer fase do jogo, basta ter o nível mínimo necessário de cada categoria. | ||
| Linha 7: | Linha 9: | ||
==Como funciona?== | ==Como funciona?== | ||
*Fale com o {{NaviLink|text=NPC Gerenciador da Roleta|map=prontera|x=165|y=243}} | *Fale com o {{NaviLink|text=NPC Gerenciador da Roleta|map=prontera|x=165|y=243}} | ||
*Ele irá te dar 3 opções de roleta: | *Ele irá te dar 3 opções de roleta: | ||
**Leveling I: Nível Mínimo 100 | **Leveling I: Nível Mínimo 100 | ||
**Leveling II: Nível Mínimo 145 | **Leveling II: Nível Mínimo 145 | ||
**Leveling III: Nível Mínimo 240 | **Leveling III: Nível Mínimo 240 | ||
**Sendo | **Sendo Nv. Mínimo 100 será possível fazer apenas a Leveling I. Sendo Nv. Mínimo 145 será possível fazer a Leveling I e II. Sendo Nv. Mínimo 240 será possível fazer a Leveling I, II e III. | ||
*Ao selecionar a categoria, ele vai te indicar uma Instância aleatória daquele nível. | *Ao selecionar a categoria, ele vai te indicar uma Instância aleatória daquele nível. | ||
**Não é possível trocar nem cancelar caso venha uma instância que você não goste ou não consiga fazer. | **Não é possível trocar nem cancelar caso venha uma instância que você não goste ou não consiga fazer. | ||
| Linha 20: | Linha 22: | ||
===Instâncias Disponíveis=== | ===Instâncias Disponíveis=== | ||
{| class="wikitablew" | {| class="wikitablew" | ||
!Leveling I ( | !Leveling I (Nv. Mínimo 100) | ||
!Leveling II ( | !Leveling II (Nv. Mínimo 145) | ||
!Leveling III ( | !Leveling III (Nv. Mínimo 240) | ||
|- | |- | ||
|Vila Poring | |Vila Poring | ||
| Linha 185: | Linha 187: | ||
|1% | |1% | ||
|} | |} | ||
'''Ao completar as 3 Levelings, o jogador irá ganhar | '''Quest Diária:''' Ao completar as 3 Levelings, o jogador irá ganhar 1x {{Item ListR|id=1000366|Nome=Contrato da Fenda}} (concede mais uma entrada para a Fenda). | ||
</center> | </center> | ||
* Só é possível receber o | * Só é possível receber o nível garantido correspondente a roleta que se encaixa no seu Nível Mínimo. | ||
** Exemplo: Sou '''nível 240''' mas fiz as 3 Levelings, vou receber apenas o | ** Exemplo: Sou '''nível 240''' mas fiz as 3 Levelings, vou receber apenas o nível garantido da '''Leveling III.''' | ||
* O Nível Garantido irá apenas completar a experiência necessária pra você passar de nível | * O Nível Garantido irá apenas completar a experiência necessária pra você passar de nível: | ||
** Exemplo: Estou nível 240 com 90% Exp., se eu receber a recompensa irei upar para o nível 241 com 0%, então '''recomendamos que você resgate a recompensa com uma baixa % de Exp.''' | ** Exemplo: Estou nível 240 com 90% Exp., se eu receber a recompensa irei upar para o nível 241 com 0%, então '''recomendamos que você resgate a recompensa com uma baixa % de Exp.''' | ||
| Linha 326: | Linha 328: | ||
===Armas OSAD=== | ===Armas OSAD=== | ||
Ao utilizar a {{Item List |id=101355|item=OS Weapon Reform}} será possível realizar o reform das armas OS em OSAD: | Ao utilizar a {{Item List |id=101355|item=OS Weapon Reform}} será possível realizar o reform das armas OS +7 em OSAD +9: | ||
*O reform custa 200 {{Item List|id=25669|item=Unknown Part}}, 40 {{Item List|id=25723|item=Cor Cores}} e 70 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}. | *O reform custa 200 {{Item List|id=25669|item=Unknown Part}}, 40 {{Item List|id=25723|item=Cor Cores}} e 70 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}}. | ||
Edição atual tal como às 19h04min de 11 de novembro de 2022
A Roleta funciona como quests diárias bloqueadas pelo gepard e personagem, então escolha muito bem qual conta e personagem você vai querer utilizar para concluí-la.
- A Roleta é um conteúdo que pode ser realizado em qualquer fase do jogo, basta ter o nível mínimo necessário de cada categoria.
- É possível realizar a roleta em grupo ou sozinho, faça como se sentir mais a vontade.
- Só é possível fazer cada roleta 1 vez ao dia.
Como funciona?
- Fale com o
- Ele irá te dar 3 opções de roleta:
- Leveling I: Nível Mínimo 100
- Leveling II: Nível Mínimo 145
- Leveling III: Nível Mínimo 240
- Sendo Nv. Mínimo 100 será possível fazer apenas a Leveling I. Sendo Nv. Mínimo 145 será possível fazer a Leveling I e II. Sendo Nv. Mínimo 240 será possível fazer a Leveling I, II e III.
- Ao selecionar a categoria, ele vai te indicar uma Instância aleatória daquele nível.
- Não é possível trocar nem cancelar caso venha uma instância que você não goste ou não consiga fazer.
- É possível pedir ajuda para um amigo, mas ele só irá ganhar a recompensa se tiver pego a mesma Instância que você.
- Basta entrar e completar a Instância que você poderá receber as recompensas.
Instâncias Disponíveis
| Leveling I (Nv. Mínimo 100) | Leveling II (Nv. Mínimo 145) | Leveling III (Nv. Mínimo 240) |
|---|---|---|
| Vila Poring | Pesadelo Musical | Templo do Demônio Rei |
| Batalha dos Orcs | Palácio das Mágoas | Sanctuary Purification |
| Ninho de Nidhogg | Invasão ao Aeroplano | Hidden Flower [Hard] |
| Memórias de Sarah | Torre do Demônio | Fall of Glast Heim [Hard] |
| Infinite Space | Hey Sweety | EDDA Bioresearch Laboratory |
| Salão de Ymir | Water Garden | Tomb of Remorse |
| Base Militar | Hidden Flower [Normal] | Constellation Tower |
| Laboratório Werner | Lost in Time | |
| Fall of Glast Heim [Normal] | ||
| Charleston em Crise | ||
| Maldição de Glast Heim | ||
| Caverna de Buwaya | ||
| Fábrica do Terror | ||
| Sussurro Sombrio |
Recompensas
| Leveling I (Nvm 100) | ||
|---|---|---|
| QTD | Recompensa | Chance |
| 10 | 100% | |
| 1 | Nível Garantido*
|
100% |
| 1 | Pena Púrpura
|
50% |
| 1 | OS Weapon Reform
|
10% |
| 1 | 10% | |
| 1 | ![]() Mascote Octocat EXP +17% / DROP +5% |
1% |
| Leveling II (Nvm 145) | ||
|---|---|---|
| QTD | Recompensa | Chance |
| 20 | 100% | |
| 1 | Nível Garantido*
|
100% |
| 1 | Pena Púrpura
|
50% |
| 1 | OS Weapon Reform
|
10% |
| 1 | 10% | |
| 1 | ![]() Mascote Octocat EXP +17% / DROP +5% |
1% |
| Leveling III (Nvm 240) | ||
|---|---|---|
| QTD | Recompensa | Chance |
| 30 | 100% | |
| 1 | Nível Garantido*
|
100% |
| 1 | Pena Púrpura
|
50% |
| 1 | OS Weapon Reform
|
10% |
| 1 | 10% | |
| 1 | ![]() Mascote Octocat EXP +17% / DROP +5% |
1% |
Quest Diária: Ao completar as 3 Levelings, o jogador irá ganhar 1x
Contrato da Fenda (concede mais uma entrada para a Fenda).
- Só é possível receber o nível garantido correspondente a roleta que se encaixa no seu Nível Mínimo.
- Exemplo: Sou nível 240 mas fiz as 3 Levelings, vou receber apenas o nível garantido da Leveling III.
- O Nível Garantido irá apenas completar a experiência necessária pra você passar de nível:
- Exemplo: Estou nível 240 com 90% Exp., se eu receber a recompensa irei upar para o nível 241 com 0%, então recomendamos que você resgate a recompensa com uma baixa % de Exp.
Pena Púrpura
Pena Púrpura é um item que pode ser usado para encantar os seguintes itens através do Sistema Lapine:
Encantamentos Possíveis:
- Não é possível ter o mesmo encantamento na 1ª e 2ª linha
| 1º Linha | 2º Linha | 3º Linha |
|---|---|---|
| ATQ +5~15 | ATQ +5~15 | DEFM +5~8 |
| ATQM +5~15 | ATQM +5~15 | DEF +5~8 |
| ATQ +3~4% | ATQ +3~4% | HP Máximo +1~5% |
| ATQM +3~7% | ATQM +3~7% | Efetividade da Cura +5~8% |
| Velocidade de Ataque +1~2 | Velocidade de Ataque +1~2 | |
| Velocidade de ataque +1~5% | Velocidade de ataque +1~5% | |
| Dano físico a distância +3~4% | Dano físico a distância +3~4% | |
| Dano físico corpo a corpo +3~4% | Dano físico corpo a corpo +3~4% | |
| CRIT +3~4 | CRIT +3~4 | |
| Dano crítico +3~4% | Dano crítico +3~4% | |
| Pós conjuração -1~2% | Pós conjuração -1~2% | |
| Conjuração variável -5~6% | Conjuração variável -5~6% | |
| Dano Mágico de todas as propriedades +3~4% | Dano Mágico de todas as propriedades +3~4% | |
| Dano físico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~8% | Dano físico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~8% | |
| Dano Mágico de [PROPRIEDADE] +5~8% | Dano Mágico de [PROPRIEDADE] +5~8% | |
| Dano Mágico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~8% | Dano Mágico contra monstros de [PROPRIEDADE] +5~8% | |
| Dano Físico contra monstros de [RAÇA] +5~8% | Dano Físico contra monstros de [RAÇA] +5~8% | |
| Dano Mágico contra monstros de [RAÇA] +5~8% | Dano Mágico contra monstros de [RAÇA] +5~8% | |
| Dano Físico contra monstros normais +5~6% | Dano Físico contra monstros normais +5~6% | |
| Dano Mágico contra monstros normais +5~6% | Dano Mágico contra monstros normais +5~6% | |
| Dano Físico contra monstros tipo chefe +5~6% | Dano Físico contra monstros tipo chefe +5~6% | |
| Dano Mágico contra monstros tipo chefe +5~6% | Dano Mágico contra monstros tipo chefe +5~6% |
Armas OSAD
Ao utilizar a
OS Weapon Reform será possível realizar o reform das armas OS +7 em OSAD +9:
- O reform custa 200
Unknown Part, 40
Cor Cores e 70
Weapon Upgrade Stone (Lower).
| Arma OS | → | Arma OSAD |
|---|---|---|
+7 Beam Claymore-OS [2]
|
→ | +9 Beam Claymore-OSAD [2]
|
+7 Meuchler-OS [2]
|
→ | +9 Blasti-OSAD [2]
|
+7 Blasti-OS [2]
|
→ | +9 Blasti-OSAD [2]
|
+7 Virtual Bow-OS [2]
|
→ | +9 Virtual Bow-OSAD [2]
|
+7 MH-P89-OS [2]
|
→ | +9 MH-P89-OSAD [2]
|
+7 AC-B44-OS [2]
|
→ | +9 AC-B44-OSAD [2]
|
+7 HR-S55-OS [2]
|
→ | +9 HR-55-OSAD [2]
|
+7 Burning Knuckle-OS [2]
|
→ | +9 Burning Knuckle-OSAD [2]
|
+7 Cannon Rapier-OS [2]
|
→ | +9 Cannon Rapier-OSAD [2]
|
+7 Saphir Mace-OS [2]
|
→ | +9 Saphir Mace-OSAD [2]
|
+7 Ultio-OS [2]
|
→ | +9 Ultio-OSAD [2]
|
+7 Rutilus Stick-OS [2]
|
→ | +9 Rutilus Stick-OSAD [2]
|
+7 Electric Fox-OS [2]
|
→ | +9 Electric Fox-OSAD [2]
|
+7 Circuit Board-OS [2]
|
→ | +9 Circuit Board-OSAD [2]
|
+7 Kuroiro-OS [2]
|
→ | +9 Kuroiro-OSAD [2]
|
+7 Boost Lance-OS [2]
|
→ | +9 Boost Lance-OSAD [2]
|
Nível Garantido*
