Mudanças entre as edições de "Transcendência de Temporada (Reborn)"
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
| Linha 10: | Linha 10: | ||
* A cada reborn realizado, a rate do personagem será alterada começando com 0.1 no nível 1 e alcançando 0.01 no nível 10:  | * A cada reborn realizado, a rate do personagem será alterada começando com 0.1 no nível 1 e alcançando 0.01 no nível 10:  | ||
{| class="  | {| class="wikitablew-tr"  | ||
!NV.  | ! style="background-color:#ffcc33"|NV.  | ||
!Rate  | ! style="background-color:#ffcc33"|Rate  | ||
|-  | |-  | ||
|Nv. 1  | ! style="background-color:#fef6e7"|Nv. 1  | ||
|0.1  | |0.1  | ||
|-  | |-  | ||
|Nv. 2  | ! style="background-color:#fef6e7"|Nv. 2  | ||
|0.09  | |0.09  | ||
|-  | |-  | ||
|Nv. 3  | ! style="background-color:#fef6e7"|Nv. 3  | ||
|0.08  | |0.08  | ||
|-  | |-  | ||
|Nv. 4  | ! style="background-color:#fef6e7"|Nv. 4  | ||
|0.07  | |0.07  | ||
|-  | |-  | ||
|Nv. 5  | ! style="background-color:#fef6e7"|Nv. 5  | ||
|0.06  | |0.06  | ||
|-  | |-  | ||
|Nv. 6  | ! style="background-color:#fef6e7"|Nv. 6  | ||
|0.05  | |0.05  | ||
|-  | |-  | ||
|Nv. 7  | ! style="background-color:#fef6e7"|Nv. 7  | ||
|0.04  | |0.04  | ||
|-  | |-  | ||
|Nv. 8  | ! style="background-color:#fef6e7"|Nv. 8  | ||
|0.03  | |0.03  | ||
|-  | |-  | ||
|Nv. 9  | ! style="background-color:#fef6e7"|Nv. 9  | ||
|0.02  | |0.02  | ||
|-  | |-  | ||
|Nv. 10  | ! style="background-color:#fef6e7"|Nv. 10  | ||
|0.01  | |0.01  | ||
|}  | |}  | ||
| Linha 51: | Linha 51: | ||
* O reborn de Pontos Kafra só pode ser realizado com 1 único personagem desde o nível 1 até o 5 (O bônus será aplicado para todos os personagens da conta, mas apenas o que iniciou poderá prosseguir com o reborn)  | * O reborn de Pontos Kafra só pode ser realizado com 1 único personagem desde o nível 1 até o 5 (O bônus será aplicado para todos os personagens da conta, mas apenas o que iniciou poderá prosseguir com o reborn)  | ||
{| class="  | {| class="wikitablew-tr"  | ||
!Custo por  | ! style="background-color:#ffcc33"|Custo por Reborn  | ||
Reborn  | ! style="background-color:#ffcc33"|ROPS  | ||
!ROPS  | ! style="background-color:#ffcc33"|PONTOS KAFRA  | ||
!PONTOS KAFRA  | |||
|-  | |-  | ||
|1º Reborn  | ! style="background-color:#fef6e7"|1º Reborn  | ||
|FREE  | |FREE  | ||
|100k P. Kafra  | |100k P. Kafra  | ||
|-  | |-  | ||
|2º Reborn  | ! style="background-color:#fef6e7"|2º Reborn  | ||
|200k Rops  | |200k Rops  | ||
|200k P. Kafra  | |200k P. Kafra  | ||
|-  | |-  | ||
|3º Reborn  | ! style="background-color:#fef6e7"|3º Reborn  | ||
|400k Rops  | |400k Rops  | ||
|400k P. Kafra  | |400k P. Kafra  | ||
|-  | |-  | ||
|4º Reborn  | ! style="background-color:#fef6e7"|4º Reborn  | ||
|800k Rops  | |800k Rops  | ||
|800k P. Kafra  | |800k P. Kafra  | ||
|-  | |-  | ||
|5º Reborn  | ! style="background-color:#fef6e7"|5º Reborn  | ||
|1.600k Rops  | |1.600k Rops  | ||
|1.600k P. Kafra  | |1.600k P. Kafra  | ||
| Linha 84: | Linha 83: | ||
* Adquirida na Mestra de Classes apenas com Rops.  | * Adquirida na Mestra de Classes apenas com Rops.  | ||
{| class="  | {| class="wikitablew-tr"  | ||
! colspan="2" |Maestria dos Transcendentais  | ! colspan="2" style="background-color:#ffcc33"|Maestria dos Transcendentais  | ||
|-  | |-  | ||
!Nv.  | ! style="background-color:#fef6e7"|Nv.  | ||
!Bônus  | ! style="background-color:#fef6e7"|Bônus  | ||
|-  | |-  | ||
|Nv. 1  | ! style="background-color:#fef6e7"|Nv. 1  | ||
|Drop Final +1%.  | |Drop Final +1%.  | ||
|-  | |-  | ||
|Nv. 2  | ! style="background-color:#fef6e7"|Nv. 2  | ||
|Drop Final +2%.  | |Drop Final +2%.  | ||
|-  | |-  | ||
|Nv. 3  | ! style="background-color:#fef6e7"|Nv. 3  | ||
|Drop Final +3%.  | |Drop Final +3%.  | ||
|-  | |-  | ||
|Nv. 4  | ! style="background-color:#fef6e7"|Nv. 4  | ||
|Drop Final +5%.  | |Drop Final +5%.  | ||
|-  | |-  | ||
|Nv. 5  | ! style="background-color:#fef6e7"|Nv. 5  | ||
|Drop Final +8%  | |Drop Final +8%  | ||
| Linha 113: | Linha 112: | ||
* Adquirida na Mestra de Classes apenas com Pontos Kafra.  | * Adquirida na Mestra de Classes apenas com Pontos Kafra.  | ||
{| class="  | {| class="wikitablew-tr"  | ||
! colspan="2" |Maestria dos Transcendentais  | ! colspan="2" style="background-color:#ffcc33"|Maestria dos Transcendentais  | ||
|-  | |-  | ||
!Nv.  | ! style="background-color:#fef6e7"|Nv.  | ||
!Bônus  | ! style="background-color:#fef6e7"|Bônus  | ||
|-  | |-  | ||
|Nv. 1  | ! style="background-color:#fef6e7"|Nv. 1  | ||
|<nowiki>+1% de dano em Pequeno,Médio e Grande (Não é dano em todos os tamanhos, é separado o aumento de cada 1 dos 3).</nowiki>  | |<nowiki>+1% de dano em Pequeno,Médio e Grande (Não é dano em todos os tamanhos, é separado o aumento de cada 1 dos 3).</nowiki>  | ||
|-  | |-  | ||
|Nv. 2  | ! style="background-color:#fef6e7"|Nv. 2  | ||
|<nowiki>+3% de dano em Pequeno,Médio e Grande (Não é dano em todos os tamanhos, é separado o aumento de cada 1 dos 3).</nowiki>  | |<nowiki>+3% de dano em Pequeno,Médio e Grande (Não é dano em todos os tamanhos, é separado o aumento de cada 1 dos 3).</nowiki>  | ||
|-  | |-  | ||
|Nv. 3  | ! style="background-color:#fef6e7"|Nv. 3  | ||
|<nowiki>+6% de dano em Pequeno,Médio e Grande (Não é dano em todos os tamanhos, é separado o aumento de cada 1 dos 3).</nowiki>  | |<nowiki>+6% de dano em Pequeno,Médio e Grande (Não é dano em todos os tamanhos, é separado o aumento de cada 1 dos 3).</nowiki>  | ||
|-  | |-  | ||
|Nv. 4  | ! style="background-color:#fef6e7"|Nv. 4  | ||
|<nowiki>+10% de dano em Pequeno,Médio e Grande (Não é dano em todos os tamanhos, é separado o aumento de cada 1 dos 3).</nowiki>  | |<nowiki>+10% de dano em Pequeno,Médio e Grande (Não é dano em todos os tamanhos, é separado o aumento de cada 1 dos 3).</nowiki>  | ||
|-  | |-  | ||
|Nv. 5  | ! style="background-color:#fef6e7"|Nv. 5  | ||
|<nowiki>+15% de dano em Pequeno,Médio e Grande (Não é dano em todos os tamanhos, é separado o aumento de cada 1 dos 3).</nowiki>  | |<nowiki>+15% de dano em Pequeno,Médio e Grande (Não é dano em todos os tamanhos, é separado o aumento de cada 1 dos 3).</nowiki>  | ||
|}  | |}  | ||
| Linha 140: | Linha 139: | ||
* Só é possível receber Experiencia nos seguintes mapas:  | * Só é possível receber Experiencia nos seguintes mapas:  | ||
{| class="  | {| class="wikitablew-tr"  | ||
!Nível  | ! style="background-color:#ffcc33"|Nível  | ||
!Mapa  | ! style="background-color:#ffcc33"|Mapa  | ||
!Melhoria  | ! style="background-color:#ffcc33"|Melhoria  | ||
|-  | |-  | ||
|1 ~50  | ! style="background-color:#fef6e7"|1 ~50  | ||
|Formigueiro Infernal 1  | |Formigueiro Infernal 1  | ||
|A quantidade de monstros foi dobrada (principalmente os ovinhos), e o respawn foi reduzido.  | |A quantidade de monstros foi dobrada (principalmente os ovinhos), e o respawn foi reduzido.  | ||
|-  | |-  | ||
|50 ~70  | ! style="background-color:#fef6e7"|50 ~70  | ||
|Orcs Dun 2  | |Orcs Dun 2  | ||
|O mapa foi duplicado, possuindo agora 2 "salas"  | |O mapa foi duplicado, possuindo agora 2 "salas"  | ||
|-  | |-  | ||
|70 ~ 106  | ! style="background-color:#fef6e7"|70 ~ 106  | ||
|Large Bath Meditathio  | |Large Bath Meditathio  | ||
|Quantidade de monstros foi dobrada  | |Quantidade de monstros foi dobrada  | ||
|-  | |-  | ||
|106 ~180  | ! style="background-color:#fef6e7"|106 ~180  | ||
|Rudus 4F  | |Rudus 4F  | ||
|Quantidade de monstros foi dobrada  | |Quantidade de monstros foi dobrada  | ||
|-  | |-  | ||
|180 ~ 200  | ! style="background-color:#fef6e7"|180 ~ 200  | ||
|Odins Temple  | |Odins Temple  | ||
|Nenhuma modificação aplicada  | |Nenhuma modificação aplicada  | ||
|-  | |-  | ||
|200 ~ 230  | ! style="background-color:#fef6e7"|200 ~ 230  | ||
|Niff Dun 1  | |Niff Dun 1  | ||
|Nenhuma modificação aplicada  | |Nenhuma modificação aplicada  | ||
|-  | |-  | ||
|230 ~240  | ! style="background-color:#fef6e7"|230 ~240  | ||
|Amicitia 02  | |Amicitia 02  | ||
|Nenhuma modificação aplicada  | |Nenhuma modificação aplicada  | ||
|-  | |-  | ||
|240 ~ 250  | ! style="background-color:#fef6e7"|240 ~ 250  | ||
|Clock Tower  | |Clock Tower  | ||
|Quantidade de monstros foi dobrada assim como a experiência concedida pelos Mobs.  | |Quantidade de monstros foi dobrada assim como a experiência concedida pelos Mobs.  | ||
|-  | |-  | ||
|250 ~ 260  | ! style="background-color:#fef6e7"|250 ~ 260  | ||
|Power Twisted Plains  | |Power Twisted Plains  | ||
Mjolnir Underground Cave  | Mjolnir Underground Cave  | ||
|Nenhuma modificação aplicada porém a informação de bônus de mapa no NPC foi corrigida, agora está mostrando o mapa que realmente está com o bônus e não o contrário.  | |Nenhuma modificação aplicada porém a informação de bônus de mapa no NPC foi corrigida, agora está mostrando o mapa que realmente está com o bônus e não o contrário.  | ||
|}  | |}  | ||
Edição das 18h40min de 13 de agosto de 2024
- O Reborn só pode ser realizado em personagens que atingiram o nível 260 de temporada.
 - Ao todo são 10 níveis de Reborn, sendo 5 por Pontos Kafra e 5 por Rops.
- O Reborn de Pontos Kafra é aplicado na conta inteira.
 - O Reborns de Rops é aplicado apenas no personagem escolhido para rebornar.
 
 - Ao atingir o Reborn Nv. 10, o personagem receberá uma nova aura.
 - O Leveling de Personagens rebornados funciona de forma diferente:
- Itens e eventos que concedem nível garantido apenas concederão 10% de XP.
 - Só é possível receber experiencia em determinados mapas (você pode verificar quais são ao fim dessa página ou clicando aqui)
 
 - A cada reborn realizado, a rate do personagem será alterada começando com 0.1 no nível 1 e alcançando 0.01 no nível 10:
 
| NV. | Rate | 
|---|---|
| Nv. 1 | 0.1 | 
| Nv. 2 | 0.09 | 
| Nv. 3 | 0.08 | 
| Nv. 4 | 0.07 | 
| Nv. 5 | 0.06 | 
| Nv. 6 | 0.05 | 
| Nv. 7 | 0.04 | 
| Nv. 8 | 0.03 | 
| Nv. 9 | 0.02 | 
| Nv. 10 | 0.01 | 
Como Rebornar
- Para rebornar, basta falar com a Mestra de Classes e escolher a opção desejada.
 - O valor a ser pago depende do tipo (Rops ou Pontos Kafra) e da quantidade de reborn.
 - O reborn de Pontos Kafra só pode ser realizado com 1 único personagem desde o nível 1 até o 5 (O bônus será aplicado para todos os personagens da conta, mas apenas o que iniciou poderá prosseguir com o reborn)
 
| Custo por Reborn | ROPS | PONTOS KAFRA | 
|---|---|---|
| 1º Reborn | FREE | 100k P. Kafra | 
| 2º Reborn | 200k Rops | 200k P. Kafra | 
| 3º Reborn | 400k Rops | 400k P. Kafra | 
| 4º Reborn | 800k Rops | 800k P. Kafra | 
| 5º Reborn | 1.600k Rops | 1.600k P. Kafra | 
A quantidade de Reborn funciona de maneira independente, por exemplo, caso já tenha realizado 5 Reborns por Rops, o primeiro reborn por pontos kafra (6º reborn no total) terá o custo de 100k Pontos Kafra.
Pontos Kafra
- Nível Máximo: 5
 - Adquirida na Mestra de Classes apenas com Rops.
 
| Maestria dos Transcendentais | |
|---|---|
| Nv. | Bônus | 
| Nv. 1 | Drop Final +1%. | 
| Nv. 2 | Drop Final +2%. | 
| Nv. 3 | Drop Final +3%. | 
| Nv. 4 | Drop Final +5%. | 
| Nv. 5 | Drop Final +8%
 Delay do PK é reduzido de 1 hora para 20 minutos.  | 
ROPs
- Nível Máximo: 5
 - Adquirida na Mestra de Classes apenas com Pontos Kafra.
 
| Maestria dos Transcendentais | |
|---|---|
| Nv. | Bônus | 
| Nv. 1 | +1% de dano em Pequeno,Médio e Grande (Não é dano em todos os tamanhos, é separado o aumento de cada 1 dos 3). | 
| Nv. 2 | +3% de dano em Pequeno,Médio e Grande (Não é dano em todos os tamanhos, é separado o aumento de cada 1 dos 3). | 
| Nv. 3 | +6% de dano em Pequeno,Médio e Grande (Não é dano em todos os tamanhos, é separado o aumento de cada 1 dos 3). | 
| Nv. 4 | +10% de dano em Pequeno,Médio e Grande (Não é dano em todos os tamanhos, é separado o aumento de cada 1 dos 3). | 
| Nv. 5 | +15% de dano em Pequeno,Médio e Grande (Não é dano em todos os tamanhos, é separado o aumento de cada 1 dos 3). | 
Leveling
- É possível acessar os mapas atraves do Teleportador > Guia de UP [Reborn]
 - Só é possível receber Experiencia nos seguintes mapas:
 
| Nível | Mapa | Melhoria | 
|---|---|---|
| 1 ~50 | Formigueiro Infernal 1 | A quantidade de monstros foi dobrada (principalmente os ovinhos), e o respawn foi reduzido. | 
| 50 ~70 | Orcs Dun 2 | O mapa foi duplicado, possuindo agora 2 "salas" | 
| 70 ~ 106 | Large Bath Meditathio | Quantidade de monstros foi dobrada | 
| 106 ~180 | Rudus 4F | Quantidade de monstros foi dobrada | 
| 180 ~ 200 | Odins Temple | Nenhuma modificação aplicada | 
| 200 ~ 230 | Niff Dun 1 | Nenhuma modificação aplicada | 
| 230 ~240 | Amicitia 02 | Nenhuma modificação aplicada | 
| 240 ~ 250 | Clock Tower | Quantidade de monstros foi dobrada assim como a experiência concedida pelos Mobs. | 
| 250 ~ 260 | Power Twisted Plains
 Mjolnir Underground Cave  | 
Nenhuma modificação aplicada porém a informação de bônus de mapa no NPC foi corrigida, agora está mostrando o mapa que realmente está com o bônus e não o contrário. |