Mudanças entre as edições de "Cheffênia Booster"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 6: Linha 6:
*Não há perda de EXP nos mapas de Cheffênia;
*Não há perda de EXP nos mapas de Cheffênia;
*Não é possível gravar Portal;
*Não é possível gravar Portal;
*MVPs são livres para todos os jogadores, a regra de ''Kill Steal'' (KS) não se aplica aqui;
*MVPs são livres para todos os jogadores, a regra de ''Kill Steal'' (KS) não se aplica aqui;  
*Além de itens e habilidades de Teleporte, as seguintes habilidades estão desabilitadas:
*Além de itens e habilidades de Teleporte, as seguintes habilidades estão desabilitadas:
{{Bloq}}
{{Bloq}}
Linha 34: Linha 34:
==Loja==
==Loja==


*Além do {{Item ListR|id=12367|Nome=Refresco para Iniciantes}} será possível adquirir os seguintes itens de forma temporária (duração de 7 dias corridos a partir da compra):
*Além do {{Item ListR|id=12367|Nome=Refresco para Iniciantes}} será possível adquirir os seguintes itens de forma temporária (duração de 7 dias corridos a partir da abertura da caixa):
 
{| class="wikitablew-tr" style="width: 700px"
! colspan="2" style="background-image: linear-gradient(#a2d46e, #bce294); color: white" |Coroas EDDA
|-
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Item
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Equipamento +15
|-
|{{Item ListR|id=100573|Nome=Caixa Booster [Goat]}}
|{{Item List |id=400120|item=Goat Crown [1]}}
|-
|{{Item ListR|id=100573|Nome=Caixa Booster [Jade]}}
|{{Item List |id=400094|item=Jade Crown [1]}}
|-
|{{Item ListR|id=100573|Nome=Caixa Booster [Celestial]}}
| {{Item List |id=400116|item=Celestial Jewel Crown [1]}}
|-
|{{Item ListR|id=100573|Nome=Caixa Booster [Spinel]}}
|{{Item List |id=400095|item=Spinel Diadem [1]}}
|-
|{{Item ListR|id=100573|Nome=Caixa Booster [Twin]}}
|{{Item List |id=400121|item=Twin Crown [1]}}
|-
|{{Item ListR|id=100573|Nome=Caixa Booster [Trial]}}
|{{Item List |id=400079|item=Trial Diadem [1]}}
|-
|{{Item ListR|id=100573|Nome=Caixa Booster [Taurus]}}
|{{Item List |id=400099|item=Taurus Diadem [1]}}
|-
|{{Item ListR|id=100573|Nome=Caixa Booster [Goral]}}
|{{Item List |id=400078|item=Goral Crown [1]}}
|-
|{{Item ListR|id=100573|Nome=Caixa Booster [Lion]}}
|{{Item List |id=400119|item=Lion Crown [1]}}
|-
|{{Item ListR|id=100573|Nome=Caixa Booster [Saint]}}
|{{Item List |id=400118|item=Saint Crown [1]}}
|-
|{{Item ListR|id=100573|Nome=Caixa Booster [Bull]}}
|{{Item List |id=400098|item=Bull Crown [1]}}
|-
|{{Item ListR|id=100573|Nome=Caixa Booster [Libra]}}
|{{Item List |id=400117|item=Libra Crown [1]}}
|}
{| class="wikitablew-tr" style="width: 700px"
{| class="wikitablew-tr" style="width: 700px"
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(#a2d46e, #bce294); color: white" |'''{{Item List2|Imagem=Cavaleiros Rúnicospartyicn|Nome=Cavaleiro Rúnico}}'''
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(#a2d46e, #bce294); color: white" |'''{{Item List2|Imagem=Cavaleiros Rúnicospartyicn|Nome=Cavaleiro Rúnico}}'''
Linha 45: Linha 86:
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Volar]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Volar]}}
|{{Item List |id=21051 |item=Volar <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=21051 |item=Volar <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29594 |item=Seyren's Memory}}
| {{Item List |id=29594 |item=Seyren's Memory}}
|{{Item List |id=4865 |item=Fatal 3}}
| {{Item List |id=4865 |item=Fatal 3}}
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Vernan]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Vernan]}}
|{{Item List |id=21052 |item=Vernan <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=21052 |item=Vernan <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29594 |item=Seyren's Memory}}
| {{Item List |id=29594 |item=Seyren's Memory}}
|{{Item List |id=4865 |item=Fatal 3}}
| {{Item List |id=4865 |item=Fatal 3}}
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Argen]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Argen]}}
|{{Item List |id=32023 |item=Argen Blanco <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=32023 |item=Argen Blanco <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29594 |item=Seyren's Memory}}
| {{Item List |id=29594 |item=Seyren's Memory}}
|{{Item List |id=4834 |item=Pedra da Mira Apurada 3}}
| {{Item List |id=4834 |item=Pedra da Mira Apurada 3}}
|}
|}


Linha 63: Linha 104:
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(#a2d46e, #bce294); color: white" |'''{{Item List2|Imagem=Mecânicospartyicn|Nome=Mecânico}}'''
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(#a2d46e, #bce294); color: white" |'''{{Item List2|Imagem=Mecânicospartyicn|Nome=Mecânico}}'''
|-
|-
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Item
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma +15
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma +15
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Encantamento 1
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Encantamento 1
Linha 69: Linha 110:
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Wrench]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Wrench]}}
|{{Item List |id=1333 |item=Golden Wrench <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=1333 |item=Golden Wrench <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29595 |item=Howard's Memory}}
| {{Item List |id=29595 |item=Howard's Memory}}
|{{Item List |id=4834 |item=Pedra da Mira Apurada 3}}
| {{Item List |id=4834 |item=Pedra da Mira Apurada 3}}
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Pilebunker]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Pilebunker]}}
|{{Item List |id=16092 |item=Engine Pilebunker <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=16092 |item=Engine Pilebunker <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29595 |item=Howard's Memory}}
| {{Item List |id=29595 |item=Howard's Memory}}
|{{Item List |id=4834 |item=Pedra da Mira Apurada 3}}
| {{Item List |id=4834 |item=Pedra da Mira Apurada 3}}
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Spanner]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Spanner]}}
|{{Item List |id=28138 |item=Maxi Spanner <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=28138 |item=Maxi Spanner <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29595 |item=Howard's Memory}}
| {{Item List |id=29595 |item=Howard's Memory}}
|{{Item List |id=4821 |item=Espírito do Lutador 6}}
| {{Item List |id=4821 |item=Espírito do Lutador 6}}
|}
|}
{| class="wikitablew-tr" style="width: 700px"
{| class="wikitablew-tr" style="width: 700px"
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(#a2d46e, #bce294); color: white" |'''{{Item List2|Imagem=Sicáriospartyicn|Nome=Sicário}}'''
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(#a2d46e, #bce294); color: white" |'''{{Item List2|Imagem=Sicáriospartyicn|Nome=Sicário}}'''
|-
|-
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Item
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma +15
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma +15
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Encantamento 1
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Encantamento 1
Linha 92: Linha 133:
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Judgement]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Judgement]}}
|{{Item List |id=28765 |item=Judgment Slasher <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=28765 |item=Judgment Slasher <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29596 |item=Eremes's Memory}}
| {{Item List |id=29596 |item=Eremes's Memory}}
|{{Item List |id=4821 |item=Espírito do Lutador 6}}
| {{Item List |id=4821 |item=Espírito do Lutador 6}}
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Repent]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Repent]}}
|{{Item List |id=28766 |item=Repent Slasher <nowiki>[3]</nowiki>}}
| {{Item List |id=28766 |item=Repent Slasher <nowiki>[3]</nowiki>}}  
|
|
|{{Item List |id=4881 |item=Anti-Atraso 4}}
| {{Item List |id=4881 |item=Anti-Atraso 4}}
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Agudo]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Agudo]}}
|{{Item List |id=28044 |item=Agudo Filo <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=28044 |item=Agudo Filo <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29596 |item=Eremes's Memory}}
| {{Item List |id=29596 |item=Eremes's Memory}}
|{{Item List |id=4865 |item=Fatal 3}}
| {{Item List |id=4865 |item=Fatal 3}}
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Ripper]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Ripper]}}
|{{Item List |id=28042 |item=Ripper Cross <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=28042 |item=Ripper Cross <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29596 |item=Eremes's Memory}}
| {{Item List |id=29596 |item=Eremes's Memory}}
|{{Item List |id=4821 |item=Espírito do Lutador 6}}
| {{Item List |id=4821 |item=Espírito do Lutador 6}}
|}
|}
{| class="wikitablew-tr" style="width: 700px"
{| class="wikitablew-tr" style="width: 700px"
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(#a2d46e, #bce294); color: white" |'''{{Item List2|Imagem=Arcanospartyicn|Nome=Arcano}}'''
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(#a2d46e, #bce294); color: white" |'''{{Item List2|Imagem=Arcanospartyicn|Nome=Arcano}}'''
|-
|-
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Item
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma +15
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma +15
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Encantamento 1
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Encantamento 1
Linha 120: Linha 161:
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Crimson]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Crimson]}}
|{{Item List |id=26158 |item=Crimson Rose Stick [2]}}
| {{Item List |id=26158 |item=Crimson Rose Stick [2]}}
|{{Item List |id=29598 |item=Kathryne's Memory}}
| {{Item List |id=29598 |item=Kathryne's Memory}}
|{{Item List |id=4813 |item=Pedra de Encantamento 3}}
| {{Item List |id=4813 |item=Pedra de Encantamento 3}}
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Miracle]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Miracle]}}
|{{Item List |id=2055 |item=Staff of Miracle <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=2055 |item=Staff of Miracle <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29598 |item=Kathryne's Memory}}
| {{Item List |id=29598 |item=Kathryne's Memory}}
|{{Item List |id=4813 |item=Pedra de Encantamento 3}}
| {{Item List |id=4813 |item=Pedra de Encantamento 3}}
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Gravitation]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Gravitation]}}
|{{Item List |id=2056 |item=Gravitation Staff <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=2056 |item=Gravitation Staff <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29598 |item=Kathryne's Memory}}
| {{Item List |id=29598 |item=Kathryne's Memory}}
|{{Item List |id=4813 |item=Pedra de Encantamento 3}}
| {{Item List |id=4813 |item=Pedra de Encantamento 3}}
|}
|}
{| class="wikitablew-tr" style="width: 700px"
{| class="wikitablew-tr" style="width: 700px"
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(#a2d46e, #bce294); color: white" |'''{{Item List2|Imagem=Arcebispospartyicn|Nome=Arcebispo}}'''
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(#a2d46e, #bce294); color: white" |'''{{Item List2|Imagem=Arcebispospartyicn|Nome=Arcebispo}}'''
|-
|-
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Item
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma +15
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma +15
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Encantamento 1
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Encantamento 1
Linha 143: Linha 184:
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Penitentia]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Penitentia]}}
|{{Item List |id=26161 |item=Penitentia <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=26161 |item=Penitentia <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29599 |item=Margaretha's Memory}}
| {{Item List |id=29599 |item=Margaretha's Memory}}
|{{Item List |id=4813 |item=Pedra de Encantamento 3}}
| {{Item List |id=4813 |item=Pedra de Encantamento 3}}
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Adorare]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Adorare]}}
|{{Item List |id=2057 |item=Adorare Staff <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=2057 |item=Adorare Staff <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29599 |item=Margaretha's Memory}}
| {{Item List |id=29599 |item=Margaretha's Memory}}
|{{Item List |id=4813 |item=Pedra de Encantamento 3}}
| {{Item List |id=4813 |item=Pedra de Encantamento 3}}
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Lucis]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Lucis]}}
|{{Item List |id=16095 |item=Lucis Flail <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=16095 |item=Lucis Flail <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29599 |item=Margaretha's Memory}}
| {{Item List |id=29599 |item=Margaretha's Memory}}
|{{Item List |id=4881 |item=Anti-Atraso 4}}
| {{Item List |id=4881 |item=Anti-Atraso 4}}
|}
|}
{| class="wikitablew-tr" style="width: 700px"
{| class="wikitablew-tr" style="width: 700px"
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(#a2d46e, #bce294); color: white" |'''{{Item List2|Imagem=Sentinelaspartyicn|Nome=Sentinela}}'''
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(#a2d46e, #bce294); color: white" |'''{{Item List2|Imagem=Sentinelaspartyicn|Nome=Sentinela}}'''
|-
|-
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Item
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma +15
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma +15
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Encantamento 1
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Encantamento 1
Linha 166: Linha 207:
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Sharp]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Sharp]}}
|{{Item List |id=18185 |item=Sharp Star <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=18185 |item=Sharp Star <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29600 |item=Cecil's Memory}}
| {{Item List |id=29600 |item=Cecil's Memory}}
|{{Item List |id=4865 |item=Fatal 3}}
| {{Item List |id=4865 |item=Fatal 3}}
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Falken]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Falken]}}
|{{Item List |id=18187 |item=Falken Shooter <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=18187 |item=Falken Shooter <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29600 |item=Cecil's Memory}}
| {{Item List |id=29600 |item=Cecil's Memory}}
|{{Item List |id=4834 |item=Pedra da Mira Apurada 3}}
| {{Item List |id=4834 |item=Pedra da Mira Apurada 3}}
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Aiming]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Aiming]}}
|{{Item List |id=18186 |item=Aiming Bow <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=18186 |item=Aiming Bow <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29600 |item=Cecil's Memory}}
| {{Item List |id=29600 |item=Cecil's Memory}}
|{{Item List |id=4834 |item=Pedra da Mira Apurada 3}}
| {{Item List |id=4834 |item=Pedra da Mira Apurada 3}}
|}
|}
{| class="wikitablew-tr" style="width: 700px"
{| class="wikitablew-tr" style="width: 700px"
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(#a2d46e, #bce294); color: white" |'''{{Item List2|Imagem=Guardiões Reaispartyicn|Nome=Guardião Real}}'''
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(#a2d46e, #bce294); color: white" |'''{{Item List2|Imagem=Guardiões Reaispartyicn|Nome=Guardião Real}}'''
|-
|-
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Item
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma +15
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma +15
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Encantamento 1
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Encantamento 1
Linha 189: Linha 230:
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Farthezan]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Farthezan]}}
|{{Item List |id=32350 |item=Farthezan <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=32350 |item=Farthezan <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29601 |item=Randel's Memory}}
| {{Item List |id=29601 |item=Randel's Memory}}
|{{Item List |id=4813 |item=Pedra de Encantamento 3}}
| {{Item List |id=4813 |item=Pedra de Encantamento 3}}
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Harve]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Harve]}}
|{{Item List |id=32024 |item=Harve <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=32024 |item=Harve <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29601 |item=Randel's Memory}}
| {{Item List |id=29601 |item=Randel's Memory}}
|{{Item List |id=4821 |item=Espírito do Lutador 6}}
| {{Item List |id=4821 |item=Espírito do Lutador 6}}
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Fortridge]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Fortridge]}}
|{{Item List |id=32025 |item=Fortridge <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=32025 |item=Fortridge <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29601 |item=Randel's Memory}}
| {{Item List |id=29601 |item=Randel's Memory}}
|{{Item List |id=4821 |item=Espírito do Lutador 6}}
| {{Item List |id=4821 |item=Espírito do Lutador 6}}
|}
|}
{| class="wikitablew-tr" style="width: 700px"
{| class="wikitablew-tr" style="width: 700px"
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(#a2d46e, #bce294); color: white" |'''{{Item List2|Imagem=Bioquímicospartyicn|Nome=Bioquímico}}'''
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(#a2d46e, #bce294); color: white" |'''{{Item List2|Imagem=Bioquímicospartyicn|Nome=Bioquímico}}'''
|-
|-
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Item
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma +15
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma +15
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Encantamento 1
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Encantamento 1
Linha 212: Linha 253:
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Estal]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Estal]}}
|{{Item List |id=32351 |item=Estal <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=32351 |item=Estal <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29602 |item=Flamel's Memory}}
| {{Item List |id=29602 |item=Flamel's Memory}}
|{{Item List |id=4834 |item=Pedra da Mira Apurada 3}}
| {{Item List |id=4834 |item=Pedra da Mira Apurada 3}}
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Injection]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Injection]}}
|{{Item List |id=16093 |item=Coolant Injection <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=16093 |item=Coolant Injection <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29602 |item=Flamel's Memory}}
| {{Item List |id=29602 |item=Flamel's Memory}}
|{{Item List |id=4834 |item=Pedra da Mira Apurada 3}}
| {{Item List |id=4834 |item=Pedra da Mira Apurada 3}}
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Gene]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Gene]}}
|{{Item List |id=16094 |item=Gene Rod <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=16094 |item=Gene Rod <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29602 |item=Flamel's Memory}}
| {{Item List |id=29602 |item=Flamel's Memory}}
|{{Item List |id=4821 |item=Espírito do Lutador 6}}
| {{Item List |id=4821 |item=Espírito do Lutador 6}}
|}
|}
{| class="wikitablew-tr" style="width: 700px"
{| class="wikitablew-tr" style="width: 700px"
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(#a2d46e, #bce294); color: white" |'''{{Item List2|Imagem=Renegadospartyicn|Nome=Renegado}}'''
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(#a2d46e, #bce294); color: white" |'''{{Item List2|Imagem=Renegadospartyicn|Nome=Renegado}}'''
|-
|-
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Item
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma +15
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma +15
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Encantamento 1
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Encantamento 1
Linha 235: Linha 276:
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Jack]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Jack]}}
|{{Item List |id=28767 |item=Jack the Knife <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=28767 |item=Jack the Knife <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29603 |item=Gertie's Memory}}
| {{Item List |id=29603 |item=Gertie's Memory}}
|{{Item List |id=4821 |item=Espírito do Lutador 6}}
| {{Item List |id=4821 |item=Espírito do Lutador 6}}
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Platinum]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Platinum]}}
|{{Item List |id=28768 |item=Platinum Dagger <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=28768 |item=Platinum Dagger <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29603 |item=Gertie's Memory}}
| {{Item List |id=29603 |item=Gertie's Memory}}
|{{Item List |id=4813 |item=Pedra de Encantamento 3}}
| {{Item List |id=4813 |item=Pedra de Encantamento 3}}
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Rapid}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Rapid}}
|{{Item List |id=18184 |item=Rapid Fire <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=18184 |item=Rapid Fire <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29603 |item=Gertie's Memory}}
| {{Item List |id=29603 |item=Gertie's Memory}}
|{{Item List |id=4834 |item=Pedra da Mira Apurada 3}}
| {{Item List |id=4834 |item=Pedra da Mira Apurada 3}}
|}
|}
{| class="wikitablew-tr" style="width: 700px"
{| class="wikitablew-tr" style="width: 700px"
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(#a2d46e, #bce294); color: white" |'''{{Item List2|Imagem=Feiticeirospartyicn|Nome=Feiticeiro}}'''
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(#a2d46e, #bce294); color: white" |'''{{Item List2|Imagem=Feiticeirospartyicn|Nome=Feiticeiro}}'''
|-
|-
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Item
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma +15
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma +15
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Encantamento 1
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Encantamento 1
Linha 258: Linha 299:
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Boltijin]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Boltijin]}}
|{{Item List |id=28633 |item=Boltijin <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=28633 |item=Boltijin <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29604 |item=Celia's Memory}}
| {{Item List |id=29604 |item=Celia's Memory}}
|{{Item List |id=4813 |item=Pedra de Encantamento 3}}
| {{Item List |id=4813 |item=Pedra de Encantamento 3}}
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Phychic]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Phychic]}}
|{{Item List |id=26159 |item=Psychic Spear Rod <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=26159 |item=Psychic Spear Rod <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29604 |item=Celia's Memory}}
| {{Item List |id=29604 |item=Celia's Memory}}
|{{Item List |id=4813 |item=Pedra de Encantamento 3}}
| {{Item List |id=4813 |item=Pedra de Encantamento 3}}
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Dust]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Dust]}}
|{{Item List |id=26160 |item=Dust Grave <nowiki>[2]</nowiki>}}
| {{Item List |id=26160 |item=Dust Grave <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=29604 |item=Celia's Memory}}
| {{Item List |id=29604 |item=Celia's Memory}}
|{{Item List |id=4813 |item=Pedra de Encantamento 3}}
| {{Item List |id=4813 |item=Pedra de Encantamento 3}}
|}
|}
{| class="wikitablew-tr" style="width: 700px"
{| class="wikitablew-tr" style="width: 700px"
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(#a2d46e, #bce294); color: white" |'''{{Item List2|Imagem=Shuraspartyicn|Nome=Shura}}'''
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(#a2d46e, #bce294); color: white" |'''{{Item List2|Imagem=Shuraspartyicn|Nome=Shura}}'''
|-
|-
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Item
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma +15
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Arma +15
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Encantamento 1
! style="background-color:#d3ecb9; color: #58802f" |Encantamento 1
Linha 281: Linha 322:
|-
|-
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Raging]}}
|{{Item ListR|id=23949|Nome=Caixa Booster [Raging]}}
|{{Item List |id=1865 |item=Raging Dragon Fist <nowiki>[2]</nowiki>}}
