Mudanças entre as edições de "Nostalgia dos Iniciantes"
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
  
		
	
 (Criou página com 'Mapas Intermediate são mapas de dificuldade '''Intermediate''', funcionam pra fazer a transição do mid game. Nesses mapas é possível farmar Equipamentos e Utilitários que irão servir bem aqueles que se encontram no mid game do jogo.  *Ao todo são 7 mapas, você poderá acessar qualquer um dos mapas no momento que quiser. *Todos os dias 1 mapa entre os 7 será rotacionado e receberá um bônus de +50% de DROP. *Todos os mapas possuem o mesmo nível de dificuldade...')  | 
				|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Nostalgia dos Iniciantes são mapas de dificuldade '''Intermediate''', funcionam pra fazer a transição do mid game. Nesses mapas é possível farmar Equipamentos e Utilitários que irão servir bem aqueles que se encontram no mid game do jogo.  | |||
*Ao todo são 7 mapas, você poderá acessar qualquer um dos mapas no momento que quiser.  | *Ao todo são 7 mapas, você poderá acessar qualquer um dos mapas no momento que quiser.  | ||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
!Chance  | !Chance  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Item ListR|id=6797|Nome=Moeda   | |{{Item ListR|id=6797|Nome=Moeda Nostalgia}}  | ||
|14%  | |14%  | ||
|-  | |-  | ||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
|-  | |-  | ||
|{{Item List |id=25814|item=Dinyte}}  | |{{Item List |id=25814|item=Dinyte}}  | ||
|3,00%  | |||
|-  | |||
|{{Item List |id=1000103|item=Varmeal Ticket}}  | |||
|3,00%  | |3,00%  | ||
|-  | |-  | ||
| Linha 66: | Linha 69: | ||
|{{Item List |id=22211|item=Botas do Lutador Marcial [1]}}  | |{{Item List |id=22211|item=Botas do Lutador Marcial [1]}}  | ||
|Todos  | |Todos  | ||
|  | |20%  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Item List |id=13470|item=Lâmina Maligna [3]}}  | |{{Item List |id=13470|item=Lâmina Maligna [3]}}  | ||
|Todos    | |Todos    | ||
|  | |20%  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Item List |id=13472|item=Lâmina Mágica [3]}}  | |{{Item List |id=13472|item=Lâmina Mágica [3]}}  | ||
|Todos    | |Todos    | ||
|  | |20%  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Item List |id=13471|item=Lâmina Máxima [3]}}  | |{{Item List |id=13471|item=Lâmina Máxima [3]}}  | ||
|Todos    | |Todos    | ||
|  | |20%  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Item List |id=28560|item=Talismã Yin Yang [1]}}  | |{{Item List |id=28560|item=Talismã Yin Yang [1]}}  | ||
|Todos  | |Todos  | ||
|  | |20%  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Item List |id=480175|item=Changeable Magic Cape [1]}}  | |{{Item List |id=480175|item=Changeable Magic Cape [1]}}  | ||
| Todos  | | Todos  | ||
|  | |20%  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Item List |id=450210|item=Fluffy Shark Pajamas [1]}}  | |{{Item List |id=450210|item=Fluffy Shark Pajamas [1]}}  | ||
|Todos  | |Todos  | ||
|  | |20%  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Item ListR|id=7678|Nome=Espírito de Gray Wolf}} [2]  | |{{Item ListR|id=7678|Nome=Espírito de Gray Wolf}} [2]  | ||
| Linha 102: | Linha 105: | ||
|{{Item List|id=450208|item=Bata de Paracelsus}}  | |{{Item List|id=450208|item=Bata de Paracelsus}}  | ||
|Orc Herói  | |Orc Herói  | ||
|0,  | |0,06%  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Item List|id=20991|item=Fada do Éden [1]}}  | |{{Item List|id=20991|item=Fada do Éden [1]}}  | ||
|Freeoni  | |Freeoni  | ||
|0,  | |0,06%  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Item List|id=460016|item=Escudo de Batalha [1]}}    | |{{Item List|id=460016|item=Escudo de Batalha [1]}}    | ||
| General Tartaruga  | | General Tartaruga  | ||
|0,  | |0,06%  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Item List|id=20993|item=Capa Ajeitadinha}}  | |{{Item List|id=20993|item=Capa Ajeitadinha}}  | ||
|Maya  | |Maya  | ||
|0,  | |0,06%  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Item List|id=480114|item=Mikoshi Sagrado [1]}}  | |{{Item List|id=480114|item=Mikoshi Sagrado [1]}}  | ||
|Faraó  | |Faraó  | ||
|0,  | |0,06%  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Item List|id=470048|item=Sapatos Sagrados}}  | |{{Item List|id=470048|item=Sapatos Sagrados}}  | ||
|Cavaleiro da Tempestade  | |Cavaleiro da Tempestade  | ||
|0,  | |0,06%  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Item List|id=450165|item=Armadura do Mensageiro [1]}}  | |{{Item List|id=450165|item=Armadura do Mensageiro [1]}}  | ||
|Samurai Encarnado  | |Samurai Encarnado  | ||
|0,  | |0,06%  | ||
|}  | |}  | ||
| Linha 235: | Linha 238: | ||
|{{Monstro|id=1087}}  | |{{Monstro|id=1087}}  | ||
| Orc Herói{{MvP}}  | | Orc Herói{{MvP}}  | ||
|   | | 200.000.000  | ||
|Grande / Humanoide / Terra 2  | |Grande / Humanoide / Terra 2  | ||
|}  | |}  | ||
| Linha 250: | Linha 253: | ||
|{{Monstro|id=1119}}  | |{{Monstro|id=1119}}  | ||
|Frilldora  | |Frilldora  | ||
|  | |3.000.000  | ||
|Médio / Bruto / Fogo 1  | |Médio / Bruto / Fogo 1  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Monstro|id=1165}}  | |{{Monstro|id=1165}}  | ||
|Arenoso    | |Arenoso    | ||
|  | |3.000.000  | ||
|Médio / Amorfo / Terra 3  | |Médio / Amorfo / Terra 3  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Monstro|id=1127}}  | |{{Monstro|id=1127}}  | ||
|Hode    | |Hode    | ||
|  | |3.000.000  | ||
|Médio / Bruto / Terra 2  | |Médio / Bruto / Terra 2  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Monstro|id=1159}}  | |{{Monstro|id=1159}}  | ||
|Freeoni{{MvP}}  | |Freeoni{{MvP}}  | ||
|  | |200.000.000  | ||
| Grande / Bruto / Neutro 3  | | Grande / Bruto / Neutro 3  | ||
|}  | |}  | ||
| Linha 280: | Linha 283: | ||
|{{Monstro|id=1314}}  | |{{Monstro|id=1314}}  | ||
|Batedor  | |Batedor  | ||
|  | |3.000.000  | ||
|Médio / Bruto / Neutro 2  | |Médio / Bruto / Neutro 2  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Monstro|id=1319}}  | |{{Monstro|id=1319}}  | ||
|Congelador  | |Congelador  | ||
|  | |3.000.000  | ||
|Médio / Bruto / Água 2    | |Médio / Bruto / Água 2    | ||
|-  | |-  | ||
|{{Monstro|id=1318}}    | |{{Monstro|id=1318}}    | ||
|Aquecedor  | |Aquecedor  | ||
|  | |3.000.000    | ||
|Médio / Bruto / Fogo 2  | |Médio / Bruto / Fogo 2  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Monstro|id=1315}}  | |{{Monstro|id=1315}}  | ||
|Agressor  | |Agressor  | ||
|  | |3.000.000  | ||
|Médio / Bruto / Vento 2  | |Médio / Bruto / Vento 2  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Monstro|id=1312}}  | |{{Monstro|id=1312}}  | ||
|General Tartaruga{{MvP}}  | |General Tartaruga{{MvP}}  | ||
|  | |200.000.000  | ||
|Grande / Bruto / Terra 2  | |Grande / Bruto / Terra 2  | ||
|}  | |}  | ||
| Linha 315: | Linha 318: | ||
| {{Monstro|id=1005}}  | | {{Monstro|id=1005}}  | ||
|Familiar  | |Familiar  | ||
|  | |3.000.000  | ||
|Pequeno / Bruto / Sombrio 1  | |Pequeno / Bruto / Sombrio 1  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Monstro|id=1097}}  | |{{Monstro|id=1097}}  | ||
|Ovo de Andre  | |Ovo de Andre  | ||
|  | |3.000.000  | ||
|Pequeno / Amorfo / Neutro 3  | |Pequeno / Amorfo / Neutro 3  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Monstro|id=1105}}  | |{{Monstro|id=1105}}  | ||
|Deniro  | |Deniro  | ||
|  | |3.000.000  | ||
|Pequeno / Inseto / Terra 1  | |Pequeno / Inseto / Terra 1  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Monstro|id=1160}}  | |{{Monstro|id=1160}}  | ||
|Piere  | |Piere  | ||
|  | |3.000.000  | ||
|Pequeno / Inseto / Terra 1  | |Pequeno / Inseto / Terra 1  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Monstro|id=1095}}  | |{{Monstro|id=1095}}  | ||
|Andre  | |Andre  | ||
|  | |3.000.000  | ||
|Pequeno / Inseto / Terra 1  | |Pequeno / Inseto / Terra 1  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Monstro|id=1176}}  | |{{Monstro|id=1176}}  | ||
|Vitata  | |Vitata  | ||
|  | |3.000.000  | ||
|Pequeno / Inseto / Terra 1  | |Pequeno / Inseto / Terra 1  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Monstro|id=1121}}  | |{{Monstro|id=1121}}  | ||
|Gierath  | |Gierath  | ||
|  | |3.000.000  | ||
|Pequeno / Demônio / Terra 1  | |Pequeno / Demônio / Terra 1  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Monstro|id=1147}}  | |{{Monstro|id=1147}}  | ||
|Maya{{MvP}}  | |Maya{{MvP}}  | ||
|  | |200.000.000  | ||
|Grande / Inseto / Terra 4  | |Grande / Inseto / Terra 4  | ||
|}  | |}  | ||
| Linha 365: | Linha 368: | ||
|{{Monstro|id=1191}}  | |{{Monstro|id=1191}}  | ||
|Mímico  | |Mímico  | ||
|  | |3.000.000  | ||
| Médio / Amorfo / Neutro 3  | | Médio / Amorfo / Neutro 3  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Monstro|id=1149}}  | |{{Monstro|id=1149}}  | ||
|Minorous  | |Minorous  | ||
|  | |3.000.000  | ||
|Grande  / Bruto / Fogo 2  | |Grande  / Bruto / Fogo 2  | ||
|-  | |-  | ||
| {{Monstro|id=1154}}  | | {{Monstro|id=1154}}  | ||
|Pasana  | |Pasana  | ||
|  | |3.000.000  | ||
|Médio / Bruto / Fogo 2  | |Médio / Bruto / Fogo 2  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Monstro|id=1098}}  | |{{Monstro|id=1098}}  | ||
|Anubis  | |Anubis  | ||
|  | |3.000.000  | ||
|Grande  / Humanoide / Maldito 2  | |Grande  / Humanoide / Maldito 2  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Monstro|id=1157}}  | |{{Monstro|id=1157}}  | ||
|Faraó{{MvP}}    | |Faraó{{MvP}}    | ||
|  | |200.000.000  | ||
|Grande  / Humanoide / Sombrio 3  | |Grande  / Humanoide / Sombrio 3  | ||
|}  | |}  | ||
| Linha 400: | Linha 403: | ||
|{{Monstro|id=1265}}  | |{{Monstro|id=1265}}  | ||
|Cookie  | |Cookie  | ||
|  | |3.000.000  | ||
|Pequeno / Humanoide / Neutro 3  | |Pequeno / Humanoide / Neutro 3  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Monstro|id=1246}}  | |{{Monstro|id=1246}}  | ||
|Cookie  | |Cookie  | ||
|  | |3.000.000  | ||
|Pequeno / Humanoide / Neutro 3  | |Pequeno / Humanoide / Neutro 3  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Monstro|id=1249}}  | |{{Monstro|id=1249}}  | ||
| Presente  | | Presente  | ||
|  | |3.000.000  | ||
|Pequeno / Humanoide / Sagrado 2  | |Pequeno / Humanoide / Sagrado 2  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Monstro|id=1248}}    | |{{Monstro|id=1248}}    | ||
|Soldadinho de Chumbo  | |Soldadinho de Chumbo  | ||
|  | |3.000.000  | ||
|Médio / Amorfo / Neutro 3  | |Médio / Amorfo / Neutro 3  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Monstro|id=1251}}    | |{{Monstro|id=1251}}    | ||
|Cavaleiro da Tempestade{{MvP}}  | |Cavaleiro da Tempestade{{MvP}}  | ||
|  | |200.000.000  | ||
|Grande / Amorfo / Vento 4  | |Grande / Amorfo / Vento 4  | ||
|}  | |}  | ||
| Linha 435: | Linha 438: | ||
|{{Monstro|id=1191}}  | |{{Monstro|id=1191}}  | ||
|Mímico  | |Mímico  | ||
|  | |3.000.000  | ||
|Médio / Amorfo / Neutro 3  | |Médio / Amorfo / Neutro 3  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Monstro|id=1404}}    | |{{Monstro|id=1404}}    | ||
|Miyabi Ningyo  | |Miyabi Ningyo  | ||
|  | |3.000.000  | ||
|Médio / Demônio / Sombrio 1  | |Médio / Demônio / Sombrio 1  | ||
|-  | |-  | ||
| {{Monstro|id=1403}}  | | {{Monstro|id=1403}}  | ||
|Zumbi Atirador  | |Zumbi Atirador  | ||
|  | |3.000.000  | ||
|Médio / Morto-Vivo / Maldito 2    | |Médio / Morto-Vivo / Maldito 2    | ||
|-  | |-  | ||
|{{Monstro|id=1401}}  | |{{Monstro|id=1401}}  | ||
|Shinobi  | |Shinobi  | ||
|  | |3.000.000  | ||
|Médio / Humanoide / Sombrio 3  | |Médio / Humanoide / Sombrio 3  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Monstro|id=1375}}  | |{{Monstro|id=1375}}  | ||
|Papel  | |Papel  | ||
|  | |3.000.000  | ||
|Médio / Amorfo / Neutro 3  | |Médio / Amorfo / Neutro 3  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Monstro|id=1405}}  | |{{Monstro|id=1405}}  | ||
|Tengu  | |Tengu  | ||
|  | |3.000.000  | ||
|Grande / Demônio / Terra 2  | |Grande / Demônio / Terra 2  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Monstro|id=1492}}  | |{{Monstro|id=1492}}  | ||
|Samurai Encarnado{{MvP}}  | |Samurai Encarnado{{MvP}}  | ||
|  | |200.000.000  | ||
|Grande / Humanoide / Sombrio 3  | |Grande / Humanoide / Sombrio 3  | ||
|}  | |}  | ||
</center>  | </center>  | ||
Edição atual tal como às 03h27min de 15 de julho de 2025
Nostalgia dos Iniciantes são mapas de dificuldade Intermediate, funcionam pra fazer a transição do mid game. Nesses mapas é possível farmar Equipamentos e Utilitários que irão servir bem aqueles que se encontram no mid game do jogo.
- Ao todo são 7 mapas, você poderá acessar qualquer um dos mapas no momento que quiser.
 - Todos os dias 1 mapa entre os 7 será rotacionado e receberá um bônus de +50% de DROP.
 - Todos os mapas possuem o mesmo nível de dificuldade e os mesmos drops.
 - Para acessar os mapas, basta falar com o Teleportador e pagar uma taxa em Zenys.
 - Todos os mobs possuem aura verde de 90%.
 - O CAP de dano nos mapas é de 1kk.
 
Drops e Loja
- Todos os mapas possuem drops fixos de utilitários e drops rotativos de equipamentos
 - A cada 2 dias haverá uma rotação automática que vai selecionar 20 equipamentos que serão dropáveis até a rotação seguinte.
 - MVPs possuem drops fixos e específicos.
 
 jRO Grace Duple Robe [1], 
 Noblesse Oblige [1], 
 Manopla do Mineiro Sortudo, 
 Faith Of Yggdrasil e 
 Dádiva das Divindades [1] dropam com 0,0004%.
| Utilitários | |
|---|---|
| Item | Chance | 
  Moeda Nostalgia
 | 
14% | 
  Areia Estelar de Bruxa
 | 
20% | 
  Somatology Experimental Fragment
 | 
15% | 
  Somatology Research Document
 | 
15% | 
  Tanque Velho
 | 
3,50% | 
  Bloco de Sucata
 | 
3,50% | 
  Dinyte
 | 
3,00% | 
  Varmeal Ticket
 | 
3,00% | 
  Caixa de Módulos Illusion
 | 
0,50% | 
  Damaged Weapon
 | 
0,30% | 
  Fragment of Good Will
 | 
0,30% | 
  Piece of Sin
 | 
0,30% | 
  Automatic Module Box
 | 
0,12% | 
| Drops exclusivos dos MVPS | ||
|---|---|---|
| Item | MVP | Chance | 
  Botas do Lutador Marcial [1]
 | 
Todos | 20% | 
  Lâmina Maligna [3]
 | 
Todos | 20% | 
  Lâmina Mágica [3]
 | 
Todos | 20% | 
  Lâmina Máxima [3]
 | 
Todos | 20% | 
  Talismã Yin Yang [1]
 | 
Todos | 20% | 
  Changeable Magic Cape [1]
 | 
Todos | 20% | 
  Fluffy Shark Pajamas [1]
 | 
Todos | 20% | 
  Espírito de Gray Wolf [2]
 | 
Todos | 0,3% | 
  Snow Flower Petal [7500]
 | 
Todos | 0,1% | 
  Bata de Paracelsus
 | 
Orc Herói | 0,06% | 
  Fada do Éden [1]
 | 
Freeoni | 0,06% | 
  Escudo de Batalha [1]
 | 
General Tartaruga | 0,06% | 
  Capa Ajeitadinha
 | 
Maya | 0,06% | 
  Mikoshi Sagrado [1]
 | 
Faraó | 0,06% | 
  Sapatos Sagrados
 | 
Cavaleiro da Tempestade | 0,06% | 
  Armadura do Mensageiro [1]
 | 
Samurai Encarnado | 0,06% | 
Mapas e Monstros
| Vila dos Grand Orcs | |||
|---|---|---|---|
Vila dos Orcs do Oeste  | |||
| Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade | 
![]()  | 
Grand Orc | 3.000.000 | Grande / Humanoide / Fogo 2 | 
![]()  | 
Orc Arqueiro | 3.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 1 | 
![]()  | 
Guerreiro Orc | 3.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 1 | 
![]()  | 
Senhora Orc | 3.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 2 | 
![]()  | 
Orc Herói![]()  | 
200.000.000 | Grande / Humanoide / Terra 2 | 
| Deserto de Sograt 17 | |||
|---|---|---|---|
Deserto de Sograt  | |||
| Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade | 
![]()  | 
Frilldora | 3.000.000 | Médio / Bruto / Fogo 1 | 
![]()  | 
Arenoso | 3.000.000 | Médio / Amorfo / Terra 3 | 
![]()  | 
Hode | 3.000.000 | Médio / Bruto / Terra 2 | 
![]()  | 
Freeoni![]()  | 
200.000.000 | Grande / Bruto / Neutro 3 | 
| Palácio Tartaruga | |||
|---|---|---|---|
![]() Palácio Tartaruga  | |||
| Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade | 
![]()  | 
Batedor | 3.000.000 | Médio / Bruto / Neutro 2 | 
![]()  | 
Congelador | 3.000.000 | Médio / Bruto / Água 2 | 
![]()  | 
Aquecedor | 3.000.000 | Médio / Bruto / Fogo 2 | 
![]()  | 
Agressor | 3.000.000 | Médio / Bruto / Vento 2 | 
![]()  | 
General Tartaruga![]()  | 
200.000.000 | Grande / Bruto / Terra 2 | 
| Formigueiro Infernal | |||
|---|---|---|---|
Formigueiro Infernal  | |||
| Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade | 
![]()  | 
Familiar | 3.000.000 | Pequeno / Bruto / Sombrio 1 | 
![]()  | 
Ovo de Andre | 3.000.000 | Pequeno / Amorfo / Neutro 3 | 
![]()  | 
Deniro | 3.000.000 | Pequeno / Inseto / Terra 1 | 
![]()  | 
Piere | 3.000.000 | Pequeno / Inseto / Terra 1 | 
![]()  | 
Andre | 3.000.000 | Pequeno / Inseto / Terra 1 | 
![]()  | 
Vitata | 3.000.000 | Pequeno / Inseto / Terra 1 | 
![]()  | 
Gierath | 3.000.000 | Pequeno / Demônio / Terra 1 | 
![]()  | 
Maya![]()  | 
200.000.000 | Grande / Inseto / Terra 4 | 
| Esfinge | |||
|---|---|---|---|
Esfinge  | |||
| Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade | 
![]()  | 
Mímico | 3.000.000 | Médio / Amorfo / Neutro 3 | 
![]()  | 
Minorous | 3.000.000 | Grande / Bruto / Fogo 2 | 
![]()  | 
Pasana | 3.000.000 | Médio / Bruto / Fogo 2 | 
![]()  | 
Anubis | 3.000.000 | Grande / Humanoide / Maldito 2 | 
![]()  | 
Faraó![]()  | 
200.000.000 | Grande / Humanoide / Sombrio 3 | 
| Fábrica de Brinquedos | |||
|---|---|---|---|
Fábrica de Brinquedos  | |||
| Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade | 
![]()  | 
Cookie | 3.000.000 | Pequeno / Humanoide / Neutro 3 | 
![]()  | 
Cookie | 3.000.000 | Pequeno / Humanoide / Neutro 3 | 
![]()  | 
Presente | 3.000.000 | Pequeno / Humanoide / Sagrado 2 | 
![]()  | 
Soldadinho de Chumbo | 3.000.000 | Médio / Amorfo / Neutro 3 | 
![]()  | 
Cavaleiro da Tempestade![]()  | 
200.000.000 | Grande / Amorfo / Vento 4 | 
| Templo Subterrâneo | |||
|---|---|---|---|
Templo Subterrâneo  | |||
| Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade | 
![]()  | 
Mímico | 3.000.000 | Médio / Amorfo / Neutro 3 | 
![]()  | 
Miyabi Ningyo | 3.000.000 | Médio / Demônio / Sombrio 1 | 
![]()  | 
Zumbi Atirador | 3.000.000 | Médio / Morto-Vivo / Maldito 2 | 
![]()  | 
Shinobi | 3.000.000 | Médio / Humanoide / Sombrio 3 | 
![]()  | 
Papel | 3.000.000 | Médio / Amorfo / Neutro 3 | 
![]()  | 
Tengu | 3.000.000 | Grande / Demônio / Terra 2 | 
![]()  | 
Samurai Encarnado![]()  | 
200.000.000 | Grande / Humanoide / Sombrio 3 | 
 Moeda Nostalgia
 
 
 
 
 
 
 
 Caixa de Módulos Illusion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Espírito de Gray Wolf [2]
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elixir Selvagem
 Elixir Pesadelo
 Epic Module Box [Selecionável]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






































