Mudanças entre as edições de "Changelog"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(193 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
__NOTOC__
<center>
<center>
[[Arquivo:Changelog.png]]
[[Arquivo:Changelog.png|link=]]rr


Acesse as Changelogs anteriores [[Changelogs|clicando aqui]].
Acese as Changelogs anteriores [[Changelogs|clicando aqui]].<br>
 
<div class="mainpage-skills tile-halves"></div>
<br>
<div class="mainpage-skills tile-halves">
<div class="mainpage-skills tile-halves">
{| class="mw-collapsible" style="width:75%; margin:auto"
{| class="mw-collapsible" style="width:75%; margin:auto"
| style="text-aling:center" |<center><span style="font-variant:small-caps;font-size:25px"><big>Changelog 01/05/2024</big></center>
| style="text-aling:center" |<center><span style="font-variant:small-caps;font-size:25px"><big>Changelog 11/09/2025</big></center>
|-
|-
|<center>Sempre execute o Atualizador em Modo Administrador!</center>
|<center><center>
----
Sempre execute o Atualizador em Modo Administrador!<br>
----''Qualquer modificação, seja buff ou seja nerf, de qualquer item, conteúdo, habilidade ou até mesmo mecânica, que precise ser feita futuramente visando a saúde do servidor como um todo, poderá ser feita.''
</center>
</center>
{| class="wikitablew-tr" style="width:100%"
{| class="wikitablew-tr" style="width:100%"
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center" |Geral
! colspan="2" style="text-align:center" |Geral
|-
|-
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Eventoc.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
|A experiência adquirida no Domínio Pesadelo foi dobrada.
|Domínio Abissal implementado
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Eventoc.png]]  
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
|A experiência adquirida no Domínio Ultimate foi dobrada.
|Glast Heim Extreme Implementada.
|-
 
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png]]
 
|{{Item ListR|id=1000706|Nome=Espírito Varmundt}} foi adicionado como Drop de MVP (0.02%) e MVP Instanciado (0.02%) no Domínio Unreal
'''Visão Geral:'''
 
* Entrada:150x [Hard] Moeda de Cheffênia • 38075 e 150x [Hard] Cristal de Bio 5 • 38071
* Aura do mapa: 90%
* Fadiga: 4 horas
* Dias disponíveis: Segunda, Quarta, Sexta, Sábado e Domingo
* Rotação Diária de Raça
 
 
'''Drops Fixo:'''
 
* {{Item ListDBC|idc=6152|item=Fragmento Sagrado|idr=1001822}}
* {{Item List |id=1061|item=Areia Estelar de Bruxa}}
* {{Item List |id=1000322|item=Etel Dust}}
* {{Item List |id=1000323|item=Etel Stone}}
* {{Item List |id=23307|item=Pergaminho Brilhante da Proteção}}
* {{Item ListDBD|idd=103816|idr=47086|item=Orbe Lapine Sagrado}}
* {{Item ListDBD|idd=6596|idr=33362|item=Mini-Refinadora}}
* {{Item ListDBD|idd=616|idr=34444|item=Álbum Mágico de Cartas [MVP]}}
* {{Item ListDBD|idd=6701|idr=33360|item=Refinadora Complexa}}
 


* Funciona semelhante ao espírito gray wolf. Permite ao jogador selecionar o encantamento perfeito das seguintes Armaduras:
'''Drops Rotacionados:'''
** {{Item List|id=450243|item=Plain Rune Armor [1]}}
** {{Item List|id=480231|item=Plain Rune Manteau [1]}}
** {{Item List|id=470174|item=Plain Rune Boots [1]}}
** {{Item List|id=450234|item=Flame Rune Armor [1]}}
** {{Item List|id=480230|item=Flame Rune Manteau [1]}}
** {{Item List|id=470173|item=Flame Rune Boots [1]}}
** {{Item List|id=450244|item=Ice Rune Armor [1]}}
** {{Item List|id=470175|item=Ice Rune Boots [1]}}
** {{Item List|id=480232|item=Ice Rune Manteau [1]}}
** {{Item List|id=450245|item=Death Rune Robe [1]}}
** {{Item List|id=470176|item=Death Rune Boots [1]}}
** {{Item List|id=480233|item=Death Rune Manteau [1]}}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|{{Item ListR|id=1000707|Nome=Espírito Brilhante e Pecaminoso}} foi adicionado como Drop de MVP (0.02%) e MVP Instanciado (0.02%) no Domínio Unreal


* Funciona semelhante ao espírito gray wolf. Permite ao jogador selecionar o encantamento perfeito dos seguintes [[Acessórios Brilhante e Pecaminos (Domínio)|Brilhante e Pecaminosos]]:
* {{Item List |id=410129|item=Orelhas Fantasmagóricas}}
* {{Item List |id=420164|item=Dreaming Red Sheep}}
* {{Item List|id=490211|item=Dissonance Break Pick [1]}}
* {{Item List|id=410139|item=Asmodeus Wing [1]}}
* {{Item List|id=490243|item=Ring of Silver Claw [1]}}
* {{Item List|id=32295|item=Colar de Cristal}}
* {{Item List |id=450214|item=Tríade Sombria [1]}}
* {{Item List |id=15815|item=Penteado de Sindel}}
* {{Item List|id=450252|item=Death Bringer [1]}}
* {{Item List |id=410174|item=Fones de Ouvido da Princesa}}
* {{Item List |id=5396|item=[JP<nowiki>] Coroa de Jaspe [1]</nowiki>}}
* {{Item List |id=410176|item=Fones de Ouvido da Bruxa}}
* {{Item List |id=450258|item=Loud Park}}
* {{Item List |id=450247|item=Brilliance}}
* {{Item List|id=480251|item=Mystery Wing [1]}}
* {{Item List|id=460046|item=Black Mythril Guard}}
* {{Item List |id=450216|item=Twinhead Dragon Mail [1]}}
* {{Item List |id=450257|item=Platinum Aviator}}
|-
|-
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|A Descrição dos acessórios Brilhate e Pecaminosos foram atualizadas para ficar de acordo com as Alterações History.
|[Trial] 6 novos antes foram adicionados na Trial, sendo:
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png]]
|Agora é possível adquirir {{Item ListR|id=1001337|Nome=Cristal Púrpura}} no Alquimista do Domínio ou no Vendedor Estranho.


* {{Item ListR|id=1001337|Nome=Cristal Púrpura Mágico}}: Aplica apenas os efeitos do encantamento lapine mágicos do cristal púrpura. Funciona nos mesmos itens que o [[Cristal Púrpura]]
* 3 andares Abissal
* {{Item ListR|id=1001337|Nome=Cristal Púrpura Físico}}: Aplica apenas os efeitos do encantamento lapine físicos do cristal púrpura. Funciona nos mesmos itens que o [[Cristal Púrpura]]
** [Solo] 1º andar com 500b shield +aura 99,999999% (6 zeros após a vírgula)
|-
** [Solo] 2º andar com 1000b shield +aura 99,999999% (6 zeros após a vírgula)
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
** [Solo] 3º andar com 500b shield +aura 99,9999999% (7 zeros após a vírgula)
|{{Item List|id=9132|item=Abysmal Knight Egg}} e {{Item List|id=9134|item=White Knight Egg}} foram adicionados na lista para serem incubados na Incubadora de Pets, e também tiveram suas descrições traduzidas.
** No caso de dupla, o escudo é aumentado em 2 vezes.
** No caso de grupo, o escudo é aumentado em 6 vezes.
* 3 andares Abisall II
** [Solo] 1º andar com 500b shield +aura 99,999999% (8 zeros após a vírgula)
** [Solo] 2º andar com 1000b shield +aura 99,999999% (8 zeros após a vírgula)
** [Solo] 3º andar com 500b shield +aura 99,9999999% (9 zeros após a vírgula)
** No caso de dupla, o escudo é aumentado em 2 vezes.
** No caso de grupo, o escudo é aumentado em 6 vezes.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| Adicionamos um sistema onde caso o jogador permaneça morto por mais que 5 minutos nos mapas do Domínio (Farm) ele será removido automaticamente do mapa.
|[Torre de Cristal] A mecânica de Goblin foi implementada.
|-
 
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png]]
* Ao passar de mapa, tem 0.1% de chance do Goblin ser spawnado
|Adicionamos um cooldown de 10 minutos para reentrar nos mapas do Domínio (Farm).
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| A Alteração History do {{Item List|id=311156|item=Flower Spell (Crimson Strain)}} foi alterada para funcionar apenas em Arch Mage.  
|[Torre de Cristal] A mecânica de Pilones foi implementada.
 
* Ao passar de mapa, tem 0.1% de chance de um Pilone ser spawnado
* Pilone da Aniquilação: elimina instantaneamente todos os monstros do andar atual.
* Pilone da Superpopulação: dobra a quantidade de monstros do andar atual.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|A Alteração History do {{Item List|id=311183|item=Ice Flower Spell (Flame Ice Wind)}} foi alterada para funcionar apenas em Shinkiro e Shiranui.
|[Torre de Cristal] Novas poções
 
* {{Item ListDBC|idc=10175611|item=Garrafa de Bônus Hard|idr=50067}}
**'''Bônus:''' +10% de dano em todos os conteúdos de nível '''Hard''' por 24h.
**'''Conteúdos afetados:''' Cheffenia Hard, Bio5 Hard, Domínio Hard, Fenda Hard, Trial Hard, Torre Andar 1–5, Templo Sagrado.
**'''Custo''': 75x Moeda de Cristal (S) I • 1001710 ou 37x Moeda de Cristal (G) I • 1001716
* {{Item ListDBC|idc=10175612|item=Garrafa de Bônus Unreal|idr=50068}}
**'''Bônus:''' +10% de dano em todos os conteúdos de nível '''Unreal''' por 24h.
**'''Conteúdos afetados:''' Templo da Escuridão, Domínio Unreal, Fenda Unreal, Trial Unreal, Instância da Juncea, Torre Andar 6–10.
**'''Custo''': 75x Moeda de Cristal (S) II • 1001711 ou 40x Moeda de Cristal (G) II • 1001717
* {{Item ListDBC|idc=10175613|item=Garrafa de Bônus Pesadelo|idr=50069}}
**'''Bônus:''' +10% de dano em todos os conteúdos de nível '''Pesadelo''' por 24h.
**'''Conteúdos afetados:''' Templo Pesadelo, Fenda Pesadelo, Domínio Pesadelo, Trial Pesadelo, Torre Andar 11–15.
**'''Custo''': 75x Moeda de Cristal (S) III • 1001712 ou 45x Moeda de Cristal (G) III • 1001718
* {{Item ListDBC|idc=10175614|item=Garrafa de Bônus Ultimate|idr=50070}}
**'''Bônus:''' +10% de dano em todos os conteúdos de nível '''Ultimate''' por 24h.
**'''Conteúdos afetados:''' Trial Andar 1–2, Fenda Ultimate Andar 1–2, Torre Andar 15–20, Domínio Ultimate.
**'''Custo''': 75x Moeda de Cristal (S) IV • 1001713 ou 45x Moeda de Cristal (G) IV • 1001719
* {{Item ListDBC|idc=10175615|item=Garrafa de Bônus Ultimate II|idr=50071}}
**'''Bônus:''' +10% de dano em todos os conteúdos de nível '''Ultimate''' '''II''' por 24h.
**'''Conteúdos afetados:''' Trial Andar 3, Fenda Ultimate Andar 3, Torre Andar 21–25, Domínio Ultimate 2.
**'''Custo''': 75x Moeda de Cristal (S) V • 1001714 ou 45x Moeda de Cristal (G) V • 1001720
* {{Item ListDBC|idc=10175616|item=Garrafa de Bônus Abissal|idr=50072}}
**'''Bônus:''' +10% de dano em todos os conteúdos de nível '''Abissal''' por 24h.
**'''Conteúdos afetados:''' Trial Abissal Andares 1–3, Fenda Abissal Andares 1–3, Torre Andar 26–30, Domínio Abissal Solo e Grupo.
**'''Custo''': 75x Moeda de Cristal (S) VI • 1001715 ou 45x Moeda de Cristal (G) VI • 1001721
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|Foi Habilitado os níveis que estavam faltando dos acessórios PET do caminho da aventura.
|Os seguintes monstros foram removidos da Torre de Cristal:
 
* {{Monster|id=20886 Rotten Wood}}
* {{Monster|id=23008 Halloween}}
* {{Monster|id=2042 Artilheiro Prateado}}
* {{Monster|id=23311 Matador de Aluguel}}
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|Adicionamos uma Pré-Sala para entrar nos mapas do Domínio.
|{{Item ListDBD|idd=1000366|idr=38079|item=Contrato da Fenda}} agora também pode ser utilizado na Fenda Dimensional.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|ligação=https://wiki.historyreborn.org/index.php/Arquivo:Novo.png]]
|Agora é possível adicionar Slot na {{Item List|id=470027|item=Botas Robustas}} através do Desentupidor
|{{Item List|id=9134|item=White Knight Egg}} agora pode ser evoluído até o Nv. 15.
*Nv 11 → 12
**Sucesso: 20%
**Custo por tentativa: 20x{{Item ListDBC|idc=1702089|item=Cristal Abissal|idr=1001836}} 
**Efeito Adicional: +15 SPL, +15 CON, +8 HPlus, +10% Corrupção Mágica, +8% Cura, +2% Dano Abissal Mágico
*Nv 12 → 13
**Sucesso: 15%
**Custo por tentativa: 20x{{Item ListDBC|idc=1702089|item=Cristal Abissal|idr=1001836}}
**Efeito Adicional: +15 SPL, +15 CON, +8 HPlus, +10% Corrupção Mágica, +8% Cura, +4% Dano Abissal Mágico
*Nv 13 → 14
**Sucesso: 10%
**Custo por tentativa: 20x{{Item ListDBC|idc=1702089|item=Cristal Abissal|idr=1001836}}
**Efeito Adicional: +15 SPL, +15 CON, +8 HPlus, +10% Corrupção Mágica, +8% Cura, +8% Dano Abissal Mágico
*Nv 14 → 15
**Sucesso: 5%
**Custo por tentativa: 20x{{Item ListDBC|idc=1702089|item=Cristal Abissal|idr=1001836}}
**Efeito Adicional: +15 SPL, +15 CON, +8 HPlus, +10% Corrupção Mágica, +8% Cura, +15% Dano Abissal Mágico
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Novo.png|ligação=https://wiki.historyreborn.org/index.php/Arquivo:Novo.png]]
|O jogador agora pode selecionar uma propriedade para durar 6s em vez de 3s na rotação de bônus por propriedade, usando o comando @propdespertar. Para utilizar esse comando é necessário gastar 1 Pedra do despertar para habilitar esse comando durante 7 dias.  
|{{Item List|id=9132|item=Abysmal Knight Egg}} agora pode ser evoluído até o Nv. 15.
*Nv 11 → 12
**Sucesso: 20%
**Custo por tentativa: 20x{{Item ListDBC|idc=1702089|item=Cristal Abissal|idr=1001836}}
**Efeito Adicional: +15 POW, +15 CON, +8 HPlus, +10% Corrupção Física e à Distância, +8% Cura, +2% Dano Abissal Físico/Distância.
*Nv 12 → 13
**Sucesso: 15%
**Custo por tentativa: 20x{{Item ListDBC|idc=1702089|item=Cristal Abissal|idr=1001836}}
**Efeito Adicional: +15 POW, +15 CON, +8 HPlus, +10% Corrupção Física e à Distância, +8% Cura, +4% Dano Abissal Físico/Distância
*Nv 13 → 14
**Sucesso: 10%
**Custo por tentativa: 20x {{Item ListDBC|idc=1702089|item=Cristal Abissal|idr=1001836}}
**Efeito Adicional: +15 POW, +15 CON, +8 HPlus, +10% Corrupção Física e à Distância, +8% Cura, +8% Dano Abissal Físico/Distância
*Nv 14 → 15
**Sucesso: 5%
**Custo por tentativa: 20x{{Item ListDBC|idc=1702089|item=Cristal Abissal|idr=1001836}}
**Efeito Adicional: +15 POW, +15 CON +8 HPlus, +10% Corrupção Física e à Distância, +8% Cura, +15% Dano Abissal Físico/Distância
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|Alquimista do Domínio agora é separado por categorias.
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|Não é mais possível que as invocações do Biolo causem dano nas plantas do domínio.
|
|-
|-
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|Os Mascotes da Roleta foram alterados para:
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|Logue e Ganhe foi ativado
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]  
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]][[Arquivo:Rebalance.png]]
|Alterações History no Wind Hawk
|
 
* {{Item List|id=700059|item=Dim Glacier Bow [1]}} Grade A +13
** Remove 90s do tempo de recarga de {{Skill List|skill=Ilimitar|id=5002}}
* {{Item List|id=410254|item=Ancient Morocc Noble Jewelry [1]}} em conjunto com {{Item List|id=29095|item=Insígnia da Maestria 5}} ou superior
** Remove 60s do tempo de recarga de {{Skill List|skill=Ilimitar|id=5002}}
* {{Item List|id=27131|item=Card of Temperance}}:
** A cada 2 refinos aumenta o dano na habilidade {{Skill List|skill=Tiro Preciso|id=382}} em 1%
** Aumenta o dano da habilidade {{Skill List|skill=Tiro Preciso|id=382}} em 3%
** Refino +10 ou mais: Aumenta o dano da habilidade{{Skill List|skill=Tiro Preciso|id=382}} em 3%
** Em conjunto com {{Item List|id=29585|item=Arcana}}: Aumenta o dano da habilidade{{Skill List|skill=Tiro Preciso|id=382}} em 30%
* Spam de {{Skill List|skill=Tiro Preciso|id=382}} foi melhorado
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]][[Arquivo:Rebalance.png]]
|Alterações History no Biolo:
|
 
* {{Item List|id=450208|item=Bata de Paracelsus}}
** Remove 15% de pós conjuração.
** Em conjunto com {{Item List|id=4876|item=Epifania}}: Aumenta o dano da habilidade {{Skill List|skill=Canhão de Prótons|id=2477}} em 45%
* {{Skill List|skill=Canhão de Prótons|id=2477}} teve seu dano aumentado em 25% direto no personagem.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]][[Arquivo:Rebalance.png]]
|Alteração na {{Item List|id=410254|item=Ancient Morocc Noble Jewelry [1]}}:
|
 
* {{Item List|id=29091|item=Insígnia da Maestria 1}}: Dano físico a distância +1%. Atq + 15. Velocidade de ataque +1%.
* {{Item List|id=29092|item=Insígnia da Maestria 2}}: Dano físico a distância +3%. Atq + 30. Velocidade de ataque +2%.
* {{Item List|id=29093|item=Insígnia da Maestria 3}}: Dano físico a distância +6%. Atq + 60. Velocidade de ataque +3%.
* {{Item List|id=29094|item=Insígnia da Maestria 4}}: Dano físico a distância +10%. Atq + 100. Velocidade de ataque +4%.
* {{Item List|id=29095|item=Insígnia da Maestria 5}}: Dano físico a distância +15%. Atq + 160. Velocidade de ataque +5%.
* {{Item List|id=29096|item=Insígnia da Maestria 6}}: Dano físico a distância +25%. Atq + 220. Velocidade de ataque +6%.
* {{Item List|id=29097|item=Insígnia da Maestria 7}}: Dano físico a distância +36%. Atq + 360. Velocidade de ataque +7%.
* {{Item List|id=29098|item=Insígnia da Maestria 8}}: Dano físico a distância +45%. Atq + 450. Velocidade de ataque +8%.
* {{Item List|id=29099|item=Insígnia da Maestria 9}}: Dano físico a distância +60%. Atq + 590. Velocidade de ataque +9%.
* {{Item List|id=29100|item=Insígnia da Maestria 10}}: Dano físico a distância +75%. Atq + 750. Velocidade de ataque +10%.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]][[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
|[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
! colspan="2" |Bugs
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{Item List |id=31315 |item=Estola Angelical}} não estava aumentando o CAP no Templo Sagrado e foi corrigido.
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]][[Arquivo:Rebalance.png]]
|A Arma Visual Blazing Piercer estava faltando na Loja de CUpom Kafra e foi adicionada.
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]][[Arquivo:Rebalance.png]]
|Passo 12 da Quest Tracking Illusion (Quest principal do episódio 17.2) foi corrigido.
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{Item List |id=31183 |item=Asas Grafite}} estava equipando no local errado e foi corrigida.
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{Item List |id=490143 |item=Omega Core}} teve sua descrição corrigida.
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{Item List |id=9119 |item=Alicel Egg}} não estava os bônus de lealdade Alta e foi corrigido.
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|Reliquia do Bardo teve seu nome corrigido.
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{Item List |id=480288 |item=Capa do Senhor das Trevas}} teve seu lugar de armazenamento na Kafra corrigido.
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{Item List |id=400109 |item=Boitatá Hat}} teve seu lugar de armazenamento na Kafra corrigido.
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{Item List |id=480252 |item=Asas Misticas}} teve seu lugar de armazenamento na Kafra corrigido.
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{Item List |id=5655 |item=Chapéu da Serpente Suprema}} estava com slot fantasma e foi corrigido.
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|Relíquia do Justiceiro teve seu lugar de armazenamento na Kafra corrigido.
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]][[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{Item List |id=410122 |item=Piscadela Rosa}} teve seu lugar de armazenamento na Kafra corrigido.
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]][[Arquivo:Rebalance.png]]
|Boss da Fenda Normal 1 estava com o valor de escudo errado e foi corrigido.
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]][[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{Item List |id=21039 |item=Espada do Reino [2]}} teve sua descrição corrigida.
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]][[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{Item List |id=480312 |item=Temporal Cape-LT}} não estava com o bonus de refino +9 funcionando corretamente e foi corrigido.
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|Conjunto {{Item List |id=32249 |item=Safety Pendant B}} não estava funcionando e foi corrigido.
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|Foi corrigido o bug que fazia com que em alguns momentos os jogadores ficassem presos no History Stage
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{Item List |id=32249 |item=Cocar do Orc Herói [1]}} em conjunto com {{Item List |id=4143 |item=Carta Orc Herói}} não estava desabilitando Força Violentíssima ao ser removido e foi corrigido.
|
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=490362 |item=Gray Wolf Bracers [1]}} não estava permitindo equipar carta e foi corrigido.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=470204 |item=Moan of Corruption}} não estava aplicando seu bônus e foi corrigida.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|{{Item List |id=550021 |item=Deus Ex Machina}} não estava aplicando seu bônus de refino +15 e foi corrigido.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{Item List |id=22820 |item=Super Poção de Ouro}} estava com um cooldown indevido e foi corrigido
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]][[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]][[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]][[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]][[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]][[Arquivo:Rebalance.png]]
|
|
|-
|-
! colspan="2" |Visuais
! colspan="2" style="text-align:center" |Geral
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{Item List|id=20065|item=Cocar das Mil Penas }}
