Mudanças entre as edições de "Moedas de Instância"
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
 
		
	
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
{| class="wikitablew" style="width:75%;"  | {| class="wikitablew" style="width:75%;"  | ||
! colspan="  | ! colspan="9" style="background-color:#e86264; color:white" |Quantidade de Moedas por Instâncias  | ||
|-  | |-  | ||
!1 Moedas  | !1 Moedas  | ||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
!5 Moedas  | !5 Moedas  | ||
!10 Moedas  | !10 Moedas  | ||
!15 Moedas  | |||
!20 Moedas  | !20 Moedas  | ||
!30 Moedas  | !30 Moedas  | ||
| Linha 25: | Linha 26: | ||
|Torre sem Fim  | |Torre sem Fim  | ||
|Maldição de Glast Heim [Hard]  | |Maldição de Glast Heim [Hard]  | ||
|Geffen Night Arena  | |||
|Old Glast Heim [Challenge]  | |Old Glast Heim [Challenge]  | ||
|Illusion Raid  | |Illusion Raid  | ||
| Linha 31: | Linha 33: | ||
| Memórias de Sarah  | | Memórias de Sarah  | ||
|Hidden Garden [Normal]  | |Hidden Garden [Normal]  | ||
|  | |Sanctuary Purification  | ||
|Maldição de Glast Heim [Normal]  | |Maldição de Glast Heim [Normal]  | ||
|  | |  | ||
|Simulation Battle  | |||
|Tomb of Remorse  | |Tomb of Remorse  | ||
|  | |  | ||
| Linha 42: | Linha 45: | ||
|  | |  | ||
|EDDA Bio Lab  | |EDDA Bio Lab  | ||
|  | |||
|  | |  | ||
|Constellation Tower  | |Constellation Tower  | ||
| Linha 48: | Linha 52: | ||
|Altar do Selo  | |Altar do Selo  | ||
|Base Militar  | |Base Militar  | ||
|Torre do Demônio  | |||
|  | |  | ||
|Memories of Thanatos  | |||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|Constellation Tower [Unreal]  | |Constellation Tower [Unreal]  | ||
| Linha 57: | Linha 62: | ||
|  | |  | ||
| Salão de Ymir  | | Salão de Ymir  | ||
|Caverna de Buwaya  | |||
|  | |  | ||
|Water Garden [Hard]  | |||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Linha 66: | Linha 72: | ||
|  | |  | ||
|Palácio das Mágoas  | |Palácio das Mágoas  | ||
|Fábrica do Terror  | |||
|  | |  | ||
|Hidden Garden [Hard]  | |||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Linha 75: | Linha 82: | ||
|  | |  | ||
|Fall of Glast Heim  | |Fall of Glast Heim  | ||
|Hey! Sweety!  | |||
|  | |  | ||
|Villa of Deception [Advanced]  | |||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Linha 84: | Linha 92: | ||
|  | |  | ||
|Sarah vs Fenrir  | |Sarah vs Fenrir  | ||
|Lost In Time  | |||
|  | |  | ||
|  | |Templo do Rei Demônio  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Linha 95: | Linha 104: | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|Iwin Patrol  | |||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Linha 102: | Linha 112: | ||
|  | |  | ||
|Charleston em Crise  | |Charleston em Crise  | ||
|  | |||
|  | |||
|Airship Sabotage  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|  | |||
|Invasão ao Aeroplano  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
|  | |||
|Pesadelo Musical  | |||
|  | |||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
Edição atual tal como às 11h10min de 4 de fevereiro de 2023
| Quantidade de Moedas por Instâncias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Moedas | 2 Moedas | 3 Moedas | 4 Moedas | 5 Moedas | 10 Moedas | 15 Moedas | 20 Moedas | 30 Moedas | 
| Vila dos Porings | Torneio de Magia | Water Garden [Normal] | Fall of Glast Heim [Hard] | Torre sem Fim | Maldição de Glast Heim [Hard] | Geffen Night Arena | Old Glast Heim [Challenge] | Illusion Raid | 
| Batalha dos Orcs | Memórias de Sarah | Hidden Garden [Normal] | Sanctuary Purification | Maldição de Glast Heim [Normal] | Simulation Battle | Tomb of Remorse | ||
| Ninho do Niddhog | Laboratório Werner | Villa of Deception | EDDA Bio Lab | Constellation Tower | ||||
| Altar do Selo | Base Militar | Torre do Demônio | Memories of Thanatos | Constellation Tower [Unreal] | ||||
| Salão de Ymir | Caverna de Buwaya | Water Garden [Hard] | ||||||
| Palácio das Mágoas | Fábrica do Terror | Hidden Garden [Hard] | ||||||
| Fall of Glast Heim | Hey! Sweety! | Villa of Deception [Advanced] | ||||||
| Sarah vs Fenrir | Lost In Time | Templo do Rei Demônio | ||||||
| Sussurro Sombrio | Iwin Patrol | |||||||
| Charleston em Crise | Airship Sabotage | |||||||
| Invasão ao Aeroplano | ||||||||
| Pesadelo Musical | ||||||||
Normal
| Pontos de Instância | 
|---|
| Equipamentos para Cabeça | 
|---|
| Hats Topo | 
  Laçarote Vitalícios
 | 
| Hats Meio | 
  Super Óculos Poring
 | 
  Chip de Batalha
 | 
  Óculos Neon
 | 
  Asas Vitoriosas
 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 