| 
				 | 
				
| Linha 14: | 
Linha 14: | 
 | 
  |  | 
  | 
 | == Propriedade Nv. 1 ==  |  | == Propriedade Nv. 1 ==  | 
 | <nowiki>{| class="wikitablec elements" |- | rowspan="12" style="background:Lavender" | Seu oponente | colspan="12" style="background:Lavender" | Seu ataque |- ! style="background:Lavender" | <span style="color:#FF0000">Nível 1</span> ! Neutro ! Água ! Terra ! Fogo ! Vento ! Veneno ! Sagrado ! Sombrio ! Fantasma ! Maldito |- ! Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | class="ineffective" | 70% | 100% |- ! Água | 100% | class="ineffective" | 25% | 100% | class="ineffective" | 90% | class="effective" | 175% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |- ! Terra | 100% | 100% | class="ineffective" | 25% | class="effective" | 150% | class="ineffective" | 90% | class="effective" | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |- ! Fogo | 100% | class="effective" | 150% | class="ineffective" | 90% | class="ineffective" | 25% | 100% | class="effective" | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |- ! Vento | 100% | class="ineffective" | 90% | class="effective" | 150% | 100% | class="ineffective" | 25% | class="effective" | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |- ! Veneno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | class="nullified" | 0% | 100% | class="ineffective" | 50% | 100% | class="ineffective" | 50% |- ! Sagrado | 100% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 75% | class="nullified" | 0% | class="effective" | 125% | class="ineffective" | 75% | 100% |- ! Sombrio | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | class="ineffective" | 50% | class="effective" | 125% | class="nullified" | 0% | class="ineffective" | 75% | class="nullified" | 0% |- ! Fantasma | class="ineffective" | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | class="effective" | 125% | 100% |- ! Maldito | 100% | 100% | 100% | class="effective" | 125% | 100% | class="nullified" | −25% | class="effective" | 150% | class="nullified" | −25% | 100% | class="nullified" | 0% |}</nowiki>
  |  | {| class="wikitable"  | 
 |  | |+  | 
 |  | ! rowspan="12" |Seu Oponente  | 
 |  | ! colspan="11" |Seu Ataque  | 
 |  | |-  | 
 |  | ! Nível 1  | 
 |  | |Neutro    | 
 |  | |Água  | 
 |  | |Terra  | 
 |  | |Fogo  | 
 |  | |Vento  | 
 |  | |Veneno  | 
 |  | |Sagrado  | 
 |  | |Sombrio  | 
 |  | | Fantasma  | 
 |  | |Maldito  | 
 |  | |-  | 
 |  | |Neutro  | 
 |  | |100%    | 
 |  | |100%  | 
 |  | |100%  | 
 |  | |100%  | 
 |  | |100%  | 
 |  | |100%  | 
 |  | |100%  | 
 |  | |100%  | 
 |  | |70%  | 
 |  | |100%  | 
 |  | |-  | 
 |  | |Água    | 
 |  | |100%  | 
 |  | |25%  | 
 |  | |100%    | 
 |  | |90%  | 
 |  | | 175%  | 
 |  | |100%    | 
 |  | |100%  | 
 |  | |100%  | 
 |  | |100%    | 
 |  | |100%  | 
 |  | |-  | 
 |  | |Terra  | 
 |  | |100%  | 
 |  | |100%  | 
 |  | |25%    | 
 |  | |150%  | 
 |  | | 90%  | 
 |  | | 125%  | 
 |  | |100%    | 
 |  | |100%  | 
 |  | |100%    | 
 |  | |100%  | 
 |  | |-  | 
 |  | |Fogo  | 
 |  | |100%    | 
 |  | |150%  | 
 |  | |90%  | 
 |  | |25%  | 
 |  | |100%    | 
 |  | |125%    | 
 |  | |100%  | 
 |  | |100%    | 
 |  | |100%    | 
 |  | |100%  | 
 |  | |-  | 
 |  | |Vento  | 
 |  | |100%  | 
 |  | |90%  | 
 |  | |150%  | 
 |  | |100%  | 
 |  | | 25%    | 
 |  | |125%  | 
 |  | |100%  | 
 |  | |100%  | 
 |  | |100%  | 
 |  | |100%  | 
 |  | |-  | 
 |  | |Veneno  | 
 |  | |100%  | 
 |  | |100%    | 
 |  | |100%  | 
 |  | | 100%  | 
 |  | |100%  | 
 |  | | 0%  | 
 |  | |100%    | 
 |  | |50%  | 
 |  | |100%  | 
 |  | |50%  | 
 |  | |-  | 
 |  | |Sagrado  | 
 |  | |100%    | 
 |  | |75%  | 
 |  | |75%  | 
 |  | |75%  | 
 |  | |75%    | 
 |  | |75%  | 
 |  | | 0%  | 
 |  | |125%  | 
 |  | |75%  | 
 |  | |100%    | 
 |  | |-  | 
 |  | |Sombrio  | 
 |  | |100%  | 
 |  | |100%  | 
 |  | |100%  | 
 |  | |100%  | 
 |  | |100%  | 
 |  | |50%  | 
 |  | |125%  | 
 |  | |0%    | 
 |  | |75%    | 
 |  | |0%  | 
 |  | |-  | 
 |  | |Fantasma  | 
 |  | |70%  | 
 |  | |100%    | 
 |  | | 100%  | 
 |  | |100%    | 
 |  | |100%  | 
 |  | |100%  | 
 |  | |100%  | 
 |  | |100%  | 
 |  | | 125%  | 
 |  | |100%  | 
 |  | |-  | 
 |  | |Maldito  | 
 |  | |100%    | 
 |  | |100%    | 
 |  | |100%  | 
 |  | |125%  | 
 |  | |100%  | 
 |  | | -25%  | 
 |  | | 150%  | 
 |  | | -25%  | 
 |  | |100%  | 
 |  | |0%  | 
 |  | |}  | 
 | 
  |  | 
  | 
 | == Propriedade Nv. 2 ==  |  | ==Propriedade Nv. 2==  | 
 | {| class="wikitablec elements" |- | rowspan="12" style="background:Lavender" | Seu oponente | colspan="12" style="background:Lavender" | Seu ataque |- ! style="background:Lavender" | <span style="color:#FF0000">Nível 2</span> ! Neutro ! Água ! Terra ! Fogo ! Vento ! Veneno ! Sagrado ! Sombrio ! Fantasma ! Maldito |- ! Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | class="ineffective" | 50% | 100% |- ! Água | 100% | class="nullified" | 0% | 100% | class="ineffective" | 80% | class="effective" | 175% | class="ineffective" | 75% | 100% | 100% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 75% |- ! Terra | 100% | 100% | class="nullified" | 0% | class="effective" | 175% | class="ineffective" | 80% | class="effective" | 125% | 100% | 100% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 75% |- ! Fogo | 100% | class="effective" | 175% | class="ineffective" | 90% | class="nullified" | 0% | 100% | class="effective" | 125% | 100% | 100% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 75% |- ! Vento | 100% | class="ineffective" | 80% | class="effective" | 175% | 100% | class="nullified" | 0% | class="effective" | 125% | 100% | 100% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 75% |- ! Veneno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | class="nullified" | 0% | 100% | class="ineffective" | 25% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 25% |- ! Sagrado | 100% | class="ineffective" | 50% | class="ineffective" | 50% | class="ineffective" | 50% | class="ineffective" | 50% | class="ineffective" | 50% | class="nullified" | −25% | class="effective" | 150% | class="ineffective" | 50% | class="effective" | 125% |- ! Sombrio | 100% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 25% | class="effective" | 150% | class="nullified" | −25% | class="ineffective" | 50% | class="nullified" | 0% |- ! Fantasma | class="ineffective" | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | class="ineffective" | 75% | 100% | 100% | class="effective" | 150% | 100% |- ! Maldito | 100% | 100% | 100% | class="effective" | 150% | 100% | class="nullified" | −50% | class="effective" | 175% | class="nullified" | −50% | class="effective" | 125% | class="nullified" | 0% |}  |  | ==Propriedade Nv. 3==  | 
 | == Propriedade Nv. 3 ==  |  | {| class="nullified" style="background:Lavender" |- | rowspan="12" Seu oponente colspan="12" ataque ! Nível 2 Neutro Água Terra Fogo Vento Veneno Sagrado Sombrio Fantasma Maldito 100% 50% 0% 80% 175% 75% 125% 90% 25% −25% 150% −50% |}  | 
 | {| class="wikitablec elements" |- | rowspan="12" style="background:Lavender" | Seu oponente | colspan="12" style="background:Lavender" | Seu ataque |- ! style="background:Lavender" | <span style="color:#FF0000">Nível 3</span> ! Neutro ! Água ! Terra ! Fogo ! Vento ! Veneno ! Sagrado ! Sombrio ! Fantasma ! Maldito |- ! Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | class="nullified" | 0% | 100% |- ! Água | 100% | class="nullified" | −25% | 100% | class="ineffective" | 70% | class="effective" | 200% | class="ineffective" | 50% | 100% | 100% | class="ineffective" | 50% | class="ineffective" | 50% |- ! Terra | 100% | 100% | class="nullified" | -25% | class="effective" | 200% | class="ineffective" | 70% | 100% | 100% | 100% | class="ineffective" | 50% | class="ineffective" | 50% |- ! Fogo | 100% | class="effective" | 200% | class="ineffective" | 70% | class="nullified" | −25% | 100% | 100% | 100% | 100% | class="ineffective" | 50% | class="ineffective" | 50% |- ! Vento | 100% | class="ineffective" | 70% | class="effective" | 200% | 100% | class="nullified" | −25% | 100% | 100% | 100% | class="ineffective" | 50% | class="ineffective" | 50% |- ! Veneno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | class="nullified" | 0% | class="effective" | 125% | class="nullified" | 0% | class="ineffective" | 50% | class="nullified" | 0% |- ! Sagrado | 100% | class="ineffective" | 25% | class="ineffective" | 25% | class="ineffective" | 25% | class="ineffective" | 25% | class="ineffective" | 25% | class="nullified" | −50% | class="effective" | 175% | class="ineffective" | 25% | class="effective" | 150% |- ! Sombrio | 100% | class="ineffective" | 50% | class="ineffective" | 50% | class="ineffective" | 50% | class="ineffective" | 50% | class="nullified" | 0% | class="effective" | 175% | class="nullified" | −50% | class="ineffective" | 25% | class="nullified" | 0% |- ! Fantasma | class="nullified" | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | class="ineffective" | 50% | 100% | 100% | class="effective" | 175% | 100% |- ! Maldito | 100% | class="effective" | 125% | 100% | class="effective" | 175% | 100% | class="nullified" | −75% | class="effective" | 200% | class="nullified" | −75% | class="effective" | 150% | class="nullified" | 0% |}  |  |    | 
 | == Propriedade Nv. 4 ==
  |  | |}  | 
 | {| class="wikitablec elements" |- | rowspan="12" style="background:Lavender" | Seu oponente | colspan="12" style="background:Lavender" | Seu ataque |- ! style="background:Lavender" | <span style="color:#FF0000">Nível 4</span> ! Neutro ! Água ! Terra ! Fogo ! Vento ! Veneno ! Sagrado ! Sombrio ! Fantasma ! Maldito |- ! Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | class="nullified" | 0% | 100% |- ! Água | 100% | class="nullified" | −50% | 100% | class="ineffective" | 60% | class="effective" | 200% | class="ineffective" | 25% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 25% | class="ineffective" | 25% |- ! Terra | 100% | 100% | class="nullified" | −50% | class="effective" | 200% | class="ineffective" | 60% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 25% | class="ineffective" | 25% |- ! Fogo | 100% | class="effective" | 200% | class="ineffective" | 60% | class="nullified" | −50% | 100% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 25% | class="ineffective" | 25% |- ! Vento | 100% | class="ineffective" | 60% | class="effective" | 200% | 100% | class="nullified" | −50% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 25% | class="ineffective" | 25% |- ! Veneno | 100% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 75% | class="ineffective" | 75% | class="nullified" | 0% | class="effective" | 125% | class="nullified" | −25% | class="ineffective" | 25% | class="nullified" | −25% |- ! Sagrado | 100% | class="nullified" | 0% | class="nullified" | 0% | class="nullified" | 0% | class="nullified" | 0% | class="nullified" | 0% | class="nullified" | −100% | class="effective" | 200% | class="nullified" | 0% | class="effective" | 175% |- ! Sombrio | 100% | class="ineffective" | 25% | class="ineffective" | 25% | class="ineffective" | 25% | class="ineffective" | 25% | class="nullified" | −25% | class="effective" | 200% | class="nullified" | −100% | class="nullified" | 0% | class="nullified" | 0% |- ! Fantasma | class="nullified" | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | class="ineffective" | 25% | 100% | 100% | class="effective" | 200% | 100% |- ! Maldito | 100% | class="effective" | 150% | class="ineffective" | 50% | class="effective" | 200% | 100% | class="nullified" | −100% | class="effective" | 200% | class="nullified" | −100% | class="effective" | 175% | class="nullified" | 0% |} ==
  |  | ==Propriedade Nv. 4==  | 
 |  | {| class="nullified" style="background:Lavender" |- | rowspan="12" Seu oponente colspan="12" ataque ! Nível 3 Neutro Água Terra Fogo Vento Veneno Sagrado Sombrio Fantasma Maldito 100% 0% −25% 70% 200% 50% -25% 125% 25% −50% 175% 150% −75% |}  | 
 |  |    | 
 |  | |}  | 
 |  | {| class="nullified" style="background:Lavender" |- | rowspan="12" Seu oponente colspan="12" ataque ! Nível 4 Neutro Água Terra Fogo Vento Veneno Sagrado Sombrio Fantasma Maldito 100% 0% −50% 60% 200% 25% 75% 125% −25% −100% 175% 150% 50% |}="="  | 
 |  | |}  | 
		Edição das 00h49min de 18 de março de 2022
A propriedade elemental é atribuída a monstros e personagens, compreendendo em 10 elementos com 4 níveis de diferença entre cada um.
O princípio das propriedades segue a convenção muito conhecida em outros jogos, onde a Água vence o Fogo, que vence a Terra, que vence o Vento.
Todos os ataques físicos normais de monstros e personagens têm propriedade neutro, mas não tem nível. 
Em personagens, a arma equipada pode mudar os elementos dos ataques físicos, porém não muda nem altera os ataques com magia.
Personagens são considerados Neutro 1, podendo alterar a propriedade usando armaduras ou cartas que mudam o elemento da armadura, nesses casos, a propriedade da carta tem prioridade sobre o elemento da armadura e todas elas são encantadas com o nível 1 do elemento.
Abaixo encontra-se uma tabela global de elementos, mas é possível conferir a tabela individual em cada seção sobre as propriedades.
Propriedade Nv. 1
| Seu Oponente
 | 
Seu Ataque
 | 
| Nível 1
 | 
Neutro
 | 
Água
 | 
Terra
 | 
Fogo
 | 
Vento
 | 
Veneno
 | 
Sagrado
 | 
Sombrio
 | 
Fantasma
 | 
Maldito
 | 
| Neutro
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
70%
 | 
100%
 | 
| Água
 | 
100%
 | 
25%
 | 
100%
 | 
90%
 | 
175%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
| Terra
 | 
100%
 | 
100%
 | 
25%
 | 
150%
 | 
90%
 | 
125%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
| Fogo
 | 
100%
 | 
150%
 | 
90%
 | 
25%
 | 
100%
 | 
125%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
| Vento
 | 
100%
 | 
90%
 | 
150%
 | 
100%
 | 
25%
 | 
125%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
| Veneno
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
0%
 | 
100%
 | 
50%
 | 
100%
 | 
50%
 | 
| Sagrado
 | 
100%
 | 
75%
 | 
75%
 | 
75%
 | 
75%
 | 
75%
 | 
0%
 | 
125%
 | 
75%
 | 
100%
 | 
| Sombrio
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
50%
 | 
125%
 | 
0%
 | 
75%
 | 
0%
 | 
| Fantasma
 | 
70%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
125%
 | 
100%
 | 
| Maldito
 | 
100%
 | 
100%
 | 
100%
 | 
125%
 | 
100%
 | 
-25%
 | 
150%
 | 
-25%
 | 
100%
 | 
0%
 | 
Propriedade Nv. 2
Propriedade Nv. 3
Propriedade Nv. 4