Mudanças entre as edições de "Propriedades"
| Linha 40: | Linha 40: | ||
|100%  | |100%  | ||
|100%  | |100%  | ||
|70%  | |style="background: #fedd9d" | 70%  | ||
|100%  | |100%  | ||
|-  | |-  | ||
|Água    | |Água    | ||
|100%  | |100%  | ||
|25%  | | style="background: #fedd9d" |25%  | ||
|100%    | |100%  | ||
|90%  | |style="background: #fedd9d" | 90%  | ||
|   | |style="background: #fedd9d" | 75%  | ||
|100%    | |100%  | ||
|100%  | |||
|100%  | |100%  | ||
|100%  | |100%  | ||
|100%  | |100%  | ||
|-  | |-  | ||
|Terra  | |Terra  | ||
| 100%  | |||
|100%  | |||
| style="background: #fedd9d" |25%  | |||
|150%  | |||
|style="background: #fedd9d" | 90%  | |||
| 1style="background: #fedd9d" |25%  | |||
|100%  | |100%  | ||
|100%  | |100%  | ||
|100%  | |100%  | ||
|100%  | |100%  | ||
|-  | |-  | ||
|Fogo  | |Fogo  | ||
|100%  | |100%  | ||
|100%    | |||
|100%    | |150%   | ||
|style="background: #fedd9d" | 90%  | |||
| style="background: #fedd9d" |25%  | |||
|100%  | |||
| 1style="background: #fedd9d" |25%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |100%  | ||
|-  | |-  | ||
|Vento  | |Vento    | ||
|100%  | |100%  | ||
|90%  | |style="background: #fedd9d" | 90%  | ||
|150%  | |150%  | ||
|100%  | |100%  | ||
| 25%    | | style="background: #fedd9d" |25%  | ||
|  | | 1style="background: #fedd9d" |25%  | ||
|100%  | |100%  | ||
|100%  | |100%  | ||
| Linha 93: | Linha 95: | ||
|Veneno  | |Veneno  | ||
|100%  | |100%  | ||
|100%  | |100%  | ||
|100%  | |100%  | ||
| 0%  | |100%  | ||
|100%    | |100%  | ||
|0%  | |||
|100%  | |||
|50%  | |50%  | ||
|100%  | | 100%  | ||
|50%  | |50%  | ||
|-  | |-  | ||
|Sagrado  | |Sagrado  | ||
|100%    | |100%  | ||
|75%  | |style="background: #fedd9d" | 75%  | ||
|75%  | |style="background: #fedd9d" | 75%  | ||
|75%  | |style="background: #fedd9d" | 75%  | ||
|75%    | |style="background: #fedd9d" | 75%  | ||
|75%  | |style="background: #fedd9d" | 75%  | ||
| 0%  | |0%  | ||
|  | | 1style="background: #fedd9d" |25%  | ||
|75%  | |style="background: #fedd9d" | 75%  | ||
|100%    | |100%  | ||
|-  | |-  | ||
|Sombrio  | |Sombrio  | ||
|100%  | |100%  | ||
|100%  | |100%    | ||
|100%  | |100%  | ||
|100%  | |100%  | ||
|100%  | |100%  | ||
|50%  | |50%  | ||
|  | | 1style="background: #fedd9d" | 25%  | ||
|0%    | |0%  | ||
|75%    | |style="background: #fedd9d" | 75%  | ||
|0%  | |0%  | ||
|-  | |-  | ||
|Fantasma  | |Fantasma  | ||
|70  | |style="background: #fedd9d" | 70%  | ||
|100%  | |100%  | ||
|100%  | |100%  | ||
|100%   | |||
|100%  | |100%  | ||
|100%  | | 100%  | ||
|   | | 100%  | ||
|100%  | | 100%  | ||
| 1style="background: #fedd9d" |25%  | |||
| 100%  | |||
|-  | |-  | ||
|Maldito  | |Maldito  | ||
|100%    | |100%  | ||
|100%    | |100%    | ||
|100%  | |100%  | ||
|  | | 1style="background: #fedd9d" |25%  | ||
|  | |||
|100%  | |100%  | ||
| -style="background: #fedd9d" |25%  | |||
|150%  | |||
| -style="background: #fedd9d" |25%  | |||
| 100%  | |||
|0%  | |0%  | ||
|}  | |}  | ||
| Linha 154: | Linha 157: | ||
==Propriedade Nv. 2==  | ==Propriedade Nv. 2==  | ||
==Propriedade Nv. 3==  | ==Propriedade Nv. 3==  | ||
{| class="nullified" style="background:  | {| class="nullified" style="background: #fedd9d" |- | rowspan="12" Seu oponente colspan="12" ataque ! Nível 2 Neutro Água Terra Fogo Vento Veneno Sagrado Sombrio Fantasma Maldito 100% 50% 0% 80% 1style="background: #fedd9d" | 75% style="background: #fedd9d" | 75% 1style="background: #fedd9d" 25% style="background: #fedd9d" | 90% −style="background: #fedd9d" 150% −50% |}  | ||
|}  | |}  | ||
==Propriedade Nv. 4==  | ==Propriedade Nv. 4==  | ||
{| class="nullified" style="background:  | {| class="nullified" style="background: #fedd9d" |- | rowspan="12" Seu oponente colspan="12" ataque ! Nível 3 Neutro Água Terra Fogo Vento Veneno Sagrado Sombrio Fantasma Maldito 100% 0% −style="background: #fedd9d" 25% style="background: #fedd9d" | 70% 200% 50% -style="background: #fedd9d" 1style="background: #fedd9d" −50% 1style="background: #fedd9d" | 75% 150% −style="background: #fedd9d" | 75% |}  | ||
|}  | |}  | ||
{| class="nullified" style="background:  | {| class="nullified" style="background: #fedd9d" |- | rowspan="12" Seu oponente colspan="12" ataque ! Nível 4 Neutro Água Terra Fogo Vento Veneno Sagrado Sombrio Fantasma Maldito 100% 0% −50% 60% 200% 25% style="background: #fedd9d" | 75% 1style="background: #fedd9d" −style="background: #fedd9d" −100% 1style="background: #fedd9d" | 75% 150% 50% |}="="  | ||
|}  | |}  | ||
Edição das 00h52min de 18 de março de 2022
A propriedade elemental é atribuída a monstros e personagens, compreendendo em 10 elementos com 4 níveis de diferença entre cada um.
O princípio das propriedades segue a convenção muito conhecida em outros jogos, onde a Água vence o Fogo, que vence a Terra, que vence o Vento.
Todos os ataques físicos normais de monstros e personagens têm propriedade neutro, mas não tem nível.
Em personagens, a arma equipada pode mudar os elementos dos ataques físicos, porém não muda nem altera os ataques com magia.
Personagens são considerados Neutro 1, podendo alterar a propriedade usando armaduras ou cartas que mudam o elemento da armadura, nesses casos, a propriedade da carta tem prioridade sobre o elemento da armadura e todas elas são encantadas com o nível 1 do elemento.
Abaixo encontra-se uma tabela global de elementos, mas é possível conferir a tabela individual em cada seção sobre as propriedades.
Propriedade Nv. 1
| Seu Oponente | Seu Ataque | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Maldito | |
| Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | |
| Água | 100% | 25% | 100% | 90% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Terra | 100% | 100% | 25% | 150% | 90% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Fogo | 100% | 150% | 90% | 25% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Vento | 100% | 90% | 150% | 100% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Veneno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 50% | 100% | 50% | |
| Sagrado | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 0% | 25% | 75% | 100% | |
| Sombrio | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 25% | 0% | 75% | 0% | |
| Fantasma | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | |
| Maldito | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 25% | 150% | 25% | 100% | 0% | |