Mudanças entre as edições de "Imperial Guard"
| Linha 31: | Linha 31: | ||
*'''Pré-Requisito:''' Shield Mastery Nv. 3  | *'''Pré-Requisito:''' Shield Mastery Nv. 3  | ||
* '''Habilidade:''' Ativa  | * '''Habilidade:''' Ativa  | ||
* '''Tipo:'''   | * '''Tipo:''' Alternância  | ||
* '''Alvo:''' Usuário  | * '''Alvo:''' Usuário  | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
=== [[Arquivo:IG GUARDIAN SHIELD.png|link=]] Guardian Shield ===  | === [[Arquivo:IG GUARDIAN SHIELD.png|link=]] Guardian Shield ===  | ||
Só pode ser usada com Guard Stance  | |||
Dá ao usuário e a todos os membros do grupo dentro de 21 x 21 células ao redor do usuário uma barreira física proporcional ao HP do usuário por 60 segundos. A durabilidade do escudo depende do MaxHP do usuário, nível básico e STA.  | |||
* '''Nível Máximo''': 5  | * '''Nível Máximo''': 5  | ||
* '''Pré-Requisito:'''   | * '''Pré-Requisito:''' Guard Stance Nv. 2  | ||
* '''Habilidade:''' Ativa  | * '''Habilidade:''' Ativa  | ||
* '''Tipo:'''   | * '''Tipo:''' Bônus  | ||
* '''Alvo:''' Alvo Único  | * '''Alvo:''' Alvo Único e  Membros do Grupo  | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
!Nv.  | !Nv.  | ||
!  | !Barreira proporcional a  | ||
|-  | |-  | ||
!1  | !1  | ||
|  | |50% do HP  | ||
|-  | |-  | ||
!2  | !2  | ||
|  | |100% do HP  | ||
|-  | |-  | ||
!3  | !3  | ||
|  | |150% do HP  | ||
|-  | |-  | ||
!4  | !4  | ||
|  | |200% do HP  | ||
|-  | |-  | ||
!5  | !5  | ||
|  | |250% do HP  | ||
|}  | |}  | ||
Edição das 05h31min de 13 de fevereiro de 2022
![]()  | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bônus de Classe | |||||||||||||
  | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
  | |||||||||||||
Os Imperial Guard usam comumente espadas e Escudos, e são os que se submetem a crença na "verdadeira força". É uma classe onde você pode buscar essa "força" para proteger seus aliados ao invés da força física com um escudo. Por padrão, utilizam o poder sagrado para poder desencadear ataques mais poderosos e devastadores.  
Habilidades
 Guard Stance
Só pode ser usada com Escudo.
Reduz o dano físico mas aumenta a defesa física do usuário
- Nível Máximo: 5
 - Pré-Requisito: Shield Mastery Nv. 3
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Alternância
 - Alvo: Usuário
 
| Nv. | Defesa | Ataque | 
|---|---|---|
| 1 | +100 | -50 | 
| 2 | +150 | -100 | 
| 3 | +200 | -150 | 
| 4 | +250 | -200 | 
| 5 | +300 | -250 | 
 Guardian Shield
Só pode ser usada com Guard Stance
Dá ao usuário e a todos os membros do grupo dentro de 21 x 21 células ao redor do usuário uma barreira física proporcional ao HP do usuário por 60 segundos. A durabilidade do escudo depende do MaxHP do usuário, nível básico e STA.
- Nível Máximo: 5
 - Pré-Requisito: Guard Stance Nv. 2
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Bônus
 - Alvo: Alvo Único e Membros do Grupo
 
| Nv. | Barreira proporcional a | 
|---|---|
| 1 | 50% do HP | 
| 2 | 100% do HP | 
| 3 | 150% do HP | 
| 4 | 200% do HP | 
| 5 | 250% do HP | 
 Rebound Shield
Avança 7x7 célular ao redor do alvo marcado por 
 Servant Weapon - Sign e causa dano físico igual ao número de armas consumidas no alvo e inimigos ao redor de 5x5 células do alvo, tem chance de inflingir o status [Deep Blind] ao alvos.
Causa dano adicional dependendo do Nível de Base do usuário e de POW, chance de causar dano crítico dependendo do Cri do usuário.
A Efetividade do dano crítico é aplicada pela metade.
- Nível Máximo: 5
 - Pré-requisito: Servant Weapon Nv. 5, Servant Weapon - Sign Nv. 5
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Dano Físico
 - Alvo: Alvo Único
 
| Nv. | Duração da Marca | Chance de Infligir [Deep Blind] | 
|---|---|---|
| 1 | ATQ 200% | 40% | 
| 2 | ATQ 300% | 50% | 
| 3 | ATQ 400% | 60% | 
| 4 | ATQ 500% | 70% | 
| 5 | ATQ 600% | 80% | 
 Shield Mastery
Consome todas as Armas conjuradas para causar dano físico igual ao número de armas consumidas a todos os alvos que foram marcados por Servant Weapon - Sign dentro de 13x13 células ao redor do usuário. Restaura as Armas Aureas igual ao número de alvos atingidos.
Causa dano adicional dependendo do Nível de Base do usuário e de POW, chance de causar dano crítico dependendo do Cri do usuário.
A Efetividade do dano crítico é aplicada pela metade.
- Nível Máximo: 5
 - Pré-requisito: Servant Weapon - Phantom Nv. 5
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Dano Físico
 - Alvo: Área 13x13 células ao redor do usuário
 - Recuperação de AP: 3
 
| Nv. | Duração da Marca | 
|---|---|
| 1 | ATQ 120% | 
| 2 | ATQ 240% | 
| 3 | ATQ 360% | 
| 4 | ATQ 480% | 
| 5 | ATQ 600% | 
 Spear & Sword Mastery
Só pode ser usada com Lança e Espada de Duas Mãos
Quando o usuário usa 
 Perfurar, 
 Perfurar em Espiral, 
 Lança das Mil Ponta ou 
 Madness Crusher enquanto durar a habilidade, uma carga será adicionada.
A carga carregada dura 5 segundos, se nenhuma carga for coletada dentro de 5 segundos, o contador será resetado.
O contador pode receber até 10 cargas e aumenta significativamente o dano de P
 Perfurar, 
 Perfurar em Espiral, 
 Lança das Mil Ponta ou 
 Madness Crusher
- Nível Máximo: 10
 - Pré-requisito: Lança das Mil Pontas Nv. 5
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Secundária
 - Alvo: Usuário
 
| Nv. | Duração | 
|---|---|
| 1 | 90 segundos | 
| 2 | 100 segundos | 
| 3 | 110 segundos | 
| 4 | 120 segundos | 
| 5 | 130 segundos | 
| 6 | 140 segundos | 
| 7 | 150 segundos | 
| 8 | 160 segundos | 
| 9 | 170 segundos | 
| 10 | 180 segundos | 
 Attack Stance
Ao equipar Espada de Duas Mãos, Lança de Duas Mãos ou Machado de Duas Mãos, reduz o dano físico recebido de inimigos dependendo de seu tamanho.
- Nível Máximo: 10
 - Habilidade: Passiva
 
| Nv. | Pequeno | Médio | Grande | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1% | 2% | 3% | 
| 2 | 2% | 3% | 5% | 
| 3 | 3% | 5% | 7% | 
| 4 | 4% | 6% | 9% | 
| 5 | 5% | 8% | 10% | 
| 6 | 6% | 9% | 12% | 
| 7 | 7% | 11% | 13% | 
| 8 | 8% | 12% | 15% | 
| 9 | 9% | 14% | 16% | 
| 10 | 10% | 15% | 18% | 
 Ultimate Sacrifice
Só pode ser usada com Lança de Duas Mãos e Espada de Duas Mãos.
Balança a arma para causar dano físico a alvos e inimigos ao redor.
Se o usuário equipar uma Espada de Duas Mãos, o dano é físico corpo a corpo.
Se o usuário equipar uma Lança de Duas Mãos, o dano é físico a distância.
Causa dano adicional dependendo do Nível de base e POW do usuário
- Nível Máximo: 10
 - Pré-requisito: Two Hand Defending Nv. 5
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Dano Físico
 - Alvo: Alvo Único
 
| Nv. | Dano | Área de Efeito | 
|---|---|---|
| 1 | ATQ 750% | 3x3 células | 
| 2 | ATQ 1000% | 3x3 células | 
| 3 | ATQ 1250% | 3x3 células | 
| 4 | ATQ 1500% | 5x5 células | 
| 5 | ATQ 1750% | 5x5 células | 
| 6 | ATQ 2000% | 5x5 células | 
| 7 | ATQ 2250% | 7x7 células | 
| 8 | ATQ 2500% | 7x7 células | 
| 9 | ATQ 2750% | 7x7 células | 
| 10 | ATQ 3000% | 9x9 células | 
 Holy Shield
Causa um dano físico poderoso a distância em um único alvo, aumenta o dano de 
 Sopro do Dragão, 
 Sopro de Gelo e 
 Lança das Mil Pontas por 300 segundos.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e POW do usuário. Essa habilidade causa dano adicional contra monstros humanoides e anjos.
Ao Aprender Dragonic Aura, o valor de POW e Ataque físico irá aumentar a influência de 
 Adestrar Dragão no dano de 
 Sopro do Dragão e 
 Sopro de Gelo
- Nível Máximo: 10
 - Pré-requisito: Charging Pierce Nv. 10, Sopro do Dragão Nv. 10, Sopro de Gelo Nv. 10
 - Habilidade: Ativa (AP)
 - Tipo: Dano Físico a Distância
 - Alvo: Alvo Único
 - Consumo de AP: 150
 
| Nv. | Dano | Dano contra Humanoides e Anjos | 
|---|---|---|
| 1 | ATQ 950% | ATQ 1400% | 
| 2 | ATQ 1900% | ATQ 2800% | 
| 3 | ATQ 2850% | ATQ 4200% | 
| 4 | ATQ 3800% | ATQ 5600% | 
| 5 | ATQ 4750% | ATQ 7000% | 
| 6 | ATQ 5700% | ATQ 8400% | 
| 7 | ATQ 6650% | ATQ 9800% | 
| 8 | ATQ 7600% | ATQ 11200% | 
| 9 | ATQ 8550% | ATQ 12600% | 
| 10 | ATQ 9500% | ATQ 14000% | 
 Grand Judgement
Só pode ser usada com Lança de Duas Mãos e Espada de Duas Mãos
Tem como alvo um único inimigo e inglinge dano físico a distância nos inimigos ao redor do alvo.
Causa dano adicional dependendo do nível de base do usuário, POW, nível da arma e peso da arma.
- Nível Máximo: 5
 - Pré-requisito: Charging Pierce Nv. 5, Hack and Slasher Nv. 10
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Dano Físico a Distância
 - Alvo: Alvo Único
 - Recuperação de AP: 2
 
| Nv. | Dano | Área de Efeito | 
|---|---|---|
| 1 | ATQ 600% | 3x3 células | 
| 2 | ATQ 1200% | 5x5 células | 
| 3 | ATQ 1800% | 5x5 células | 
| 4 | ATQ 2400% | 7x7 células | 
| 5 | ATQ 3000% | 7x7 células | 
 Judgement Cross
Aumenta o dano físico enquanto durar a habilidade.
Cada ataque consome uma certa quantidade de HP, aumenta o dano físico contra monstros humanoides e anjos em 50%
- Nível Máximo: 10
 - Pré-requisito: Servant Weapon - Demolition Nv. 3, Storm Slash Nv. 5
 - Habilidade: Ativa (AP)
 - Tipo: Suporte
 - Alvo: Usuário
 - Consumo de AP: 150
 
| Nv. | Duração | Consumo de HP | 
|---|---|---|
| 1 | 30 segundos | 15 | 
| 2 | 60 segundos | 14 | 
| 3 | 90 segundos | 12 | 
| 4 | 120 segundos | 11 | 
| 5 | 150 segundos | 9 | 
| 6 | 180 segundos | 8 | 
| 7 | 210 segundos | 6 | 
| 8 | 240 segundos | 5 | 
| 9 | 270 segundos | 3 | 
| 10 | 300 segundos | 2 | 
 Shield Shooting
Só pode ser usada com Lança de Duas Mãos e Espada de Duas Mãos
Causa múltiplos dano físico, dobra o dano da habilidade se estiver sob efeito de Força Titânica.
Causa dano adicional dependendo do Nível de Base do usuário e de POW, chance de causar dano crítico dependendo do Cri do usuário.
A Efetividade do dano crítico é aplicada pela metade.
- Nível Máximo: 5
 - Pré-requisito: Two Hand Defending Nv.10, Hack and Slasher Nv. 5
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Dano Físico
 - Alvo: Alvo Único
 - Recuperação de AP: 1
 
| Nv. | Dano | Ataques | 
|---|---|---|
| 1 | ATQ 120% | 1 | 
| 2 | ATQ 240% | 2 | 
| 3 | ATQ 36% | 3 | 
| 4 | ATQ 480% | 4 | 
| 5 | ATQ 600% | 5 | 
