Mudanças entre as edições de "Teste"
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
| Linha 4: | Linha 4: | ||
|-  | |-  | ||
! style="width:20%; background-color:#93786f; color:white" | Dragon Knight  | ! style="width:20%; background-color:#93786f; color:white" | Dragon Knight  | ||
|Impacto Flamejante {{-}} Onda da Choque {{-}} Sopro do Dragão  | |[[Dragon Knight - Impacto Flamejante|Impacto Flamejante]] {{-}} [[Dragon Knight - Onda de Choque|Onda da Choque]] {{-}} [[Dragon Knight - Sopro do Dragão|Sopro do Dragão]]  | ||
|-  | |-  | ||
! style="background-color:#93786f; color:white" | Imperial Guard    | ! style="background-color:#93786f; color:white" | Imperial Guard    | ||
|Lança do Destino  | |[[Imperial Guard - Lança do Destino|Lança do Destino]]  | ||
|-  | |-  | ||
! style="background-color:#93786f; color:white" | Arch Mage  | ! style="background-color:#93786f; color:white" | Arch Mage  | ||
|Cometa  | |[[Arch Mage - Cometa|Cometa]]  | ||
|-  | |-  | ||
! style="background-color:#93786f; color:white" | Elemental Master  | ! style="background-color:#93786f; color:white" | Elemental Master  | ||
|Onda Psíquica {{-}} Pó de Diamante    | |[[Elemental Master - Onda Psíquica|Onda Psíquica]] {{-}} [[Elemental Master - Pó de Diamante|Pó de Diamante]]  | ||
|-  | |-  | ||
! style="background-color:#93786f; color:white" | Wind Hawk  | ! style="background-color:#93786f; color:white" | Wind Hawk  | ||
|Disparo Certeiro  | |[[Wind Hawk - Disparo Certeiro|Disparo Certeiro]]  | ||
|-  | |-  | ||
! style="background-color:#93786f; color:white" | Troubadour & Trouvere  | ! style="background-color:#93786f; color:white" | Troubadour & Trouvere  | ||
|Temporal de Mil Flechas {{-}} Ressonância  | |[[Troubadour & Trouvere - Temporal de Mil Flechas|Temporal de Mil Flechas]] {{-}} [[Troubadour & Trouvere - Ressonância|Ressonância]]  | ||
|-  | |-  | ||
! style="background-color:#93786f; color:white" | Meinster  | ! style="background-color:#93786f; color:white" | Meinster  | ||
|Canhão  | |[[Meinster - Canhão|Canhão]]  | ||
|-  | |-  | ||
! style="background-color:#93786f; color:white" | Biolo  | ! style="background-color:#93786f; color:white" | Biolo  | ||
|Canhão de Prótons  | |[[Biolo - Canhão de Prótons|Canhão de Prótons]]  | ||
|-  | |-  | ||
! style="background-color:#93786f; color:white" | Shadow Cross  | ! style="background-color:#93786f; color:white" | Shadow Cross  | ||
|Lâminas Retalhadoras {{-}} Destruidor de Almas  | |[[Shadow Cross - Lâminas Retalhadoras|Lâminas Retalhadoras]] {{-}} [[Shadow Cross - Destruidor de Almas|Destruidor de Almas]]  | ||
|-  | |-  | ||
! style="background-color:#93786f; color:white" | Abyss Chaser  | ! style="background-color:#93786f; color:white" | Abyss Chaser  | ||
|  | |Build abyss chaser  | ||
|-  | |-  | ||
! style="background-color:#93786f; color:white" | Cardinal  | ! style="background-color:#93786f; color:white" | Cardinal  | ||
|Adoramus {{-}} Suporte Tanker  | |[[Cardinal - Adoramus|Adoramus]] {{-}} [[Cardinal - Suporte Tanker|Suporte Tanker]]  | ||
|-  | |-  | ||
! style="background-color:#93786f; color:white" | Inquisitor  | ! style="background-color:#93786f; color:white" | Inquisitor  | ||
|Garra  | |[[Inquisitor - Garra/Third Flame Bomb|Garra]]  | ||
|-  | |-  | ||
! style="background-color:#93786f; color:white" | Hyper Novice  | ! style="background-color:#93786f; color:white" | Hyper Novice  | ||
|Mágico {{-}} Físico  | |[[Hyper Novice - Mágico|Mágico]] {{-}} [[Hyper Novice - Físico|Físico]]  | ||
|-  | |-  | ||
! style="background-color:#93786f; color:white" | Sky Emperor  | ! style="background-color:#93786f; color:white" | Sky Emperor  | ||
|  | |Build Sky Emperor  | ||
|-  | |-  | ||
! style="background-color:#93786f; color:white" | Soul Ascetic  | ! style="background-color:#93786f; color:white" | Soul Ascetic  | ||
|Suporte Tanker  | |[[Soul Ascetic - Suporte Tanker|Suporte Tanker]]  | ||
|-  | |-  | ||
! style="background-color:#93786f; color:white" | Shinkiro & Shiranui  | ! style="background-color:#93786f; color:white" | Shinkiro & Shiranui  | ||
|Cross Slash  | |[[Shinkiro & Shiranui - Cross Slash|Cross Slash]]  | ||
|-  | |-  | ||
! style="background-color:#93786f; color:white" | Night Watch  | ! style="background-color:#93786f; color:white" | Night Watch  | ||
|  | |Build Night Watch  | ||
|-  | |-  | ||
! style="background-color:#93786f; color:white" | Spirint Handler  | ! style="background-color:#93786f; color:white" | Spirint Handler  | ||
|Suporte Tanker  | |[[Spirint Handler - Suporte Tanker|Suporte Tanker]]  | ||
|}  | |}  | ||
Edição das 07h22min de 3 de maio de 2022
| Veja as outras Builds! | |
|---|---|
| Dragon Knight | Impacto Flamejante · Onda da Choque · Sopro do Dragão | 
| Imperial Guard | Lança do Destino | 
| Arch Mage | Cometa | 
| Elemental Master | Onda Psíquica · Pó de Diamante | 
| Wind Hawk | Disparo Certeiro | 
| Troubadour & Trouvere | Temporal de Mil Flechas · Ressonância | 
| Meinster | Canhão | 
| Biolo | Canhão de Prótons | 
| Shadow Cross | Lâminas Retalhadoras · Destruidor de Almas | 
| Abyss Chaser | Build abyss chaser | 
| Cardinal | Adoramus · Suporte Tanker | 
| Inquisitor | Garra | 
| Hyper Novice | Mágico · Físico | 
| Sky Emperor | Build Sky Emperor | 
| Soul Ascetic | Suporte Tanker | 
| Shinkiro & Shiranui | Cross Slash | 
| Night Watch | Build Night Watch | 
| Spirint Handler | Suporte Tanker |