Mudanças entre as edições de "Lago do Abismo F4"
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
 (→Armors)  | 
				|||
| Linha 66: | Linha 66: | ||
|{{Ilustração|id=15391}}  | |{{Ilustração|id=15391}}  | ||
|style="text-align:center;"| {{Item|id=15391 Red Dragon Plate <nowiki>[1]</nowiki>}}  | |style="text-align:center;"| {{Item|id=15391 Red Dragon Plate <nowiki>[1]</nowiki>}}  | ||
|style="text-align:left;"|50 {{Item   | |style="text-align:left;"|50 {{Item List|id=25761|item=Red Dragon Orb}}  | ||
75 {{Item   | 75 {{Item List|id=1035|item=Dragon Canine}}  | ||
100 {{Item   | 100 {{Item List|id=1036|item=Dragon Scale}}  | ||
50 {{Item   | 50 {{Item List|id=1037|item=Dragon Tail}}  | ||
100 {{Item   | 100 {{Item List|id=7123|item=Dragon Skin}}  | ||
35 {{Item   | 35 {{Item List|id=7445|item=Green Bijou}}  | ||
35 {{Item   | 35 {{Item List|id=7446|item=Blue Bijou}}  | ||
35 {{Item   | 35 {{Item List|id=7447|item=Red Bijou}}  | ||
35 {{Item   | 35 {{Item List|id=7448|item=Yellow Bijou}}  | ||
3 {{Item   | 3 {{Item List|id=25765|item=Large Dragon Bone}}  | ||
15 {{Item   | 15 {{Item List|id=25766|item=Small Dragon Bone}}  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Ilustração|id=15392}}  | |{{Ilustração|id=15392}}  | ||
|style="text-align:center;"|{{Item|id=15392 Green Dragon Plate <nowiki>[1]</nowiki>}}  | |style="text-align:center;"|{{Item|id=15392 Green Dragon Plate <nowiki>[1]</nowiki>}}  | ||
|style="text-align:left;"|50 {{Item   | |style="text-align:left;"|50 {{Item List|id=25759|item=Green Dragon Orb}}  | ||
75 {{Item   | 75 {{Item List|id=1035|item=Dragon Canine}}  | ||
100 {{Item   | 100 {{Item List|id=1036|item=Dragon Scale}}  | ||
50 {{Item   | 50 {{Item List|id=1037|item=Dragon Tail}}  | ||
100 {{Item   | 100 {{Item List|id=7123|item=Dragon Skin}}  | ||
35 {{Item   | 35 {{Item List|id=7445|item=Green Bijou}}  | ||
35 {{Item   | 35 {{Item List|id=7446|item=Blue Bijou}}  | ||
35 {{Item   | 35 {{Item List|id=7447|item=Red Bijou}}  | ||
35 {{Item   | 35 {{Item List|id=7448|item=Yellow Bijou}}  | ||
3 {{Item   | 3 {{Item List|id=25765|item=Large Dragon Bone}}  | ||
15 {{Item   | 15 {{Item List|id=25766|item=Small Dragon Bone}}  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Ilustração|id=15393}}  | |{{Ilustração|id=15393}}  | ||
|style="text-align:center;"|{{Item|id=15393 Gold Dragon Plate <nowiki>[1]</nowiki>}}  | |style="text-align:center;"|{{Item|id=15393 Gold Dragon Plate <nowiki>[1]</nowiki>}}  | ||
|style="text-align:left;"|50 {{Item   | |style="text-align:left;"|50 {{Item List|id=25762|item=Gold Dragon Orb}}  | ||
75 {{Item   | 75 {{Item List|id=1035|item=Dragon Canine}}  | ||
100 {{Item   | 100 {{Item List|id=1036|item=Dragon Scale}}  | ||
50 {{Item   | 50 {{Item List|id=1037|item=Dragon Tail}}  | ||
100 {{Item   | 100 {{Item List|id=7123|item=Dragon Skin}}  | ||
35 {{Item   | 35 {{Item List|id=7445|item=Green Bijou}}  | ||
35 {{Item   | 35 {{Item List|id=7446|item=Blue Bijou}}  | ||
35 {{Item   | 35 {{Item List|id=7447|item=Red Bijou}}  | ||
35 {{Item   | 35 {{Item List|id=7448|item=Yellow Bijou}}  | ||
3 {{Item   | 3 {{Item List|id=25765|item=Large Dragon Bone}}  | ||
15 {{Item   | 15 {{Item List|id=25766|item=Small Dragon Bone}}  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Ilustração|id=15394}}  | |{{Ilustração|id=15394}}  | ||
|style="text-align:center;"|{{Item|id=15394 Purple Dragon Plate <nowiki>[1]</nowiki>}}  | |style="text-align:center;"|{{Item|id=15394 Purple Dragon Plate <nowiki>[1]</nowiki>}}  | ||
|style="text-align:left;"|50 {{Item   | |style="text-align:left;"|50 {{Item List|id=25763|item=Purple Dragon Orb}}  | ||
75 {{Item   | 75 {{Item List|id=1035|item=Dragon Canine}}  | ||
100 {{Item   | 100 {{Item List|id=1036|item=Dragon Scale}}  | ||
50 {{Item   | 50 {{Item List|id=1037|item=Dragon Tail}}  | ||
100 {{Item   | 100 {{Item List|id=7123|item=Dragon Skin}}  | ||
35 {{Item   | 35 {{Item List|id=7445|item=Green Bijou}}  | ||
35 {{Item   | 35 {{Item List|id=7446|item=Blue Bijou}}  | ||
35 {{Item   | 35 {{Item List|id=7447|item=Red Bijou}}  | ||
35 {{Item   | 35 {{Item List|id=7448|item=Yellow Bijou}}  | ||
3 {{Item   | 3 {{Item List|id=25765|item=Large Dragon Bone}}  | ||
15 {{Item   | 15 {{Item List|id=25766|item=Small Dragon Bone}}  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Ilustração|id=15395}}  | |{{Ilustração|id=15395}}  | ||
|style="text-align:center;"|{{Item|id=15395 Blue Dragon Plate <nowiki>[1]</nowiki>}}  | |style="text-align:center;"|{{Item|id=15395 Blue Dragon Plate <nowiki>[1]</nowiki>}}  | ||
|style="text-align:left;"|50 {{Item   | |style="text-align:left;"|50 {{Item List|id=25760|item=Blue Dragon Orb}}  | ||
75 {{Item   | 75 {{Item List|id=1035|item=Dragon Canine}}  | ||
100 {{Item   | 100 {{Item List|id=1036|item=Dragon Scale}}  | ||
50 {{Item   | 50 {{Item List|id=1037|item=Dragon Tail}}  | ||
100 {{Item   | 100 {{Item List|id=7123|item=Dragon Skin}}  | ||
35 {{Item   | 35 {{Item List|id=7445|item=Green Bijou}}  | ||
35 {{Item   | 35 {{Item List|id=7446|item=Blue Bijou}}  | ||
35 {{Item   | 35 {{Item List|id=7447|item=Red Bijou}}  | ||
35 {{Item   | 35 {{Item List|id=7448|item=Yellow Bijou}}  | ||
3 {{Item   | 3 {{Item List|id=25765|item=Large Dragon Bone}}  | ||
15 {{Item   | 15 {{Item List|id=25766|item=Small Dragon Bone}}  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Ilustração|id=15396}}  | |{{Ilustração|id=15396}}  | ||
|style="text-align:center;"|{{Item|id=15396 Silver Dragon Plate <nowiki>[1]</nowiki>}}  | |style="text-align:center;"|{{Item|id=15396 Silver Dragon Plate <nowiki>[1]</nowiki>}}  | ||
|style="text-align:left;"|50 {{Item   | |style="text-align:left;"|50 {{Item List|id=25764|item=Silver Dragon Orb}}  | ||
75 {{Item   | 75 {{Item List|id=1035|item=Dragon Canine}}  | ||
100 {{Item   | 100 {{Item List|id=1036|item=Dragon Scale}}  | ||
50 {{Item   | 50 {{Item List|id=1037|item=Dragon Tail}}  | ||
100 {{Item   | 100 {{Item List|id=7123|item=Dragon Skin}}  | ||
35 {{Item   | 35 {{Item List|id=7445|item=Green Bijou}}  | ||
35 {{Item   | 35 {{Item List|id=7446|item=Blue Bijou}}  | ||
35 {{Item   | 35 {{Item List|id=7447|item=Red Bijou}}  | ||
35 {{Item   | 35 {{Item List|id=7448|item=Yellow Bijou}}  | ||
3 {{Item   | 3 {{Item List|id=25765|item=Large Dragon Bone}}  | ||
15 {{Item   | 15 {{Item List|id=25766|item=Small Dragon Bone}}  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Ilustração|id=20946}}  | |{{Ilustração|id=20946}}  | ||
| Linha 212: | Linha 212: | ||
|style="text-align:left;"|  | |style="text-align:left;"|  | ||
2 {{Item   | 2 {{Item List|id=25765|item=Large Dragon Bone}}  | ||
6 {{Item   | 6 {{Item List|id=25766|item=Small Dragon Bone}}  | ||
15 {{Item   | 15 {{Item List|id=1035|item=Dragon Canine}}  | ||
75 {{Item   | 75 {{Item List|id=1036|item=Dragon Scale}}  | ||
15 {{Item   | 15 {{Item List|id=1037|item=Dragon Tail}}  | ||
75 {{Item   | 75 {{Item List|id=7123|item=Dragon Skin}}  | ||
25 {{Item   | 25 {{Item List|id=7445|item=Green Bijou}}  | ||
25 {{Item   | 25 {{Item List|id=7446|item=Blue Bijou}}  | ||
25 {{Item   | 25 {{Item List|id=7447|item=Red Bijou}}  | ||
25 {{Item   | 25 {{Item List|id=7448|item=Yellow Bijou}}  | ||
|-  | |-  | ||
|{{Ilustração|id=22208}}  | |{{Ilustração|id=22208}}  | ||
| Linha 236: | Linha 236: | ||
|style="text-align:left;"|  | |style="text-align:left;"|  | ||
1 {{Item   | 1 {{Item List|id=25765|item=Large Dragon Bone}}  | ||
8 {{Item   | 8 {{Item List|id=25766|item=Small Dragon Bone}}  | ||
30 {{Item   | 30 {{Item List|id=1035|item=Dragon Canine}}  | ||
60 {{Item   | 60 {{Item List|id=1036|item=Dragon Scale}}  | ||
40 {{Item   | 40 {{Item List|id=1037|item=Dragon Tail}}  | ||
60 {{Item   | 60 {{Item List|id=7123|item=Dragon Skin}}  | ||
25 {{Item   | 25 {{Item List|id=7445|item=Green Bijou}}  | ||
25 {{Item   | 25 {{Item List|id=7446|item=Blue Bijou}}  | ||
25 {{Item   | 25 {{Item List|id=7447|item=Red Bijou}}  | ||
25 {{Item   | 25 {{Item List|id=7448|item=Yellow Bijou}}  | ||
|}  | |}  | ||
Edição das 02h27min de 10 de maio de 2022
Lago do Abismo F4 é o quarto andar do conhecido Abyss Lake (Lago do Abismo). É necessário ter nível 180 para acessar o mapa através do mapa.
Monstros
| Imagem | Nome | Nível | HP | Tamanho / Raça / Propriedade | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
Purple Ferus | 202 | 3.404.262 | Grande / Dragão / Veneno 4 | 
![]()  | 
Treasure Mimic | 204 | 3.436.608 | Grande / Amorfo / Neutro 4 | 
![]()  | 
Black Acidus | 207 | 3.455.504 | Grande / Dragão / Sombrio 4 | 
![]()  | 
Silver Acidus | 207 | 3.455.504 | Grande / Dragão / Fantasma 4 | 
![]()  | 
Bone Ferus | 206 | 3.474.420 | Grande / Morto-vivo / Maldito 4 | 
![]()  | 
Bone Acidus | 207 | 3.491.700 | Grande / Morto-vivo / Maldito 4 | 
![]()  | 
Bone Detardeurus
![]()  | 
209 | 90.000.000 | Grande / Morto-vivo / Maldito 4 | 
Equipamentos
Armors
The arrival of the dungeon introduces new craftable armors with drops obtainable from the dungeon.
They can be crafted by Redhead inside Hugel Weapon Dealer.
   Burning Dragon's Power (   Dragon Scale Hood)
 | ||
|---|---|---|
| First Enchant | Second Enchant | Third Enchant | 
  | 
  | 
  | 
   Hot Dragon's Power (   Dragon Scale Boots)
 | ||
|---|---|---|
| First Enchant | Second Enchant | Third Enchant | 
  | 
  | 
  | 
   Turbulence Dragon's Power (   Dragon Plates)
 | ||
|---|---|---|
| First Enchant | Second Enchant | Third Enchant | 
  | 
  | 
  | 
   Stable Dragon's Power (   Dragon Plates)
 | ||
|---|---|---|
| First Enchant | Second Enchant | Third Enchant | 
  | 
  | 
  | 
Cards
| Card | Type | Description | 
|---|---|---|
| [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} | Headgear Card | 
  | 
| [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} | Garment Card | 
  | 
| [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} | Weapon Card | 
  | 
| [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} | Weapon Card | 
  | 
| [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} | Accessory (Left) | 
  | 
| [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} | Accessory (Right) | 
  | 
| [[File:{{{Imagem}}}.png]] {{{Nome}}} | Armor Card | 
  | 







