Mudanças entre as edições de "Domínio"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Monstros Normal {| class="wikitable" |+ ! !Normal !Hard !Unreal !Pesadelo !Ultimate Normal !Ultimate Horda |- ! rowspan="2" |Normal |{{Monstro|id=21535}} |{{Monstro|id=21570}} |{{Monstro|id=21996}} |centro |centro | |- |{{Monstro|id=21986}} |{{Monstro|id=21997}} |{{Monstro|id=21983}} |{{Monstro|id=21538}} |centro | |- !Horda |{{Monstro|id=21985}} |{{Monstro|id=21568}} |centro | | |...') |
|||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | ! colspan="7" |Domínio da Floresta - Normal | ||
|- | |- | ||
! | !Monstro | ||
|{{Monstro|id=21535}} | |{{Monstro|id=21535}} | ||
|{{Monstro|id=21986}} | |||
|{{Monstro|id=21985}} | |||
|{{Monstro|id=21987}} | |||
|{{Monstro|id=21988}} | |||
|{{Monstro|id=21989}} | |||
|- | |||
! colspan="7" |Informações | |||
|- | |||
!Quantidade | |||
|360 | |||
|40 | |||
|120 | |||
|1/Fate | |||
|1/2h | |||
|1/2h (delay) | |||
|- | |||
!HP | |||
|8kk | |||
|8kk | |||
|16kk | |||
|266kk | |||
|266kk | |||
|800kk | |||
|- | |||
!Escudo | |||
| colspan="6" |Não Possui | |||
|- | |||
!CAP | |||
| colspan="5" |3kk | |||
|9kk | |||
|- | |||
!Aura | |||
| colspan="6" |90% | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="7" |Domínio Espiritual - Hard | |||
|- | |||
!Monstro | |||
|{{Monstro|id=21997}} | |||
|{{Monstro|id=21570}} | |{{Monstro|id=21570}} | ||
|{{Monstro|id=21568}} | |||
|{{Monstro|id=21970}} | |||
|{{Monstro|id=21969}} | |||
|[[Arquivo:MONSTER FAIRY SMALL.gif|centro]] | |||
|- | |||
! colspan="7" |Informações | |||
|- | |||
!Tipo | |||
|Normal (Meele) | |||
|Normal (Ranged) | |||
|Normal (Horda) | |||
|Chefe (Fate) | |||
|Chefe (MVP Mapa) | |||
|Chefe (MVP Instanciado) | |||
|- | |||
!Quantidade | |||
|320 | |||
|80 | |||
|120 | |||
|1/Fate | |||
|1/2h | |||
|1/2h (delay) | |||
|- | |||
!HP | |||
|80kk | |||
|80kk | |||
|160kk | |||
|100kk | |||
|100kk | |||
|100kk | |||
|- | |||
!Escudo | |||
| colspan="3" |Não Possui | |||
|2,5b | |||
|2,5b | |||
|7,9b | |||
|- | |||
!CAP | |||
| colspan="5" |30kk | |||
|90kk | |||
|- | |||
!Aura | |||
| colspan="6" |90% | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="7" |Domínio de Cristal - Unreal | |||
|- | |||
!Monstro | |||
|{{Monstro|id=21996}} | |{{Monstro|id=21996}} | ||
|{{Monstro|id=21983}} | |||
|[[Arquivo:Image1.gif|centro]] | |||
|[[Arquivo:Image2.gif|centro]] | |||
|[[Arquivo:MOB2.gif|centro]] | |||
|[[Arquivo:Mob10.gif|ligação=https://artemis.historyreborn.org/index.php/Arquivo:Mob10.gif]] | |||
|- | |||
! colspan="7" |Informações | |||
|- | |||
!Tipo | |||
|Normal (Meele) | |||
|Normal (Ranged) | |||
|Normal (Horda) | |||
|Chefe (Fate) | |||
|Chefe (MVP Mapa) | |||
|Chefe (MVP Instanciado) | |||
|- | |||
!Quantidade | |||
|300 | |||
|100 | |||
|120 | |||
|1/Fate | |||
|1/2h | |||
|1/2h (delay) | |||
|- | |||
!HP | |||
|100kk | |||
|100kk | |||
|100kk | |||
|100kk | |||
|100kk | |||
|100kk | |||
|- | |||
!Escudo | |||
| colspan="2" |1,5b | |||
|3,1b | |||
| colspan="2" |50b | |||
|150b | |||
|- | |||
!CAP | |||
| colspan="5" |600kk | |||
|1,8kk | |||
|- | |||
!Aura | |||
| colspan="6" |90% | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="7" |Domínio da Desolação - Unreal | |||
|- | |||
!Monstro | |||
|{{Monstro|id=21538}} | |||
|[[Arquivo:Mob23.gif|centro]] | |[[Arquivo:Mob23.gif|centro]] | ||
|{{Monstro|id=21990}} | |||
|{{Monstro|id=21980}} | |||
|[[Arquivo:Mob12.gif|centro]] | |||
|{{Monstro|id=3332}} | |||
|- | |||
! colspan="7" |Informações | |||
|- | |||
!Tipo | |||
|Normal (Meele) | |||
|Normal (Ranged) | |||
|Normal (Horda) | |||
|Chefe (Fate) | |||
|Chefe (MVP Mapa) | |||
|Chefe (MVP Instanciado) | |||
|- | |||
!Quantidade | |||
|260 | |||
|140 | |||
|120 | |||
|1/Fate | |||
|1/2h | |||
|1/2h (delay) | |||
|- | |||
!HP | |||
|100kk | |||
|100kk | |||
|100kk | |||
|100kk | |||
|100kk | |||
|100kk | |||
|- | |||
!Escudo | |||
| colspan="2" |440kk | |||
|980kk | |||
| colspan="2" |18b | |||
|54b | |||
|- | |||
!CAP | |||
| colspan="6" |Não Possui | |||
|- | |||
!Aura | |||
| colspan="6" |99% | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="8" |Domínio Amaldiçoado - Pesadelo | |||
|- | |||
!Monstro | |||
|[[Arquivo:Mob5.gif|centro]] | |[[Arquivo:Mob5.gif|centro]] | ||
| | |[[Arquivo:Image3.gif|centro]] | ||
|[[Arquivo:MOB9.gif|centro]] | |||
|[[Arquivo:Untitled.png|centro]] | |||
| colspan="2" |[[Arquivo:Image4.gif|centro]] | |||
|{{Monstro|id=21979}} | |||
|- | |- | ||
| | ! colspan="8" |Informações | ||
| | |- | ||
| | !Tipo | ||
| | |Normal (Meele) | ||
| | |Normal (Ranged) | ||
| | |Normal (Horda) | ||
|Chefe (Fate-Normal) | |||
|Chefe (Fate-Horda) | |||
|Chefe (MVP Mapa) | |||
|Chefe (MVP Instanciado) | |||
|- | |||
!Quantidade | |||
|200 | |||
|200 | |||
|400 | |||
|1/Fate | |||
|1/Fate | |||
|1/2h | |||
|1/2h (delay) | |||
|- | |- | ||
! | !HP | ||
| | |100kk | ||
| | |100kk | ||
| | |100kk | ||
| | |100kk | ||
| | |100kk | ||
| | |100kk | ||
|100kk | |||
|- | |- | ||
! | !Escudo | ||
| | | colspan="2" |10b | ||
| | |50b | ||
| | |330b | ||
| | |1600b | ||
| | |330b | ||
| | |5000b | ||
|- | |- | ||
! | !CAP | ||
| colspan="7" |Não Possui | |||
| colspan=" | |||
|- | |- | ||
! | !Aura | ||
| colspan="7" |99,99% | |||
| colspan=" | |||
|} | |} | ||
Edição das 06h29min de 2 de fevereiro de 2024
Monstros Normal
| Domínio da Floresta - Normal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monstro | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Informações | ||||||
| Quantidade | 360 | 40 | 120 | 1/Fate | 1/2h | 1/2h (delay) |
| HP | 8kk | 8kk | 16kk | 266kk | 266kk | 800kk |
| Escudo | Não Possui | |||||
| CAP | 3kk | 9kk | ||||
| Aura | 90% | |||||
| Domínio Espiritual - Hard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monstro | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Informações | ||||||
| Tipo | Normal (Meele) | Normal (Ranged) | Normal (Horda) | Chefe (Fate) | Chefe (MVP Mapa) | Chefe (MVP Instanciado) |
| Quantidade | 320 | 80 | 120 | 1/Fate | 1/2h | 1/2h (delay) |
| HP | 80kk | 80kk | 160kk | 100kk | 100kk | 100kk |
| Escudo | Não Possui | 2,5b | 2,5b | 7,9b | ||
| CAP | 30kk | 90kk | ||||
| Aura | 90% | |||||
| Domínio da Desolação - Unreal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monstro | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
| Informações | ||||||
| Tipo | Normal (Meele) | Normal (Ranged) | Normal (Horda) | Chefe (Fate) | Chefe (MVP Mapa) | Chefe (MVP Instanciado) |
| Quantidade | 260 | 140 | 120 | 1/Fate | 1/2h | 1/2h (delay) |
| HP | 100kk | 100kk | 100kk | 100kk | 100kk | 100kk |
| Escudo | 440kk | 980kk | 18b | 54b | ||
| CAP | Não Possui | |||||
| Aura | 99% | |||||
| Domínio Amaldiçoado - Pesadelo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monstro | ![]() | ||||||
| Informações | |||||||
| Tipo | Normal (Meele) | Normal (Ranged) | Normal (Horda) | Chefe (Fate-Normal) | Chefe (Fate-Horda) | Chefe (MVP Mapa) | Chefe (MVP Instanciado) |
| Quantidade | 200 | 200 | 400 | 1/Fate | 1/Fate | 1/2h | 1/2h (delay) |
| HP | 100kk | 100kk | 100kk | 100kk | 100kk | 100kk | 100kk |
| Escudo | 10b | 50b | 330b | 1600b | 330b | 5000b | |
| CAP | Não Possui | ||||||
| Aura | 99,99% | ||||||





























