Mudanças entre as edições de "Noite dos Espectros"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 8: | Linha 8: | ||
*A instância estará disponível para ser acessada durante todos os horários pares do dia, a entrada deve ser feita em até 10 minutos. | *A instância estará disponível para ser acessada durante todos os horários pares do dia, a entrada deve ser feita em até 10 minutos. | ||
*O Acesso a instância é através do NPC que fica localizado entre o ponto 5 e 8 de prontera. | |||
*É possível acessar o Ranking de tempo no NPC (o ranking é apenas roleplay, não existe recompensa) | *É possível acessar o Ranking de tempo no NPC (o ranking é apenas roleplay, não existe recompensa) | ||
*A Instância possui bloqueio por conta e gepard | *A Instância possui bloqueio por conta e gepard | ||
| Linha 17: | Linha 18: | ||
* Nos andares impares haverão 4 waves, cada wave é progressivamente mais forte que a anterior. | * Nos andares impares haverão 4 waves, cada wave é progressivamente mais forte que a anterior. | ||
* A cada 10 segundos serão spawnados waves com 40 mobs cada, a wave será spawnada independente de haver monstros vivos ou não. | * A cada 10 segundos serão spawnados waves com 40 mobs cada, a wave será spawnada independente de haver monstros vivos ou não. | ||
*Cada andar tem um tempo limite de 5 minutos para ser concluído. | |||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
| Linha 31: | Linha 33: | ||
|} | |} | ||
== | ==Informações dos Monstros== | ||
*Ao derrotar o MVP pode-se adquirir {{Item ListR|id=1001836|Nome=Maestria Espectral}} (utilizado para habilitar a habilidade passiva [[Arquivo:Maestria halloween.png]] Maestria Espectral) e Drops básicos do andar. | *Ao derrotar o MVP pode-se adquirir {{Item ListR|id=1001836|Nome=Maestria Espectral [NN]}} (utilizado para habilitar a habilidade passiva [[Arquivo:Maestria halloween.png]] Maestria Espectral) e Drops básicos do andar. | ||
* | *A cada andar e wave os monstros também recebem RES e MRES adicionais. | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin:10px; margin-left:60px;" | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin:10px; margin-left:60px;" | ||
|+ | |+ | ||
| Linha 66: | Linha 68: | ||
|- | |- | ||
!Extreme [5-6] | !Extreme [5-6] | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" |600kk | ||
| style="text-align:center" |1000kk | | style="text-align:center" |1000kk | ||
|1500kk | |1500kk | ||
| Linha 130: | Linha 132: | ||
|} | |} | ||
== Recompensas == | |||
* Multiplicadores de drop não funcionam (Pet, Reputação, Consumível...) | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Linha 258: | Linha 263: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Ranking == | |||
Edição das 21h39min de 24 de outubro de 2024
O que é
A Noite dos Espectros é uma instância exclusiva que só estará disponível durante o evento de Halloween.
- Possui nível de dificuldade crescente desde Normal até Ultimate.
- As recompensas variam dependendo do nível de dificuldade realizado.
Como funciona
- A instância estará disponível para ser acessada durante todos os horários pares do dia, a entrada deve ser feita em até 10 minutos.
- O Acesso a instância é através do NPC que fica localizado entre o ponto 5 e 8 de prontera.
- É possível acessar o Ranking de tempo no NPC (o ranking é apenas roleplay, não existe recompensa)
- A Instância possui bloqueio por conta e gepard
- Instância Solo
Mecânicas dos Andares
- A instância conta com 2 tipos de mobs, em andares impares, haverá o spawn de mobs enquanto nos andares pares haverá o spawn de 1 único MVP.
- Nos andares impares haverão 4 waves, cada wave é progressivamente mais forte que a anterior.
- A cada 10 segundos serão spawnados waves com 40 mobs cada, a wave será spawnada independente de haver monstros vivos ou não.
- Cada andar tem um tempo limite de 5 minutos para ser concluído.
| Cadaver de Criança | Matador de Aluguel | Árvore dos Enforcados | Loli Morta |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Informações dos Monstros
- Ao derrotar o MVP pode-se adquirir
Maestria Espectral [NN] (utilizado para habilitar a habilidade passiva
Maestria Espectral) e Drops básicos do andar. - A cada andar e wave os monstros também recebem RES e MRES adicionais.
| Lobo Invernal | Dificuldade | HP Wave 1 | HP Wave 2 | HP Wave 3 | HP Wave 4 | Aura Verde | HP BOSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sagrado 1 / Amorfo / Grande |
Normal [1-2] | 9kk | 12kk | 18kk | 20kk | 90% | 100kk + 700kk Shield |
| Hard [3-4] | 120kk | 180kk | 360kk | 500kk | 90% | 100K + 7.9b Shield | |
| Extreme [5-6] | 600kk | 1000kk | 1500kk | 2000kk | 90% | 100K + 80b Shield | |
| Unreal [7-8] | 100kk + 600k | 100kk + 1B | 100kk + 1.5B | 100kk + 2B | 90% | 100K + 160b Shield | |
| Savage [9-10] | 100kk + 2B | 100kk + 3.5B | 100kk + 7B | 100kk + 10B | 90% | 100K + 400b Shield | |
| Infernal [11-12] | 100kk + 2B | 100kk + 3.5B | 100kk + 7B | 100kk + 10B | 95% | 100K + 800b Shield | |
| Pesadelo [13-14] | 100kk + 1B | 100kk + 1.6B | 100kk + 3.2B | 100kk + 5B | 99.9% | 100K + 54b Shield | |
| Ultimate [15-16] | 100kk + 1B | 100kk + 1.6B | 100kk + 3.2B | 100kk + 5B | 99.99% | 100K + 82b Shield | |
| Ultimate 2 [17-17] | 100kk + 8B | 100kk + 12B | 100kk + 16B | 100kk + 20B | 99.99% | 100K + 82b Shield | |
| Ultimate 3 [19 em diante] | 100kk + 16B | 100kk + 24B | 100kk + 32B | 100kk + 40B | 99.99% | 100K + 82b Shield |
Recompensas
- Multiplicadores de drop não funcionam (Pet, Reputação, Consumível...)
| Andar | Recompensa | Chance |
|---|---|---|
| Normal [1-2] | Bolo de Abóbora
|
100% |
| 10% | ||
Maestria Espectral [NN]
|
0,01% | |
| Hard [3-4] | Bolo de Abóbora
|
100% |
Chiclete [NN]
|
10% | |
Maestria Espectral [NN]
|
0,02% | |
| Extreme [5-6] | Bolo de Abóbora
|
100% |
Perg. Arma Fantasma [NN]
|
10% | |
Maestria Espectral [NN]
|
0,03% | |
| Unreal [7-8] | Bolo de Abóbora
|
100% |
| 10% | ||
Maestria Espectral [NN]
|
0,06% | |
| Savage [9-10] | Bolo de Abóbora
|
100% |
| 10% | ||
Maestria Espectral [NN]
|
0,1% | |
| Infernal [11-12] | Bolo de Abóbora
|
100% |
| 10% | ||
Maestria Espectral [NN]
|
0,2% | |
| Pesadelo [13-14] | Bolo de Abóbora
|
100% |
Chocolate History [NN]
|
10% | |
Maestria Espectral [NN]
|
0,5% | |
| Ultimate [15-16] | Bolo de Abóbora
|
100% |
| 10% | ||
Maestria Espectral [NN]
|
1% | |
| Ultimate 2 [17-18] | Bolo de Abóbora
|
100% |
Chocolate History [NN]
|
10% | |
| 10% | ||
Maestria Espectral [NN]
|
2% | |
| Ultimate 3 [19 em diante] | ||





Perg. Arma Fantasma [NN]
Chocolate History [NN]