Mudanças entre as edições de "Grupo do Éden"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 9: | Linha 9: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=630015 |item=Paradise Rune Knight Lance}} | |||
| | | | ||
|- | |||
|{{Item List |id=600021 |item=Paradise Rune Knight Two-handed Sword}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List |id=500036 |item=Paradise Royal Guard Sword}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List |id=530018 |item=Paradise Royal Guard Spear}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=520012 |item=Paradise Mechanic Axe}} | |||
| | | | ||
|- | |||
|{{Item List |id=620012 |item=Paradise Mechanic Two-haned Axe}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=590028 |item=Paradise Genetic Mace}} | |||
| | | | ||
|- | |||
|{{Item List |id=500037 |item=Paradise Genetic Sword}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=610026 |item=Paradise Guillotine Cross Chakram}} | |||
| | | | ||
|- | |||
|{{Item List |id=610027 |item=Paradise Guillotine Cross Katar}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=510038 |item=Paradise Shadow Chaser Dagger}} | |||
| | | | ||
|- | |||
|{{Item List |id=700041 |item=Paradise Shadow Chaser Bow}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=640023 |item=Paradise Warlock Staff}} | |||
| | | | ||
|- | |||
|{{Item List |id=640024 |item=Paradise Warlock Wand}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=540031 |item=Paradise Sorcerer Magic Book}} | |||
| | | | ||
|- | |||
|{{Item List |id=540032 |item=Paradise Sorcerer Spell Book}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=590029 |item=Paradise Archbishop Mace}} | |||
| | | | ||
|- | |||
|{{Item List |id=550041 |item=Paradise Archbishop Staff}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=560024 |item=Paradise Sura Knuckle}} | |||
| | | | ||
|- | |||
|{{Item List |id=560025 |item=Paradise Sura Claw}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=700042 |item=Paradise Ranger Bow}} | |||
| | | | ||
|- | |||
|{{Item List |id=700043 |item=Paradise Ranger Crossbow}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=580023 |item=Paradise Wanderer Rope}} | |||
| | | | ||
|- | |||
|{{Item List |id=580022 |item=Paradise Wanderer Whip}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=570022 |item=Paradise Minstrel Violin}} | |||
| | | | ||
|- | |||
|{{Item List |id=570023 |item=Paradise Minstrel Harp}} | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Edição das 21h15min de 25 de abril de 2022
Loja de Mérito de Ouro
| Hats | ||
|---|---|---|
| Nome | Equipa em | Preço |
Laço Punk [1]
|
Topo | |
Spirit King's Crown
|
Topo | |
Super Óculos Poring [1]
|
Meio | |
| Capas | |
|---|---|
| Nome | Preço |
Manto dos Esquecidos [1]
|
|
Manto Do Flamingo Negro [1]
|
|
Manto Maligno [1]
|
|
| Outros Equipamentos | ||
|---|---|---|
| Nome | Equipa em | Preço |
Nature Dress
|
Armadura | |
Ice Prison Dress
|
Armadura | |
Couraça de Senshi [1]
|
Armadura | |
Armadura Yoroi [1]
|
Armadura | |
Armadura dos Esquecidos [1]
|
Armadura | |
Capricorn Shoes
|
Sapato | |
Shoes of Judex
|
Sapato | |
Virgo Shoes
|
Sapato | |
Vicious Mind Aura
|
Acessório | |
Luva dos Espíritos Malignos [1]
|
Acessório | |
Anel Distorcido
|
Acessório | |
Anel Sombrio [1]
|
Acessório | |
Aquarius Ring
|
Acessório | |
Loja de Mérito de Platina
| Armas | |
|---|---|
| Nome | Preço |
| Hats | ||
|---|---|---|
| Nome | Equipa em | Preço |
Work Cap
|
Topo | |
Pluma Negra
|
Topo | |
Laço da Celine [1]
|
Topo | |
| Capas | |
|---|---|
| Nome | Preço |
| Outros Equipamentos | ||
|---|---|---|
| Nome | Equipa em | Preço |
Vestido Abissal [1]
|
Armadura | 25 |
Pulseira Militar [1]
|
Acessório | 25 |