Mudanças entre as edições de "Propriedades"
| Linha 14: | Linha 14: | ||
== Propriedade Nv. 1 ==  | == Propriedade Nv. 1 ==  | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"  | |||
|+Antiga  | |||
! rowspan="12" |Seu Oponente  | |||
! colspan="11" |Seu Ataque  | |||
|-  | |||
! Nível 1  | |||
|Neutro   | |||
|Água  | |||
|Terra  | |||
|Fogo  | |||
|Vento  | |||
|Veneno  | |||
|Sagrado  | |||
|Sombrio  | |||
| Fantasma  | |||
|Maldito  | |||
|-  | |||
|Neutro  | |||
|100%   | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
| class="ineffective" |70%  | |||
|100%  | |||
|-  | |||
|Água  | |||
|100%  | |||
| class="ineffective" |25%  | |||
|100%  | |||
| class="ineffective" |90%  | |||
| class="effective" |175%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%   | |||
|-  | |||
|Terra  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
| class="ineffective" |25%  | |||
| class="effective" |150%  | |||
| class="ineffective" |90%  | |||
| class="effective" |125%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|-  | |||
|Fogo  | |||
|100%  | |||
| class="effective" |150%  | |||
| class="ineffective" |90%  | |||
| class="ineffective" | 25%  | |||
|100%  | |||
| class="effective" |125%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|-  | |||
|Vento  | |||
|100%  | |||
| class="ineffective" |90%  | |||
| class="effective" |150%  | |||
|100%  | |||
| class="ineffective" |25%  | |||
| class="effective" |125%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|-  | |||
|Veneno  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
| class="nullified" |0%  | |||
|100%  | |||
| class="ineffective" |50%  | |||
|100%  | |||
| class="ineffective" |50%  | |||
|-  | |||
|Sagrado  | |||
|100%  | |||
| class="ineffective" |75%  | |||
| class="ineffective" |75%  | |||
| class="ineffective" |75%  | |||
| class="ineffective" |75%  | |||
| class="ineffective" |75%  | |||
| class="nullified" |0%  | |||
| class="effective" |125%  | |||
| class="ineffective" |70%  | |||
|100%  | |||
|-  | |||
|Sombrio  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
| class="ineffective" |50%  | |||
| class="effective" |125%  | |||
| class="nullified" |0%  | |||
| class="ineffective" |75%  | |||
| class="nullified" |0%  | |||
|-  | |||
|Fantasma  | |||
| class="ineffective" |70%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%   | |||
|100%  | |||
| class="effective" |125%  | |||
|100%  | |||
|-  | |||
|Maldito  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
|100%  | |||
| class="effective" |125%  | |||
|100%  | |||
| class="nullified" |−25%  | |||
| class="effective" |150%  | |||
| class="nullified" |−25%  | |||
|100%  | |||
| class="nullified" |0%  | |||
|}  | |||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
|+  | |+Nova  | ||
! rowspan="12" |Seu Oponente  | ! rowspan="12" |Seu Oponente  | ||
! colspan="11" |Seu Ataque  | ! colspan="11" |Seu Ataque  | ||
Edição das 20h27min de 2 de maio de 2022
A propriedade elemental é atribuída a monstros e personagens, compreendendo em 10 elementos com 4 níveis de diferença entre cada um.
O princípio das propriedades segue a convenção muito conhecida em outros jogos, onde a Água vence o Fogo, que vence a Terra, que vence o Vento.
Todos os ataques físicos normais de monstros e personagens têm propriedade neutro, mas não tem nível.
Em personagens, a arma equipada pode mudar os elementos dos ataques físicos, porém não muda nem altera os ataques com magia.
Personagens são considerados Neutro 1, podendo alterar a propriedade usando armaduras ou cartas que mudam o elemento da armadura, nesses casos, a propriedade da carta tem prioridade sobre o elemento da armadura e todas elas são encantadas com o nível 1 do elemento.
Abaixo encontra-se uma tabela global de elementos, mas é possível conferir a tabela individual em cada seção sobre as propriedades.
Propriedade Nv. 1
| Seu Oponente | Seu Ataque | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Maldito | |
| Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | |
| Água | 100% | 25% | 100% | 90% | 175% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Terra | 100% | 100% | 25% | 150% | 90% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Fogo | 100% | 150% | 90% | 25% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Vento | 100% | 90% | 150% | 100% | 25% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Veneno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 50% | 100% | 50% | |
| Sagrado | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 0% | 125% | 70% | 100% | |
| Sombrio | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 125% | 0% | 75% | 0% | |
| Fantasma | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | |
| Maldito | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | −25% | 150% | −25% | 100% | 0% | |
| Seu Oponente | Seu Ataque | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Maldito | |
| Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | |
| Água | 100% | 25% | 100% | 90% | 175% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Terra | 100% | 100% | 25% | 150% | 90% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Fogo | 100% | 150% | 90% | 25% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Vento | 100% | 90% | 150% | 100% | 25% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Veneno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 50% | 100% | 50% | |
| Sagrado | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 0% | 125% | 70% | 100% | |
| Sombrio | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 125% | 0% | 75% | 0% | |
| Fantasma | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | |
| Maldito | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | −25% | 150% | −25% | 100% | 0% | |
Propriedade Nv. 2
| Seu Oponente | Seu Ataque | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível 2 | Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Maldito | |
| Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | |
| Água | 100% | 0% | 100% | 80% | 175% | 50% | 100% | 100% | 75% | 75% | |
| Terra | 100% | 100% | 0% | 175% | 80% | 125% | 100% | 100% | 75% | 75% | |
| Fogo | 100% | 175% | 90% | 0% | 100% | 125% | 100% | 100% | 75% | 75% | |
| Vento | 100% | 80% | 175% | 100% | 0% | 125% | 100% | 100% | 75% | 75% | |
| Veneno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 25% | 75% | 25% | |
| Sagrado | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | −25% | 150% | 50% | 125% | |
| Sombrio | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 25% | 150% | −25% | 50% | 0% | |
| Fantasma | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 150% | 100% | |
| Maldito | 100% | 100% | 100% | 150% | 100% | −50% | 175% | −50% | 125% | 0% | |
Propriedade Nv. 3
| Seu Oponente | Seu Ataque | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível 3 | Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Maldito | |
| Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | |
| Água | 100% | −25% | 100% | 70% | 200% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% | |
| Terra | 100% | 100% | -25% | 200% | 70% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | |
| Fogo | 100% | 200% | 70% | −25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | |
| Vento | 100% | 70% | 200% | 100% | −25% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | |
| Veneno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 125% | 0% | 50% | 0% | |
| Sagrado | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | −50% | 175% | 25% | 150% | |
| Sombrio | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 175% | −50% | 25% | 0% | |
| Fantasma | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 175% | 100% | |
| Maldito | 100% | 125% | 100% | 175% | 100% | −75% | 200% | −75% | 175% | 0% | |
Propriedade Nv. 4
| Seu Oponente | Seu Ataque | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível 4 | Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Maldito | |
| Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| Água | 100% | −50% | 100% | 60% | 200% | 25% | 75% | 75% | 75% | 25% | |
| Terra | 100% | 100% | −50% | 200% | 60% | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% | |
| Fogo | 100% | 200% | 60% | −50% | 100% | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% | |
| Vento | 100% | 60% | 200% | 100% | −50% | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% | |
| Veneno | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 0% | 125% | −25% | 25% | −25% | |
| Sagrado | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | −100% | 200% | 0% | 175% | |
| Sombrio | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | −25% | 200% | −100% | 0% | 0% | |
| Fantasma | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 200% | 100% | |
| Maldito | 100% | 150% | 50% | 200% | 100% | −100% | 200% | −100% | 175% | 0% | |