Mudanças entre as edições de "Reform"
| Linha 19: | Linha 19: | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6635|item=Bênção do Ferreiro}} | |{{Item List|id=6635|item=Bênção do Ferreiro}} | ||
| | |Mineração | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=1000405|item=Amethyst Fragment}} | |{{Item List|id=1000405|item=Amethyst Fragment}} | ||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=7925|item=Powerful Dimensional Essence}} | |{{Item List|id=7925|item=Powerful Dimensional Essence}} | ||
| | |Pontos de Instância | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=25669|item=Unknown Part}} | |{{Item List|id=25669|item=Unknown Part}} | ||
| Linha 53: | Linha 53: | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=100591|item=Thanos Weapon Reform Cube (Low)}} | |{{Item List|id=100591|item=Thanos Weapon Reform Cube (Low)}} | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |Pontos de Instância | ||
| rowspan="2" |Cinzas | | rowspan="2" |Cinzas | ||
| rowspan="2" |→ | | rowspan="2" |→ | ||
| Linha 75: | Linha 74: | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=100753|item=Patent Ancient Hero's Cube}} | |{{Item List|id=100753|item=Patent Ancient Hero's Cube}} | ||
| | |Pontos de Instância | ||
|Ancestral | |Ancestral | ||
|→ | |→ | ||
| Linha 81: | Linha 80: | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=100694|item=Armor Modification Box (Lower)}} | |{{Item List|id=100694|item=Armor Modification Box (Lower)}} | ||
| rowspan="5" | | | rowspan="5" |Pontos de Instância | ||
| rowspan="2" |Thanos Helmet | | rowspan="2" |Thanos Helmet | ||
Great Hero Boots | Great Hero Boots | ||
Edição das 22h30min de 7 de maio de 2022
O Sistema de Reform transforma o item em uma variante mais nova e mais forte.
| Material | Obtenção |
|---|---|
Enhancement Ores
|
Varmundt's Biosphere |
Upgrade Stones
|
Varmundt's Biosphere |
Shadowdecon
|
Rudus F4
Varmundt's Biosphere |
Fragmento de Cinzas
|
Palácio das Mágoas |
Bênção do Ferreiro
|
Mineração |
Amethyst Fragment
|
18.1 - Direction of Prayer |
Fides Blueprint
|
Villa Of Deception |
Holy Oil of Purification
| |
Holy Water of Purification
| |
Sabbatical Handkerchief
| |
Somatology Research Document
|
EDDA: Bioresearch Laboratory |
Somatology Experimental Fragment
| |
Powerful Dimensional Essence
|
Pontos de Instância |
Unknown Part
|
17.1 - Illusion |
Cor Core
|
| Iniciador | Obtenção | Alvo | Item Reformado | |
|---|---|---|---|---|
Thanos Weapon Reform Cube (Low)
|
Pontos de Instância | Cinzas | → | Thanos |
Thanos Weapn Reform Reform Cube (Intermediate)
| ||||
Thanos Refine Hammer
|
Refina Thanos e Thanos-LT | |||
Purification Ritual
|
/navi wolfvill 170/131
Episode 18: Direction of Prayer |
Adult | → | Vivatus |
Greater Purification Ritual
| ||||
Patent Ancient Hero's Cube
|
Pontos de Instância | Ancestral | → | Patent |
Armor Modification Box (Lower)
|
Pontos de Instância | Thanos Helmet
Great Hero Boots |
→ | Thanos Helmet-LT
Hero Boots-LT |
Armor Modification Box (Intermediate)
| ||||
Weapon Remodeling Box (Lesser)
|
Patent | → | Patent-LT | |
Weapon Remodeling Box (Intermediate)
| ||||
Weapon Remodeling Box (Advanced)
| ||||
OS Weapon Reform
|
OS | → | OSAD | |
Materiais
| Materiais Necessários | Item | |
|---|---|---|
5 Weapon Enhancement Ore (Lower)
10.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (Lower)
|
5 Armor Enhancement Ore (Lower)
10.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Lower)
| |
5 Acc Enhancement Ore (Lower)
10.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (Lower)
| |
5 Weapon Enhancement Ore (Lower)
20.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (Intermediate)
|
5 Armor Enhancement Ore (Lower)
20.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Intermediate)
| |
5 Acc Enhancement Ore (Lower)
20.000 Zenys |
Accessory Upgrade Stone (Intermediate)
| |
5 Weapon Enhancement Ore (High)
50.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (High)
|
5 Armor Enhancement Ore (High)
50.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (High)
| |
5 Acc Enhancement Ore (High)
50.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (High)
| |
5 Weapon Enhancement Ore (Superior)
100.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (Superior)
|
5 Armor Enhancement Ore (Superior)
100.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Superior)
| |
5 Acc Enhancement Ore (Superior)
100.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (Superior)
| |
| Materiais Necessários | Item | |
|---|---|---|
5 Weapon Upgrade Stone (Lower)
10.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (Intermediate)
|
5 Armor Upgrade Stone (Lower)
10.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Intermediate)
| |
5 Acc Upgrade Stone (Lower)
10.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (Intermediate)
| |
5 Weapon Upgrade Stone (Intermediate)
20.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (High)
|
5 Armor Upgrade Stone (Intermediate)
20.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (High)
| |
5 Acc Upgrade Stone (Intermediate)
20.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (High)
| |
5 Weapon Upgrade Stone (High)
50.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (Superior)
|
5 Armor Upgrade Stone (High)
50.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Superior)
| |
5 Acc Upgrade Stone (High)
50.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (Superior)
| |
| Materiais Necessários | Item | |
|---|---|---|
1 Shadowdecon
20.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (Lower)
|
1 Shadowdecon
20.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Lower)
| |
1 Shadowdecon
20.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (Lower)
| |
Equipamentos
Thanos/Thanos-AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thanos Helmet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adult/Vivatus Fides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ancestral/Patent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Great Hero/Patent-LT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OS/OSAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
