Mudanças entre as edições de "Reform"
| Linha 571: | Linha 571: | ||
!Item Resultado | !Item Resultado | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="4" |{{Ilustração|id=100619}} | ||
{{Item List|id=100619|item=Thanos<br>Refine Hammer}} | {{Item List|id=100619|item=Thanos<br>Refine Hammer}} | ||
| +9~11 | | +9~11 | ||
{{Item List|id=400135|item=Thanos Warrior Helmet-LT [1]}} | {{Item List|id=400135|item=Thanos Warrior Helmet-LT [1]}} | ||
| Linha 584: | Linha 578: | ||
|Alteração no Refino: <span style="color:#237300;">'''+1'''</span> | |Alteração no Refino: <span style="color:#237300;">'''+1'''</span> | ||
{{Item List|id=400135|item=Thanos Warrior Helmet-LT [1]}} | {{Item List|id=400135|item=Thanos Warrior Helmet-LT [1]}} | ||
|- | |- | ||
| +9~11 | | +9~11 | ||
| Linha 596: | Linha 584: | ||
|Alteração no Refino: <span style="color:#237300;">'''+1'''</span> | |Alteração no Refino: <span style="color:#237300;">'''+1'''</span> | ||
{{Item List|id=400142|item=Thanos Shooter Helmet-LT [1]}} | {{Item List|id=400142|item=Thanos Shooter Helmet-LT [1]}} | ||
|- | |- | ||
| +9~11 | | +9~11 | ||
| Linha 610: | Linha 592: | ||
{{Item List|id=400145|item=Thanos Magic Helmet-LT [1]}} | {{Item List|id=400145|item=Thanos Magic Helmet-LT [1]}} | ||
|- | |- | ||
| +9~11 | | +9~11 | ||
Edição das 23h13min de 11 de maio de 2022
O Sistema de Reform transforma o item em uma variante mais nova e mais forte.
| Iniciador | Obtenção | Alvo | Item Reformado | |
|---|---|---|---|---|
Thanos Weapon Reform Cube (Low)
|
Pontos de Instância | Cinzas | → | Thanos |
Thanos Weapn Reform Reform Cube (Intermediate)
| ||||
Thanos Refine Hammer
|
Máquina de Zenys | Refina Thanos e Thanos-LT | ||
Purification Ritual
|
18.1 - Direction of Prayer | Adult | → | Vivatus |
Greater Purification Ritual
| ||||
Patent Ancient Hero's Cube
|
Pontos de Instância | Ancestral | → | Patent |
Weapon Remodeling Box (Lesser)
|
Pontos de Instância | Patent | → | Patent-LT |
Weapon Remodeling Box (Intermediate)
| ||||
Weapon Remodeling Box (Advanced)
| ||||
OS Weapon Reform
|
Pontos de Instância | OS | → | OSAD |
Materiais
| Materiais Necessários | Item | |
|---|---|---|
5 Weapon Enhancement Ore (Lower)
10.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (Lower)
|
5 Armor Enhancement Ore (Lower)
10.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Lower)
| |
5 Acc Enhancement Ore (Lower)
10.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (Lower)
| |
5 Weapon Enhancement Ore (Lower)
20.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (Intermediate)
|
5 Armor Enhancement Ore (Lower)
20.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Intermediate)
| |
5 Acc Enhancement Ore (Lower)
20.000 Zenys |
Accessory Upgrade Stone (Intermediate)
| |
5 Weapon Enhancement Ore (High)
50.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (High)
|
5 Armor Enhancement Ore (High)
50.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (High)
| |
5 Acc Enhancement Ore (High)
50.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (High)
| |
5 Weapon Enhancement Ore (Superior)
100.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (Superior)
|
5 Armor Enhancement Ore (Superior)
100.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Superior)
| |
5 Acc Enhancement Ore (Superior)
100.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (Superior)
| |
| Materiais Necessários | Item | |
|---|---|---|
5 Weapon Upgrade Stone (Lower)
10.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (Intermediate)
|
5 Armor Upgrade Stone (Lower)
10.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Intermediate)
| |
5 Acc Upgrade Stone (Lower)
10.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (Intermediate)
| |
5 Weapon Upgrade Stone (Intermediate)
20.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (High)
|
5 Armor Upgrade Stone (Intermediate)
20.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (High)
| |
5 Acc Upgrade Stone (Intermediate)
20.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (High)
| |
5 Weapon Upgrade Stone (High)
50.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (Superior)
|
5 Armor Upgrade Stone (High)
50.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Superior)
| |
5 Acc Upgrade Stone (High)
50.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (Superior)
| |
| Materiais Necessários | Item | |
|---|---|---|
1 Shadowdecon
20.000 Zenys |
→ | Weapon Upgrade Stone (Lower)
|
1 Shadowdecon
20.000 Zenys |
Armor Upgrade Stone (Lower)
| |
1 Shadowdecon
20.000 Zenys |
Acc Upgrade Stone (Lower)
| |
Equipamentos
Thanos/Thanos-AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thanos Helmet | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adult/Vivatus Fides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ancestral/Patent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Great Hero/Patent-LT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OS/OSAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
