Builds
Aqui estão algumas sugestões de builds criadas pela Staff. São apenas sugestões, então use e abuse da criatividade para mudar os seus equipamentos, até por que opiniões diferentes e situações diferentes geram builds diferentes, mas vai servir para se guiar bem ^^
As builds sugeridas aqui foram feitas para PvM.
Você não precisa ficar preso a essas opções, Ragnarok é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano.
Escolha sua Classe
| |||
|---|---|---|---|
Dragon Knight
|
Impacto Flamejante | Onda de Choque | Sopro do Dragão |
| Early Game | Early Game | Early Game | |
| Mid Game | Mid Game | Mid Game | |
| Late Game | Late Game | Late Game | |
| High End | High End | High End | |
|
| ||
|---|---|---|
Imperial Guard
|
Lança do Destino | Build 2 - Impacto Flamejante |
| Early Game | Early Game | |
| Mid Game | Mid Game | |
| Late Game | Late Game | |
| High End | High End | |
| ||
|---|---|---|
Arch Mage
|
Cometa | Corrente Elétrica |
| Early Game | Early Game | |
| Mid Game | Mid Game | |
| Late Game | Late Game | |
| High End | High End | |
| |
|---|---|
Elemental Master
|
Onda Psíquica |
| Early Game | |
| Mid Game | |
| End Game | |
| High End | |
| ||
|---|---|---|
Wind Hawk
|
Flecha Crescente | Build 2 - Impacto Flamejante |
| Early Game | Early Game | |
| Mid Game | Mid Game | |
| Late Game | Late Game | |
| High End | High End | |
| |||
|---|---|---|---|
Troubadour
|
Build 1 - Sopro do Dragão | Build 2 - Impacto Flamejante | Trouvere |
| Early Game | Early Game | ||
| Mid Game | Mid Game | ||
| Late Game | Late Game | ||
| High End | High End | ||
| ||
|---|---|---|
Meinster
|
Canhão | Build 2 - Impacto Flamejante |
| Early Game | Early Game | |
| Mid Game | Mid Game | |
| Late Game | Late Game | |
| High End | High End | |
| |
|---|---|
Biolo
|
Canhão de Prótons |
| Early Game | |
| Mid Game | |
| End Game | |
| High End | |
| ||
|---|---|---|
Shadow Cross
|
Lâminas Retalhadoras | Destruidor de Almas |
| Early Game | Early Game | |
| Mid Game | Mid Game | |
| Late Game | Late Game | |
| High End | High End | |
| ||
|---|---|---|
Abyss Chaser
|
Acerto de Contas | Build 2 - Impacto Flamejante |
| Early Game | Early Game | |
| Mid Game | Mid Game | |
| Late Game | Late Game | |
| High End | High End | |
| ||
|---|---|---|
Cardinal
|
Adoramus | Build 2 - Impacto Flamejante |
| Early Game | Early Game | |
| Mid Game | Mid Game | |
| Late Game | Late Game | |
| High End | High End | |
| |
|---|---|
Inquisitor
|
Garra / Third Flame Bomb |
| Early Game | |
| Mid Game | |
| Late Game | |
| High End | |
| |
|---|---|
|
Garra / Third Flame Bomb |
| Early Game | |
| Mid Game | |
| Late Game | |
| High End | |
| |
|---|---|
|
Garra / Third Flame Bomb |
| Early Game | |
| Mid Game | |
| Late Game | |
| High End | |
| |
|---|---|
|
Garra / Third Flame Bomb |
| Early Game | |
| Mid Game | |
| Late Game | |
| High End | |
| |||
|---|---|---|---|
|
Build 1 - Sopro do Dragão | Build 2 - Impacto Flamejante |
|
| Early Game | Early Game | ||
| Mid Game | Mid Game | ||
| Late Game | Late Game | ||
| High End | High End | ||
| |
|---|---|
|
Garra / Third Flame Bomb |
| Early Game | |
| Mid Game | |
| Late Game | |
| High End | |
| |
|---|---|
|
Garra / Third Flame Bomb |
| Early Game | |
| Mid Game | |
| Late Game | |
| High End | |