Cardinal - Suporte Tanker
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Cardinal - Suporte Tanker |
|---|
|
| Navegação |
| Early Game |
| Mid Game |
| End Game |
| High End |
| Builds |
| Escolher outra Build |
Early Game
| Equipamentos | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | Tiara dos Corações Alados [1]
|
Bio 5 Normal | |
| Cabeça (Meio) | Phalanx Flutuante
|
Mérito de Ouro | |
| Cabeça (Baixo) | Biscoito de Coração
|
Mérito de Ouro | |
| Armadura | Uniforme Cotidiano [1]
|
Mérito de Ouro | |
| Mão (Direita) | Maça das Valquírias Mágica [4]
|
4x Essência de Morroc VIT 3
|
Mérito de Platina |
| Mão (Esquerda) | Escudo da Valquíria [1]
|
Drop de Monstro | |
| Capa | Asas de Arcanjo Caído [1]
|
Mérito Normal | |
| Bota | Chinela de Pau
|
Mérito de Ouro | |
| Acessório | Anel Revigorante [1]
|
Pontos de Instância | |
| Acessório | Anel Revigorante [1]
|
Pontos de Instância | |
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | Luvas Sombrias Festivas
|
|
| Mão (Direita) | Malha Sombria Festiva
|
|
| Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio Festivo
|
|
| Bota | Grevas Sombrias Festivas
|
|
| Acessório | Brincos Sombrios Festivos
|
|
| Acessório | Colar Sombrio Festivo
|
|
- É possível adquirir um Ticket de Refinamento +7 para os equipamentos Shadow Festivos por 1 ponto de voto.
Mid Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | [JP] Bandana do Papai [1]
|
Carta Pesadelo
|
Bio 5 Hard | |
| Cabeça (Meio) | Diadema do Paraíso
|
Bio 5 Hard | ||
| Cabeça (Baixo) | Echarpe do Paraíso
|
Bio 5 Hard | ||
| Armadura | Roupa de Natal do Antonio [1]
|
Carta Antonio
|
Máquina de Zenys | |
| Mão (Direita) | Illusion Long Mace [2]
|
Mutated White Knight Card
|
Essência de Morroc VIT 3
|
Illusion of Moonlight |
| Mão (Esquerda) | Escudo da Valquíria [1]
|
Carta Mutated Khalitzburg
|
Drop de Monstro | |
| Capa | Manto Leviatã [1]
|
Carta Sapo-Cururu
|
Máquina de Zenys | |
| Bota | Sapato Social
|
Bio 5 Hard | ||
| Acessório | Lágrima de Valquíria [1]
|
Bio 5 Normal | ||
| Acessório | Anel Revigorante [1]
|
Pontos de Instância | ||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | Luvas Sombrias Festivas
|
|
| Mão (Direita) | Malha Sombria Festiva
|
|
| Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio Festivo
|
|
| Bota | Grevas Sombrias Festivas
|
|
| Acessório | Brincos Sombrios Festivos
|
|
| Acessório | Colar Sombrio Festivo
|
|
End Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | Cocar do Orc Herói [1]
|
Carta Bungisngis
|
Pontos MVP | |
Capacete de Aceleração [1]
|
Carta Bungisngis
|
Bio 5 Extreme | ||
| Cabeça (Meio) | Diadema do Paraíso [1]
|
Carta Rigid Sky Deleter
|
Bio 5 Hard | |
| Cabeça (Baixo) | Echarpe do Paraíso
|
Bio 5 Hard | ||
| Armadura | Vit Soutane [1]
|
Carta Amitera
|
Vit Blessing
|
Templo de Odin (Odin's Past) |
| Mão (Direita) | Illusion Long Mace [2]
|
2x Essência de Morroc VIT 3
|
Illusion of Moonlight | |
| Mão (Esquerda) | Sanguinário Purificado [1]
|
Carta Mutated Khalitzburg
|
Pós-Conjuração -5% | Pontos de Instância |
| Capa | Bata de Etran [1]
|
Carta Deviling
|
Bio 5 Hard | |
| Bota | Sapato Social
|
Bio 5 Hard | ||
| Acessório | Prontera Militia Glove [1]
|
Máquina de Zenys | ||
| Acessório | Prontera Militia Glove [1]
|
Máquina de Zenys | ||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | Lord Bearer's Shadow Armor
|
|
| Mão (Direita) | Mega Blitz Shadow Weapon
|
|
| Mão (Esquerda) | Mega Blitz Shadow Shield
|
|
| Bota | Lord Bearer's Shadow Shoes
|
|
| Acessório | Lord Bearer's Shadow Earring
|
|
| Acessório | Lord Bearer's Shadow Pendant
|
|
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | High Priest Stone (Upper)
|
|
| Cabeça (Meio) | High Priest Stone (Middle)
|
|
| Cabeça (Baixo) | Archbishop Stone (Lower)
|
|
| Capa | Archbishop Stone (Garment)
|
|
Magic Power Stone (Dual)
|
||
High End
| Shadows | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | Lord Bearer's Shadow Armor
|
|
| Mão (Direita) | Mega Blitz Shadow Weapon
|
|
| Mão (Esquerda) | Mega Blitz Shadow Shield
|
|
| Bota | Lord Bearer's Shadow Shoes
|
|
| Acessório | Lord Bearer's Shadow Earring
|
|
| Acessório | Lord Bearer's Shadow Pendant
|
|
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | High Priest Stone (Upper)
|
|
| Cabeça (Meio) | High Priest Stone (Middle)
|
|
| Cabeça (Baixo) | Archbishop Stone (Lower)
|
|
| Capa | Archbishop Stone (Garment)
|
|
Magic Power Stone (Dual)
|
||
| Veja as outras Builds! | |
|---|---|
| Dragon Knight | Impacto Flamejante · Onda da Choque · Sopro do Dragão |
| Imperial Guard | Lança do Destino |
| Arch Mage | Cometa |
| Elemental Master | Onda Psíquica · Pó de Diamante |
| Wind Hawk | Disparo Certeiro |
| Troubadour & Trouvere | Temporal de Mil Flechas · Ressonância |
| Meister | Canhão |
| Biolo | Canhão de Prótons |
| Shadow Cross | Lâminas Retalhadoras · Destruidor de Almas · |
| Abyss Chaser | Acerto de Contas |
| Cardinal | Adoramus · Suporte Tanker |
| Inquisitor | Garra |
| Hyper Novice | Mágico · Físico |
| Sky Emperor | Solar |
| Soul Ascetic | Suporte Tanker |
| Shinkiro & Shiranui | Cross Slash |
| Night Watch | Em Breve |
| Spirit Handler | Suporte Tanker |

