Caminho da Aventura
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
 
 
		
	
O Caminho da Aventura funciona como se fosse um jogo de tabuleiro.
Para andar nesse tabuleiro são necessários Pontos Kafra ou Cash, dependendo de qual caminho você deseja seguir.
Ao todo são 12 ilhas que você pode se movimentar com Pontos Kafra e 3 ilhas que o movimento é feito através de CASH.
| Mapa - Pontos Kafra | Ilhas | Mapa - ROPS | Ilhas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquivo:C pontoskafra2.png | 1E | Amatsu | 4 | Rudus | 1D | Payon | 1 | Jawaii | |
| 2ED | Ilha Esquecida | 5 | Ilha das Tartarugas | 2D | Niflheim | 2 | Morroc | ||
| 2EE | Lago do Abismo | 6 | Palácio de Gelo | 3DD | Lutie | 3 | Ilha Pesadelo | ||
| 3E | Amicitia | 7 | Collapsed Opera House | 3DC | Einbroch | ||||
Recompensas Notáveis
| Item | Descrição | 
|---|---|
  Cupom Kafra
 | 
Utilize os cupons para comprar na loja de Cupom Kafra, basta dar 2 cliques no item. | 
  Armas Visuais
 | 
É possível adquirir comprando com Cupom Kafra no NPC Armas Visuais na Ilha Inicial, ou clicando 2 vezes no cupom kafra. | 
  Grade [Visual Topo]
 | 
Utilize para aplicar o Grade D em um visual topo a escolha, para melhorar o Grade fale com o em Prontera próximo ao Livro de encantamentos. | 
  Grade [Visual Meio]
 | 
Utilize para aplicar o Grade D em um visual meio a escolha, para melhorar o Grade fale com o em Prontera próximo ao Livro de encantamentos. | 
  Grade [Visual Baixo]
 | 
Utilize para aplicar o Grade D em um visual baixo a escolha, para melhorar o Grade fale com o em Prontera próximo ao Livro de encantamentos. | 
  Grade [Visual Capa]
 | 
Utilize para aplicar o Grade D em um visual capa a escolha, para melhorar o Grade fale com o em Prontera próximo ao Livro de encantamentos. | 
  Gelatina Enriquecida para Pets
 | 
Permite encantar e roletar os encantamentos dos Mascotes History de 22%, 45% e de eventos no NPC Incubador de Pets. | 
  Algodão-Doce de Pégaso
 | 
EXP normal +50% com Duração de 15 dias. | 
  Sino do Colecionador
 | 
Permite escolher qualquer Mascote History de 22%, 45% e de eventos do jogo. | 
  Caixa de Doces Kafra
 | 
+1% drop final, +5% EXP final, +1% Penetração com duração de 5 dias. | 
  Melhoramento da Mão Direita
 | 
+1% de perfuração.
 +1% de penetração caso o personagem esteja com a arma visual ativa. Duração de 15 dias.  | 
| Arquivo:44332.png Escudo de Prata | +1% drop final, +5% EXP final, +1% HP Máx com duração de 15 dias. | 
| Arquivo:44331.png Escudo Dourado | +1% drop final, +1% redução final, +1% perfuração com duração de 15 dias. | 
  Cristal de Roletar Lendário
 | 
Permite roletar o encantamento existente, que tenha sido adquirido pela   Essência do Pet Lendário, nos pets de 90% no NPC Incubador de Pets.
 | 
  Fruta do MVP Supremo
 | 
Permite escolher o encantamento dos pets MVPs originais no NPC Incubador de Pets. | 
  Cristal de Roletar MVP
 | 
Permite encantar e roletar os encantamentos dos pets MVPs originais no NPC Incubador de Pets. | 
  Cx. Kafra Surpresa
 | 
Abra e receba uma surpresa. | 
  Cx. Pergaminhos de Trans. Infinito
 | 
Utilize e receba 1 dos seguintes pergaminhos infinitos:
  | 
  Reset Dim Glacier
 | 
Utilize no NPC Encantador Especial para resetar os encantamentos das armas Dim Glacier | 
  Ticket Infinito de Entrada Grátis
 | 
Permite que o jogador entre gratuitamente nos seguintes conteúdos:
  | 
  Estrela de Grade Pet
 | 
Permite aplicar o Grade D e C nos Mascotes History | 
  Essência do Pet Lendário
 | 
Permite encantar um Mascote History de 90% para conceder:
  | 
  Ovo de Hera
 | 
Mascote History de 90% EXP / 30% DROP que também concebe os bônus:
  | 
  Ovo de Rigel Dimensional![]()  | 
Mascote History de 90% EXP / 30% DROP que também concebe os bônus:
  | 
  Ovo de Lisa Kahn Himmelmez![]()  | 
Mascote History de 90% EXP / 30% DROP que também concebe os bônus:
  | 
| Cx. Kafra Surpresa | |
|---|---|
| Item | Chance | 
  Ovo de Hera
  | 
0.1% | 
  Estrela de Grade Pet
 | 
0.3% | 
  Cx. Pergaminhos de Trans. Infinito
 | 
0.3% | 
  Ticket Infinito de Entrada Grátis
 | 
0.3% | 
  Fruta do MVP Supremo
 | 
0.3% | 
  Grade [Visual Topo]
 | 
0.8% | 
  Grade [Visual Meio]
 | 
0.8% | 
  Grade [Visual Baixo]
 | 
0.8% | 
  Grade [Visual Capa]
 | 
0.8% | 
  Cristal de Roletar Lendário
 | 
0.8% | 
  Cristal de Roletar MVP
 | 
1.5% | 
  Fruto de Yggdrasil [Infinito]
 | 
1.5% | 
  Abrasivo  [Infinito]
 | 
1.5% | 
  Red Herb Activator [Infinito]
 | 
1.5% | 
  Blue Herb Activator [Infinito]
 | 
1.5% | 
  Bolinho Divino [Infinito]
 | 
1.5% | 
  Poção de Regeneração [Infinito]
 | 
1.5% | 
  Cx. Kafra Surpresa
 | 
1.5% | 
  Cupom Kafra [500]
 | 
2.0% | 
  Reset Dim Glacier
 | 
2.5% | 
  Sino do Colecionador
 | 
3.0% | 
  Gelatina Enriquecida para Pets
 | 
3.5% | 
  Lata de Comida para Gatos [50]
 | 
3.7% | 
  Diário de Aventuras [10]
 | 
4.0% | 
  Manual de Mascar [10]
 | 
4.0% | 
| 4.0% | |
  Super Poção infinita [100]
 | 
4.0% | 
  Super Poção Ilimitada [100]
 | 
4.0% | 
  Super Poção Mental [100]
 | 
4.0% | 
  Super Poção Média de Vida [100]
 | 
4.0% | 
  Doce Hiper Açucarado [10]
 | 
4.0% | 
  Perg. de Transformação (Golem) [10]
 | 
4.0% | 
  Amuleto de Ziegfried [100]
 | 
4.0% | 
  Doce de Guyak [2000]
 | 
4.0% | 
  Elixir Ultra Milagroso [100]
 | 
4.0% | 
  Taça da Felicidade [100]
 | 
4.0% | 
  Macaroons Sortidos [100]
 | 
4.0% | 
| 4.0% | |
  Chicle de Bola [10]
 | 
4.0% | 
  Pergaminho de Proteção Total [100]
 | 
4.0% | 
Ilhas de Pontos Kafra
| 1E - Amatsu | Recompensas | |
|---|---|---|
 
 | 
1 | 1x   Manual de Mascar
 | 
| 2 | 20x   Cupom Kafra
 | |
| 3 | 5x   Amuleto de Ziegfried
 | |
| 4 | 20x   Cupom Kafra
 | |
| 5 | 200x   Doce de Guyak
 | |
| 6 | 20x   Cupom Kafra
 | |
| 7 | 3x   Lata de Comida para Gatos
 | |
| 8 | 20x   Cupom Kafra
 | |
| 9 | 1x   Perg. de Transformação (Golem)
 | |
| 10 | 20x   Cupom Kafra
 | |
| 11 | 1x   Grade D [Visual Topo]
 | |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 15k de Pontos Kafra | ||
| Essa ilha não reseta caso a última recompensa seja resgatada | ||
| Só é possível resgatar a recompensa da 11ª casa 1 única vez por reset, pegar de um lado anula o outro. | ||
| 2ED - Ilha Esquecida | Recompensas | |
|---|---|---|
 
 | 
1 | 5x   Elixir Ultra Milagroso
 | 
| 2 | 16x   Cupom Kafra
 | |
| 3 | 4x   Taça da Felicidade
 | |
| 4 | 16x   Cupom Kafra
 | |
| 5 | 7x  | |
| 6 | 16x   Cupom Kafra
 | |
| 7 | 500x   Cupom Kafra
 | |
| A | 5x   Elixir Ultra Milagroso
 | |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 12k de Pontos Kafra | ||
| Essa ilha não reseta caso a última recompensa seja resgatada | ||
| 2EE - Lago do Abismo | Recompensas | |
|---|---|---|
 
 | 
1 | 9x   Elixir Ultra Milagroso
 | 
| 2 | 26x   Cupom Kafra
 | |
| 3 | 4x   Taça da Felicidade
 | |
| 4 | 26x   Cupom Kafra
 | |
| 5 | 1x   Diário de Aventuras
 | |
| 6 | 26x   Cupom Kafra
 | |
| 7 | 10x  | |
| 8 | 26x   Cupom Kafra
 | |
| 9 | 1x   Grade D [Visual Meio]
 | |
| A | 9x   Elixir Ultra Milagroso
 | |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 19k de Pontos Kafra | ||
| Essa ilha não reseta caso a última recompensa seja resgatada | ||
| 3E - Amicitia | Recompensas | |
|---|---|---|
 
 | 
1 | 10x   Pergaminho de Proteção Total
 | 
| 2 | 26x   Cupom Kafra
 | |
| 3 | 10x   Doce Hiper Açucarado [10]
 | |
| 4 | 26x   Cupom Kafra
 | |
| 5 | 10x   Super Poção Média de Vida
 | |
| 6 | 26x   Cupom Kafra
 | |
| 7 | 10x   Super Poção Mental
 | |
| 8 | 26x   Cupom Kafra
 | |
| 9 | 26x   Cupom Kafra
 | |
| 10 | 1x   Grade D [Visual Baixo]
 | |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 19k de Pontos Kafra | ||
| Essa ilha não reseta caso a última recompensa seja resgatada | ||
| 1D - Payon | Recompensas | |
|---|---|---|
 
 | 
1 | 1x   Elixir Ultra Milagroso
 | 
| 2 | 5x   Cupom Kafra
 | |
| 3 | 2x  | |
| 4 | 5x   Cupom Kafra
 | |
| 5 | 70x   Doce de Guyak
 | |
| 6 | 5x   Cupom Kafra
 | |
| 7 | 2x   Amuleto de Ziegfried
 | |
| 8 | 5x   Cupom Kafra
 | |
| 9 | 1x   Algodão-Doce de Pégaso
 | |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 11k de Pontos Kafra | ||
| Essa ilha não reseta caso a última recompensa seja resgatada | ||
| 2DE - Niflheim | Recompensas | |
|---|---|---|
 
 | 
1 | 4x   Elixir Ultra Milagroso
 | 
| 2 | 14x   Cupom Kafra
 | |
| 3 | 2x   Taça da Felicidade
 | |
| 4 | 14x   Cupom Kafra
 | |
| 5 | 2x  | |
| 6 | 14x   Cupom Kafra
 | |
| 7 | 1x   Sino do Colecionador OU
1x   | |
| A | 1x   Caixa de Doces Kafra
1x   | |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 10k de Pontos Kafra | ||
| Casas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e A (pelo lado direito) consomem 28k de Pontos Kafra | ||
| Essa ilha não reseta caso a última recompensa seja resgatada | ||
| 3DD - Lutie | Recompensas | |
|---|---|---|
 
 | 
1 | 12x   Pergaminho de Proteção Total
 | 
| 2 | 32x   Cupom Kafra
 | |
| 3 | 12x   Doce Hiper Açucarado [10]
 | |
| 4 | 32x   Cupom Kafra
 | |
| 5 | 16x   Super Poção Média de Vida
 | |
| 6 | 32x   Cupom Kafra
 | |
| 7 | 16x   Super Poção Mental
 | |
| 8 | 1x Escudo de Prata
 1x   | |
| 9 | 32x   Cupom Kafra
 | |
| 10 | 12x   Pergaminho de Proteção Total
 | |
| 11 | 32x   Cupom Kafra
 | |
| 12 | 12x   Doce Hiper Açucarado [10]
 | |
| 13 | 32x   Cupom Kafra
 | |
| 14 | 1x Escudo Dourado
 1x   | |
| Observações | ||
| Casas de 1 a 8 consomem 25k de Pontos Kafra | ||
| Casas 9 a 14 consomem 53k de Pontos Kafra | ||
| Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa da 14ª casa seja resgatada | ||
| 3DC - Einbroch | Recompensas | |
|---|---|---|
 
 | 
1 | 8x   Elixir Ultra Milagroso
 | 
| 2 | 22x   Cupom Kafra
 | |
| 3 | 3x   Taça da Felicidade
 | |
| 4 | 22x   Cupom Kafra
 | |
| 5 | 1x   Diário de Aventuras
 | |
| 6 | 22x   Cupom Kafra
 | |
| 7 | 8x  | |
| 8 | 22x   Cupom Kafra
 | |
| 9 | 1x   Cx. Pergaminhos de Trans. Infinito
 | |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 15k de Pontos Kafra | ||
| Essa ilha não reseta caso a última recompensa seja resgatada | ||
| 4 - Rudus | Recompensas | |
|---|---|---|
 
 | 
1 | 3x   Manual de Mascar
 | 
| 2 | 180x   Cupom Kafra
 | |
| 3 | 1x  | |
| 4 | 180x   Cupom Kafra
 | |
| 5 | 50x   Pergaminho de Proteção Total
 | |
| 6 | 1x   Cristal Shadow Bota/Armadura 3L
 | |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 100k de Pontos Kafra | ||
| Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 6ª casa seja resgatada | ||
| 5 - Ilha das Tartarugas | Recompensas | |
|---|---|---|
| 1 | 2x   Manual de Mascar
 | |
| 2 | 62x   Cupom Kafra
 | |
| 3 | 25x   Amuleto de Ziegfried
 | |
| 4 | 62x   Cupom Kafra
 | |
| 5 | 10x   Macaroons Sortidos
 | |
| 6 | 62x   Cupom Kafra
 | |
| 7 | 20x   Super Poção infinita
 | |
| 8 | 62x   Cupom Kafra
 | |
| 9 | 20x   Super Poção Ilimitada
 | |
| 10 | 62x   Cupom Kafra
 | |
| 11 | 10x   Lata de Comida para Gatos
 | |
| 12 | 62x   Cupom Kafra
 | |
| 13 | 1x   Cristal Shadow Arma/Escudo 3L
 | |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 47k de Pontos Kafra | ||
| Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 13ª casa seja resgatada | ||
| 6 - Palácio de Gelo | Recompensas | |
|---|---|---|
 
 | 
1 | 5x   Chicle de Bola
 | 
| 2 | 62x   Cupom Kafra
 | |
| 3 | 1x  | |
| 4 | 62x   Cupom Kafra
 | |
| 5 | 5x   Manual de Mascar
 | |
| 6 | 62x   Cupom Kafra
 | |
| 7 | 3x   Diário de Aventuras
 | |
| 8 | 62x   Cupom Kafra
 | |
| 9 | 20x   Lata de Comida para Gatos
 | |
| 10 | 62x   Cupom Kafra
 | |
| 11 | 50x   Pergaminho de Proteção Total
 | |
| 12 | 62x   Cupom Kafra
 | |
| 13 | 100x  | |
| 14 | 62x   Cupom Kafra
 | |
| 15 | 1x   Ticket Infinito de Entrada Grátis
 | |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 45k de Pontos Kafra | ||
| Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 15ª casa seja resgatada | ||
| 7 - Collapsed Opera House | Recompensas | |
|---|---|---|
 
 | 
1 | 1x   Fruto de Yggdrasil [Infinito]
 | 
| 2 | 200x   Cupom Kafra
 | |
| 3 | 1x   Reset Dim Glacier
 | |
| 4 | 200x   Cupom Kafra
 | |
| 5 | 1x   Bolinho Divino [Infinito]
 | |
| 6 | 200x   Cupom Kafra
 | |
| 7 | 1x   Poção de Regeneração [Infinito]
 | |
| 8 | 200x   Cupom Kafra
 | |
| 9 | 1x   Abrasivo  [Infinito]
 | |
| 10 | 200x   Cupom Kafra
 | |
| 11 | 1x   Blue Herb Activator [Infinito]
 | |
| 12 | 200x   Cupom Kafra
 | |
| 13 | 1x   Red Herb Activator [Infinito]
 | |
| 14 | 200x   Cupom Kafra
 | |
| 15 | 1x   Ovo de Hera (Pet 90%)
1x   | |
| 15 | 1x   Ovo de Rigel Dimensional (Pet 90%)
1x 1x   | |
| 15 | 1x   Ovo de Lisa Kahn Himmelmez
1x 1x   | |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 160k de Pontos Kafra | ||
| Itens infinitos são Não Negociáveis | ||
| Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 15ª casa seja resgatada | ||
Ilhas de Rops
| 1 - Jawaii | Recompensas | |
|---|---|---|
 
 | 
1 | 3x   Palitos de Laranja
 | 
| 2 | 10x   Cupom Kafra
 | |
| 3 | 3x   Palitos de Chocolate
 | |
| 4 | 10x   Cupom Kafra
 | |
| 5 | 3x   Palitos de Baunilha
 | |
| 6 | 10x   Cupom Kafra
 | |
| 7 | 3x   Palitos de Cassis
 | |
| 8 | 10x   Cupom Kafra
 | |
| 9 | 3x   Palitos de Limão
 | |
| 10 | 10x   Cupom Kafra
 | |
| 11 | 3x   Palitos de Morango
 | |
| 12 | 1x   Cristal de Roletar MVP
 | |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 21k de CASH | ||
| Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 12ª casa seja resgatada | ||
| 2 - Morroc | Recompensas | |
|---|---|---|
 
 | 
1 | 100x   Doce de Guyak
 | 
| 2 | 10x   Cupom Kafra
 | |
| 3 | 4x   Elixir Ultra Milagroso
 | |
| 4 | 10x   Cupom Kafra
 | |
| 5 | 4x   Amuleto de Ziegfried
 | |
| 6 | 10x   Cupom Kafra
 | |
| 7 | 5x  | |
| 8 | 10x   Cupom Kafra
 | |
| 9 | 2x   Taça da Felicidade
 | |
| 10 | 10x   Cupom Kafra
 | |
| 11 | 2x   Lata de Comida para Gatos
 | |
| 12 | 1x   Grade D [Visual Capa]
 | |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 21k de CASH | ||
| Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 12ª casa seja resgatada | ||
| 3 - Ilha Pesadelo | Recompensas | |
|---|---|---|
 
 | 
1 | 5x   Chicle de Bola
 | 
| 2 | 65x   Cupom Kafra
 | |
| 3 | 2x   Diário de Aventuras
 | |
| 4 | 65x   Cupom Kafra
 | |
| 5 | 1x  | |
| 6 | 65x   Cupom Kafra
 | |
| 7 | 2x   Manual de Mascar
 | |
| 8 | 65x   Cupom Kafra
 | |
| 9 | 25x   Pergaminho de Proteção Total
 | |
| 10 | 65x   Cupom Kafra
 | |
| 11 | 10x   Lata de Comida para Gatos
 | |
| 12 | 65x   Cupom Kafra
 | |
| 13 | 100x  | |
| 14 | 1x   Fruta do MVP Supremo
 | |
| 14 | 1x   Melhoramento de Duas-Mãos
 | |
| Observações | ||
| Cada casa irá consumir 180k de CASH | ||
| Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 14ª casa seja resgatada | ||
 Cupom Kafra
 Armas Visuais
 Grade [Visual Topo]
 Gelatina Enriquecida para Pets
 Algodão-Doce de Pégaso
 Sino do Colecionador
 Caixa de Doces Kafra
 Melhoramento da Mão Direita
 Cristal de Roletar Lendário
 Essência do Pet Lendário, nos pets de 90% no NPC Incubador de Pets.
 Fruta do MVP Supremo
 Cristal de Roletar MVP
 Cx. Kafra Surpresa
 Cx. Pergaminhos de Trans. Infinito
 Perg. de Transformação (Golem) [Infinito]
 Reset Dim Glacier
 Ticket Infinito de Entrada Grátis
 Estrela de Grade Pet
 Ovo de Hera

 Ovo de Rigel Dimensional
 Ovo de Lisa Kahn Himmelmez
 Fruto de Yggdrasil [Infinito]
 Abrasivo  [Infinito]
 Red Herb Activator [Infinito]
 Blue Herb Activator [Infinito]
 Bolinho Divino [Infinito]
 Poção de Regeneração [Infinito]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pergaminho de Proteção Total [100]











































 Cristal Shadow Bota/Armadura 3L

 Cristal Shadow Arma/Escudo 3L


 Cristal Shadow Acessório 3L

 
 
 
 
 
 

 Melhoramento de Duas-Mãos