Builds
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
 
		
	
Aqui estão algumas sugestões de builds criadas pela Staff. São apenas sugestões, então use e abuse da criatividade para mudar os seus equipamentos, até por que opiniões diferentes e situações diferentes geram builds diferentes, mas vai servir para se guiar bem ^^
As builds sugeridas aqui foram feitas para PvM.
Você não precisa ficar preso a essas opções, Ragnarok é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano.
Escolha sua Classe
 | |||
|---|---|---|---|
|   
 
  | 
Impacto Flamejante | Onda de Choque | Sopro do Dragão | 
| Early Game | Early Game | Early Game | |
| Mid Game | Mid Game | Mid Game | |
| Late Game | Late Game | Late Game | |
| High End | High End | High End | |
 | ||
|---|---|---|
|   
 
  | 
Lança do Destino | Build 2 - Impacto Flamejante | 
| Early Game | Early Game | |
| Mid Game | Mid Game | |
| Late Game | Late Game | |
| High End | High End | |
 | ||
|---|---|---|
|   
 
  | 
Cometa | Corrente Elétrica | 
| Early Game | Early Game | |
| Mid Game | Mid Game | |
| Late Game | Late Game | |
| High End | High End | |
 | |
|---|---|
|   
 
  | 
Onda Psíquica | 
| Early Game | |
| Mid Game | |
| End Game | |
| High End | |
 | ||
|---|---|---|
|   
 
  | 
Flecha Crescente | Build 2 - Impacto Flamejante | 
| Early Game | Early Game | |
| Mid Game | Mid Game | |
| Late Game | Late Game | |
| High End | High End | |
 | |||
|---|---|---|---|
|   
 
  | 
Build 1 - Sopro do Dragão | Build 2 - Impacto Flamejante |  
 
  | 
| Early Game | Early Game | ||
| Mid Game | Mid Game | ||
| Late Game | Late Game | ||
| High End | High End | ||
 | ||
|---|---|---|
| Canhão | Build 2 - Impacto Flamejante | |
| Early Game | Early Game | |
| Mid Game | Mid Game | |
| Late Game | Late Game | |
| High End | High End | |
 | |
|---|---|
| Canhão de Prótons | |
| Early Game | |
| Mid Game | |
| End Game | |
| High End | |
 | ||
|---|---|---|
| Lâminas Retalhadoras | Destruidor de Almas | |
| Early Game | Early Game | |
| Mid Game | Mid Game | |
| Late Game | Late Game | |
| High End | High End | |
 | ||
|---|---|---|
| Acerto de Contas | Build 2 - Impacto Flamejante | |
| Early Game | Early Game | |
| Mid Game | Mid Game | |
| Late Game | Late Game | |
| High End | High End | |
 | ||
|---|---|---|
| Adoramus | Build 2 - Impacto Flamejante | |
| Early Game | Early Game | |
| Mid Game | Mid Game | |
| Late Game | Late Game | |
| High End | High End | |
 | |
|---|---|
| Garra / Third Flame Bomb | |
| Early Game | |
| Mid Game | |
| Late Game | |
| High End | |
 | |
|---|---|
|  
 
  | 
Garra / Third Flame Bomb | 
| Early Game | |
| Mid Game | |
| Late Game | |
| High End | |
 | |
|---|---|
|  
 
  | 
Garra / Third Flame Bomb | 
| Early Game | |
| Mid Game | |
| Late Game | |
| High End | |
 | |
|---|---|
|  
 
  | 
Garra / Third Flame Bomb | 
| Early Game | |
| Mid Game | |
| Late Game | |
| High End | |
 | |||
|---|---|---|---|
|  
 
  | 
Build 1 - Sopro do Dragão | Build 2 - Impacto Flamejante |  
 
  | 
| Early Game | Early Game | ||
| Mid Game | Mid Game | ||
| Late Game | Late Game | ||
| High End | High End | ||
 | |
|---|---|
|  
 
  | 
Garra / Third Flame Bomb | 
| Early Game | |
| Mid Game | |
| Late Game | |
| High End | |
 | |
|---|---|
|  
 
  | 
Garra / Third Flame Bomb | 
| Early Game | |
| Mid Game | |
| Late Game | |
| High End | |