Meister
![]()  | |||||||||||||
| Sprite | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bônus de Classe | |||||||||||||
  | |||||||||||||
| Bônus de Classe | |||||||||||||
  | |||||||||||||
Habilidades
 Axe Stomp
Só pode ser usava com Machado.
Bate no chão com um machado, causando dano físico aos inimigos ao redor do usuário.
Aumenta o dano de 
 Fúria do Furacão por 10 segundos, se o usuário estiver com um Machado de Duas Mãos equipado, o número de acertos sobe para 3.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e POW do usuário.
- Nível Máximo: 5
 - Pré-Requisito: Two Hand Axe Defending Nv. 3
 - Habilidade: Passiva
 - Tipo: Status Negativo
 - Alvo: Alvo Único
 - Recuperação de AP: 2
 
| Nv. | Dano | Área de Efeito | 
|---|---|---|
| 1 | 400% ATQ | 3x3 células | 
| 2 | 800% ATQ | 3x3 células | 
| 3 | 1200% ATQ | 5x5 células | 
| 4 | 1600% ATQ | 5x5 células | 
| 5 | 2000% ATQ | 7x7 células | 
 Rush Quake
Avança no causando dano físico no alvo e inimigos ao redor, inflige o efeito [Quake] aos alvos por 30 segundos.
Essa habilidade causa dano adicional contra monstros de raça Amorfo e Inseto.
Causa dano adicional dependendo do nível de base e POW do usuário.
Além disso, concede ao usuário o efeito [Rush] por (30 x nível da habilidade) segundos.
Rush: Aumenta o dano físico e dano físico a distância em (5 x nível da habilidade)%
Quake: Aumenta o dano físico e dano físico a distância recebido em 50%
- Nível Máximo: 10
 - Pré-Requisito: Axe Stomp Nv. 5
 - Habilidade: Ativa (AP)
 - Tipo: Dano Físico
 - Alvo: Alvo Único
 - Consumo de AP: 150
 
| Nv. | Dano | Inseto e Amorfo | Área de Efeito | 
|---|---|---|---|
| 1 | 750% ATQ | 1100% ATQ | 3x3 células | 
| 2 | 1500% ATQ | 2200% ATQ | 3x3 células | 
| 3 | 2250% ATQ | 3300% ATQ | 3x3 células | 
| 4 | 3000% ATQ | 4400% ATQ | 3x3 células | 
| 5 | 3750% ATQ | 5500% ATQ | 5x5 células | 
| 6 | 4500% ATQ | 6600% ATQ | 5x5 células | 
| 7 | 5250% ATQ | 7700% ATQ | 5x5 células | 
| 8 | 6000% ATQ | 8800% ATQ | 5x5 células | 
| 9 | 6750% ATQ | 9900% ATQ | 7x7 células | 
| 10 | 7500% ATQ | 11000% ATQ | 7x7 células | 
 Manufacture Machine
Cria Máquinas que podem utilizar várias habilidades.
Precisa de 
 Machine Creation Guide para usar a habilidade.
- Nível Máximo: 5
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Criação
 - Alvo: Usuário e Membros do Grupo
 
| Nv. | Qtd. Máxima de Criação | 
|---|---|
| 1 | 8 | 
| 2 | 9 | 
| 3 | 10 | 
| 4 | 11 | 
| 5 | 12 | 
 Activation Mattack Machine
Utiliza uma 
Machine Capsule para invocar uma máquina para ajudar o alvo aliado, atacando inimigos ao redor.
A cada 1 segundo, causa Dano Físico aos inimigos ao redor do alvo.
- Nível Máximo: 5
 - Pré-requisito: Manufacture Machine Nv. 3, Axe Stomp Nv. 3
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Bônus
 - Alvo: Usuário e Membros do Grupo
 
| Nv. | Área de Efeito | Duração | 
|---|---|---|
| 1 | 3x3 células | 80 segundos | 
| 2 | 3x3 células | 120 segundos | 
| 3 | 5x5 células | 160 segundos | 
| 4 | 5x5 células | 200 segundos | 
| 5 | 7x7 células | 240 segundos | 
 Activation Defense Machine
Utiliza uma 
Machine Capsule para invocar uma máquina para ajudar o alvo aliado, aumentando a DEF e RES.
- Nível Máximo: 5
 - Pré-requisito: Manufacture Machine Nv. 1
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Bônus
 - Alvo: Usuário e Membros do Grupo
 
| Nv. | DEF | RES | Duração | 
|---|---|---|---|
| 1 | +250 | +20 | 80 segundos | 
| 2 | +300 | +40 | 120 segundos | 
| 3 | +350 | +60 | 160 segundos | 
| 4 | +400 | +80 | 200 segundos | 
| 5 | +450 | +100 | 240 segundos | 
 Two Hand Axe Defending
Quando equipado com um Machado de Duas Mãos, reduz o dano físico recebido de inimigos, dependendo do seu tamanho
- Nível Máximo: 10
 - Habilidade: Passiva
 
| Nv. | Pequeno | Médio | Grande | 
|---|---|---|---|
| 1 | Redução de 1% | Redução de 2% | Redução de 3% | 
| 2 | Redução de 2% | Redução de 3% | Redução de 5% | 
| 3 | Redução de 3% | Redução de 5% | Redução de 7% | 
| 4 | Redução de 4% | Redução de 6% | Redução de 9% | 
| 5 | Redução de 5% | Redução de 8% | Redução de 10% | 
| 6 | Redução de 6% | Redução de 9% | Redução de 12% | 
| 7 | Redução de 7% | Redução de 11% | Redução de 13% | 
| 8 | Redução de 8% | Redução de 12% | Redução de 15% | 
| 9 | Redução de 9% | Redução de 14% | Redução de 16% | 
| 10 | Redução de 10% | Redução de 11% | Redução de 18% | 
 ABR Mastery
Quando o ABR estiver invocado, suas habilidade serão melhoradas
- Nível Máximo: 10
 - Pré-Requisito: Manufacture Machine Nv. 1
 - Habilidade: Passiva
 
| Melhoria nas Habilidades do ABR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nv. | ATQ | HP Máx | DEF | DEFM | Esquiva | 
| 1 | 800 | 40000 | 20 | 4 | 10 | 
| 2 | 1400 | 80000 | 40 | 8 | 20 | 
| 3 | 2000 | 120000 | 60 | 12 | 30 | 
| 4 | 2600 | 160000 | 80 | 16 | 40 | 
| 5 | 3200 | 200000 | 100 | 20 | 50 | 
| 6 | 3800 | 240000 | 120 | 24 | 60 | 
| 7 | 4400 | 280000 | 140 | 28 | 70 | 
| 8 | 5000 | 320000 | 160 | 32 | 80 | 
| 9 | 5600 | 360000 | 180 | 36 | 90 | 
| 10 | 6200 | 400000 | 200 | 40 | 100 | 
 ABR Battle Warrior
Consome 1 
 ABR Capsule, para invocar um robô assistente de combate [Battle Warrior]
Os atributos do Battle Warrior será aumentado dependendo do Nível aprendido de 
 ABR Mastery.
Quando o Battle Warrior estiver invocado, aumenta o dano de 
 Brandir Machado e a exibição de dano será alterada para 2 acertos.
- Nível Máximo: 4
 - Pré-Requisito: ABR Mastery Nv. 1
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Invocação
 - Alvo: Usuário
 - Recuperação de AP: 20
 
| Nv. | Duração | 
|---|---|
| 1 | 120 segundos | 
| 2 | 180 segundos | 
| 3 | 240 segundos | 
| 4 | 300 segundos | 
 ABR Dual Cannon
Consome 1 
 ABR Capsule, para invocar um robô assistente de combate [Dual Cannon]
Os atributos do Dual Cannon será aumentado dependendo do Nível aprendido de 
 ABR Mastery.
Quando o Dual Cannon estiver invocado, aumenta o número de acertos de 
 Punho Foguete, 
 Metralhadora e 
 Canhão para 2.
- Nível Máximo: 4
 - Pré-Requisito: ABR Mastery Nv. 3, ABR Battle Warrior Nv. 2
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Invocação
 - Alvo: Usuário
 - Recuperação de AP: 20
 
| Nv. | Duração | 
|---|---|
| 1 | 120 segundos | 
| 2 | 180 segundos | 
| 3 | 240 segundos | 
| 4 | 300 segundos | 
 ABR Mother Net
Consome 1 
 ABR Capsule, para invocar um robô assistente de combate [Mother Net]
Os atributos do Mother Net será aumentado dependendo do Nível aprendido de 
 ABR Mastery.
- Nível Máximo: 4
 - Pré-Requisito: ABR Mastery Nv. 3, ABR Battle Warrior Nv. 2, ABR Dual Cannon Nv. 3
 - Habilidade: Ativa
 - Tipo: Invocação
 - Alvo: Usuário
 - Recuperação de AP: 20
 
| Nv. | Duração | 
|---|---|
| 1 | 120 segundos | 
| 2 | 180 segundos | 
| 3 | 240 segundos | 
| 4 | 300 segundos | 
 ABR Infinity
Consome 5 
 ABR Capsule, para invocar um robô assistente de combate [Infinity]
Os atributos do Mother Net será aumentado dependendo do Nível aprendido de 
 ABR Mastery.
- Nível Máximo: 4
 - Pré-Requisito: ABR Mastery Nv. 3, ABR Battle Warrior Nv. 2, ABR Dual Cannon Nv. 3, ABR Mother Net Nv. 4
 - Habilidade: Ativa (AP)
 - Tipo: Invocação
 - Alvo: Usuário
 - Consumo de AP: 200
 
| Nv. | Duração | 
|---|---|
| 1 | 120 segundos | 
| 2 | 180 segundos | 
| 3 | 240 segundos | 
| 4 | 300 segundos | 

