Villa Of Deception
| Villa Of Deception | |
|---|---|
 
 | |
| Requisitos mínimos | |
| Nv. de Base: | 170 (Normal) 200 (Advanced)  | 
| Ponto Inicial: | Gerenciador de Instâncias | 
| Grupo: | Sim | 
| Itens: |   Villa Basement Key (Advanced)
 | 
| Premiação | |
| Itens: | Armas Adult Fides Armas Vivatus Fides Encantamentos Pontifex  | 
| Moedas: | 3/5  | 
| Informações | |
| Reset: | Todo dia 00h | 
| Chefe da Instância: | Twisted God Freyja | 
Visão geral
A instância é dividida em 3 áreas com 2 lutas contra chefes. Cada área tem seus próprios truques.
Dentro da instância, todos os monstros normais usam 
 Relieve On Nv.9, que reduz o dano recebido em 90%.
| Guia da Instância | |||
|---|---|---|---|
Área 1
 Área 2
 Área 3
 Luta de Schulang
 Outras habilidades notáveis: Luta contra Twisted God Freyja
 O líder do grupo deve interagir com o altar localizado ao norte da sala para invocar o Twisted God Freyja. Mecânica e truques: 
 Outras habilidades notáveis : 
  | 
Monstros
| Monstros | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
Recompensas
Recompensas são coletadas de drop de monstros e ao interagir com o altar no final da instância.
Normal
- Todos os monstros têm chance de dropar:
 - Freyja têm a chance de dropar:
 
- Schulang e Freyja têm a chance de dropar qualquer uma das Armas Adulter Fides pré-encantadas com 2 opções de encantamento e 1 
 Vila Basement Key - O altar concederá a todos os membros do grupo 40 
 Amethyst Fragment e uma pequena chance de adquirir 1 
 Vila Basement Key 
Advanced
- Todos os monstros têm chance de dropar:
 - Schulang e Freyja tem a chance de dropar qualquer uma das Armas Vivatus Fides pré-encantadas com 2 opções de encantamento.
 - O altar concederá a todos os membros do grupo 40 
 Amethyst Fragment . 
Encantamento
Adulter Fides pode ser um item reformado em Armas Vivatus Fides.
O processo de encantamento das armas Adulter Fides e Vivatus Fides é através do Sistema Lapine, que consiste no encantamento por linha ao invés de slot.
| Série de Armas Alvo | Item de atualização Lapine | Categoria | Opções de encantamento | 
|---|---|---|---|
| Adult Fides |   Pontifex Courage
 | 
Físico | 2 opções | 
  Pontifex Wisdom
 | 
Mágico | 2 opções | |
| Vivatus Fides |   Pontifex Tenacity
 | 
Físico | 2 opções | 
  Pontifex Belief
 | 
Mágico | 2 opções | 
  Pontifex Courage
 | |
|---|---|
| Opção 1 | Opção 2 | 
| MHP + 200 ~ 1000 | Dano Físico a Monstros da Propriedade Água + 2% ~ 10% | 
| MSP + 50 ~ 250 | Dano Físico a Monstros da Propriedade Vento + 2% ~ 10% | 
| ATQ + 1% ~ 5% | Dano Físico a Monstros da Propriedade Terra + 2% ~ 10% | 
| ATQ + 10 ~ 50 | Dano Físico a Monstros de Propriedade Fogo + 2% ~ 10% | 
| DEF + 10 ~ 50 | Dano Físico a Monstros de Propriedade Sagrado + 2% ~ 10% | 
| ESQUIVA + 5 ~ 25 | Dano Físico a Monstros da Propriedade Sombrio + 2% ~ 10% | 
| PRECISÃO + 5 ~ 25 | Dano Físico a Monstros da Propriedade Veneno + 2% ~ 10% | 
| Dano Físico a Monstros Humanóides + 3% ~ 15% | Dano Físico a Monstros de Propriedade Neutra + 2% ~ 10% | 
| Dano Físico a Monstros Brutos + 3% ~ 15% | Dano Físico a Monstros da Propriedade Fantasma + 2% ~ 10% | 
| Dano Físico a Monstros Demônios + 3% ~ 15% | Dano Físico a Monstros da Propriedade Morto-Vivo + 2% ~ 10% | 
| Dano Físico a Monstros Dragão + 3% ~ 15% | Dano Físico à Distância + 2% ~ 10% | 
| Dano Físico a Monstros Planta + 3% ~ 15% | Dano Físico Corpo a Corpo + 2% ~ 10% | 
| Dano Físico a Monstros Amorfos + 3% ~ 15% | Dano Crítico + 2% ~ 10% | 
| Dano Físico a Monstros Anjo + 3% ~ 15% | Dano Físico a Monstros de Tamanho Pequeno + 2% ~ 10% | 
| Dano Físico a Monstros Mortos-Vivos + 3% ~ 15% | Dano Físico a Monstros de Tamanho Médio + 2% ~ 10% | 
| Dano Físico a Monstros Inseto + 3% ~ 15% | Dano Físico a Monstros de Tamanho Grande + 2% ~ 10% | 
| Dano Físico a Monstros Peixes + 3% ~ 15% | Velocidade de Ataque - 1% ~ 3% | 
| Dano Físico à Distância + 2% ~ 10% | |
| Dano Físico Corpo a Corpo + 2% ~ 10% | |
| Dano Crítico + 2% ~ 10% | |
| Velocidade de Ataque - 1% ~ 3% | |
  Pontifex Wisdom
 | |
|---|---|
| Opção 1 | Opção 2 | 
| MHP + 200 ~ 1000 | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Água + 2% ~ 10% | 
| MSP + 50 ~ 250 | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Vento + 2% ~ 10% | 
| MATK + 1% ~ 5% | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Terra + 2% ~ 10% | 
| MATK + 10 ~ 50 | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Fogo + 2% ~ 10% | 
| DEF + 10 ~ 50 | Dano Mágico a Monstros de Propriedade Sagrada + 2% ~ 10% | 
| ESQUIVA + 5 ~ 25 | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Sombra + 2% ~ 10% | 
| Tempo de Conjuração Variável - 2% ~ 10% | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Veneno + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico a Monstros Humanóides + 3% ~ 15% | Dano Mágico a Monstros de Propriedade Neutra + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico a Monstros Brutos + 3% ~ 15% | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Fantasma + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico a Monstros Demônios + 3% ~ 15% | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Morto-Vivo + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico a Monstros Dragão + 3% ~ 15% | Dano Mágico da Propriedade Água + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico a Monstros Planta + 3% ~ 15% | Dano Mágico da Propriedade Vento + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico a Monstros Amorfos + 3% ~ 15% | Dano Mágico da Propriedade Terra + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico a Monstros Anjo + 3% ~ 15% | Dano Mágico da Propriedade Fogo + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico a Monstros Mortos-Vivos + 3% ~ 15% | Dano Mágico da Propriedade Sagrada + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico a Monstros Inseto + 3% ~ 15% | Dano Mágico da Propriedade Sombra + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico a Monstros Peixes + 3% ~ 15% | Dano Mágico da Propriedade Veneno + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico da Propriedade Água + 2% ~ 10% | Dano Mágico de Propriedade Neutra + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico da Propriedade Vento + 2% ~ 10% | Dano Mágico da Propriedade Fantasma + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico da Propriedade Terra + 2% ~ 10% | Dano Mágico a Monstros de Tamanho Pequeno + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico da Propriedade Fogo + 2% ~ 10% | Dano Mágico a Monstros de Tamanho Médio + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico da Propriedade Sagrada + 2% ~ 10% | Dano Mágico a Monstros de Tamanho Grande + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico da Propriedade Sombra + 2% ~ 10% | Velocidade de Ataque - 1% ~ 3% | 
| Dano Mágico da Propriedade Veneno + 2% ~ 10% | |
| Dano Mágico de Propriedade Neutra + 2% ~ 10% | |
| Dano Mágico da Propriedade Fantasma + 2% ~ 10% | |
| Velocidade de Ataque - 1% ~ 3% | |
  Pontifex Tenacity
 | |
|---|---|
| Opção 1 | Opção 2 | 
| MHP + 250 ~ 1250 | Dano Físico a Monstros da Propriedade Água + 3% ~ 15% | 
| MSP + 75 ~ 375 | Dano Físico a Monstros da Propriedade Vento + 3% ~ 15% | 
| ATQ + 2% ~ 10% | Dano Físico a Monstros da Propriedade Terra + 3% ~ 15% | 
| ATQ + 12 ~ 60 | Dano Físico a Monstros de Propriedade de Fogo + 3% ~ 15% | 
| DEF + 12 ~ 60 | Dano Físico a Monstros de Propriedade Sagrada + 3% ~ 15% | 
| ESQUIVA + 6 ~ 30 | Dano Físico a Monstros da Propriedade Sombra + 3% ~ 15% | 
| PRECISÃO + 6 ~ 30 | Dano Físico a Monstros da Propriedade Veneno + 3% ~ 15% | 
| Dano Físico a Monstros Humanóides + 4% ~ 20% | Dano Físico a Monstros de Propriedade Neutra + 3% ~ 15% | 
| Dano Físico a Monstros Brutos + 4% ~ 20% | Dano Físico a Monstros da Propriedade Fantasma + 3% ~ 15% | 
| Dano Físico a Monstros Demônios + 4% ~ 20% | Dano Físico a Monstros da Propriedade Morto-Vivo + 3% ~ 15% | 
| Dano Físico a Monstros Dragão + 4% ~ 20% | Dano Físico à Distância + 3% ~ 15% | 
| Dano Físico a Monstros Planta + 4% ~ 20% | Dano Físico Corpo a Corpo + 3% ~ 15% | 
| Dano Físico a Monstros Amorfos + 4% ~ 20% | Dano Crítico + 3% ~ 15% | 
| Dano Físico a Monstros Anjo + 4% ~ 20% | Dano Físico a Monstros de Tamanho Pequeno + 3% ~ 15% | 
| Dano Físico a Monstros Mortos-Vivos + 4% ~ 20% | Dano Físico a Monstros de Tamanho Médio + 3% ~ 15% | 
| Dano Físico a Monstros Inseto + 4% ~ 20% | Dano Físico a Monstros de Tamanho Grande + 3% ~ 15% | 
| Dano Físico a Monstros Peixes + 4% ~ 20% | Velocidade de Ataque - 1% ~ 5% | 
| Dano Físico à Distância + 2% ~ 10% | |
| Dano Físico Corpo a Corpo + 2% ~ 10% | |
| Dano Crítico + 2% ~ 10% | |
| Velocidade de Ataque - 1% ~ 5% | |
  Pontifex Belief
 | |
|---|---|
| Opção 1 | Opção 2 | 
| MHP + 250 ~ 1250 | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Água + 3% ~ 15% | 
| MSP + 75 ~ 375 | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Vento + 3% ~ 15% | 
| MATK + 2% ~ 10% | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Terra + 3% ~ 15% | 
| MATK + 12 ~ 60 | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Fogo + 3% ~ 15% | 
| DEF + 12 ~ 60 | Dano Mágico a Monstros de Propriedade Sagrada + 3% ~ 15% | 
| ESQUIVA + 6 ~ 30 | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Sombra + 3% ~ 15% | 
| Tempo de Conjuração Variável - 3% ~ 15% | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Veneno + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico a Monstros Humanóides + 4% ~ 20% | Dano Mágico a Monstros de Propriedade Neutra + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico a Monstros Brutos + 4% ~ 20% | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Fantasma + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico a Monstros Demônios + 4% ~ 20% | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Morto-Vivo + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico a Monstros Dragão + 4% ~ 20% | Dano Mágico da Propriedade Água + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico a Monstros Planta + 4% ~ 20% | Dano Mágico da Propriedade Vento + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico a Monstros Amorfos + 4% ~ 20% | Dano Mágico da Propriedade Terra + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico a Monstros Anjo + 4% ~ 20% | Dano Mágico da Propriedade Fogo + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico a Monstros Mortos-Vivos + 4% ~ 20% | Dano Mágico da Propriedade Sagrada + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico a Monstros Inseto + 4% ~ 20% | Dano Mágico da Propriedade Sombra + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico a Monstros Peixes + 4% ~ 20% | Dano Mágico da Propriedade Veneno + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico da Propriedade Água + 3% ~ 15% | Dano Mágico de Propriedade Neutra + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico da Propriedade Vento + 3% ~ 15% | Dano Mágico da Propriedade Fantasma + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico da Propriedade Terra + 3% ~ 15% | Dano Mágico a Monstros de Tamanho Pequeno + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico da Propriedade Fogo + 3% ~ 15% | Dano Mágico a Monstros de Tamanho Médio + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico da Propriedade Sagrada + 3% ~ 15% | Dano Mágico a Monstros de Tamanho Grande + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico da Propriedade Sombra + 3% ~ 15% | Velocidade de Ataque - 1% ~ 5% | 
| Dano Mágico da Propriedade Veneno + 3% ~ 15% | |
| Dano Mágico de Propriedade Neutra + 3% ~ 15% | |
| Dano Mágico da Propriedade Fantasma + 3% ~ 15% | |
| Velocidade de Ataque - 1% ~ 5% | |


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 