Geffen Night Arena
| Geffen Night Arena | |
|---|---|
| Arquivo:Geffen Night Arena.png | |
| Requisitos mínimos | |
| Nv. de Base: | 210 | 
| Ponto Inicial: | Gerenciador de Instâncias | 
| Grupo: | Sim | 
| Itens: | - | 
| Premiação | |
| Itens: |   Geffen Arena Coin  Geffen Arena Certificate  Geffen Arena Champion Certificate
 | 
| Moedas: | ?  | 
| Informações | |
| Reset: | Todo dia 00h | 
| Chefe da Instância: | Midnight Fenrir | 
Visão geral
  | 
Hospedado por ganância, um Torneio de Magia ilegal ocorre em Geffen à meia-noite. A instância funciona de forma semelhante ao normal Torneio de Magia com algumas ressalvas.
  | 
Monstros
| Midnight ArchiHumanoide / Médio / Neutro 1 | Midnight Dio Anemos
 Humanoide / Médio / Neutro 1  | 
Midnight Geffen Thief
 Humanoide / Médio / Neutro 1  | 
Midnight Geffen Thug
 Humanoide / Médio / Neutro 1  | 
Midnight Geffen Gangster
 Humanoide / Médio / Neutro 1  | 
Midnight Pa - MonkHumanoide / Médio / Neutro 1 | Midnight OrdreHumanoide / Médio / Neutro 1 | Midnight Blut Hase
 Humanoide / Médio / Fantasma 2  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| Midnight Kuro Akuma
 Humanoide / Médio / Neutro 1  | 
Midnight Ipodus
 Humanoide / Médio / Neutro 1  | 
Midnight Rechenier
 Humanoide / Médio / Neutro 1  | 
Midnight Odorico
 Humanoide / Médio / Neutro 1  | 
Midnight Jew
 Humanoide / Médio / Neutro 1  | 
Midnight D.Y.
 Humanoide / Médio / Fantasma 2  | 
Midnight Fei Kanabian
 Humanoide / Médio / Fantasma 2  | 
Midnight Alphonse
 Humanoide / Médio / Terra 2  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| Midnight Fenrir
 Humanoide / Médio / Fantasma 2  | |||||||
![]()  | |||||||
Recompensas
Você só pode coletar recompensas se concluir a rodada e optar por sair. Se você perder em uma rodada, não ganha nada.
| Round
 Concluído  | 
  GeffenArena Coin  | 
  Geffen ArenaCertificate  | 
  Geffen ArenaChampion Certificate  | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 3 | 4 | 0 | 0 | 
| 4 | 6 | 1 | 0 | 
| 5 | 9 | 1 | 0 | 
| 6 | 14 | 2 | 0 | 
| 7 | 22 | 2 | 1 | 
| 8 | 35 | 3 | 1 | 
| 9 | 56 | 4 | 2 | 
| 10 | 89 | 5 | 3 | 
Troca de Equipamentos
Você poderá realizar a troca de equipamentos em @go 42
| Item Final | Preço | |
|---|---|---|
| QTQ. | Item | |
  Traje Anti-Magia [1]
 | 
30 |   Geffen Arena Coin
 | 
  Manto Mágico de Geffen [1]
 | 
30 |   Geffen Arena Coin
 | 
  Capa Anti-Magia [1]
 | 
30 |   Geffen Arena Coin
 | 
  Capa Mágica de Geffen [1]
 | 
30 |   Geffen Arena Coin
 | 
  Refletor Mágico [1]
 | 
45 |   Geffen Arena Coin
 | 
  Enciclopédia Revisada [1]
 | 
45 |   Geffen Arena Coin
 | 
  Anel de Reforço Físico [1]
 | 
60 |   Geffen Arena Coin
 | 
  Anel de Reforço Mágico [1]
 | 
60 |   Geffen Arena Coin
 | 
| Item Final | Preço | |
|---|---|---|
| QTQ. | Item | |
  Anti Conjurer Suit [1]
 | 
30 |   Geffen Arena Coin
 | 
| 1 |   Traje Anti-Magia [1]
 | |
  Magic Protector Robe [1]
 | 
30 |   Geffen Arena Coin
 | 
| 1 |   Manto Mágico de Geffen [1]
 | |
  Magic Barrier Manteau [1]
 | 
30 |   Geffen Arena Coin
 | 
| 1 |   Capa Anti-Magia [1]
 | |
  Magic Barrier Muffler [1]
 | 
30 |   Geffen Arena Coin
 | 
| 1 |   Capa Anti-Magia [1]
 | |
  Ravage Magic Manteau [1]
 | 
30 |   Geffen Arena Coin
 | 
| 1 |   Capa Mágica de Geffen [1]
 | |
  Ravage Magic Muffler [1]
 | 
30 |   Geffen Arena Coin
 | 
| 1 |   Capa Mágica de Geffen [1]
 | |
  Magic Absorber [1]
 | 
45 |   Geffen Arena Coin
 | 
| 1 |   Refletor Mágico [1]
 | |
  Encyclopedia Complete Edition [1]
 | 
45 |   Geffen Arena Coin
 | 
| 1 |   Enciclopédia Revisada [1]
 | |
  Force Condenser [1]
 | 
60 |   Geffen Arena Coin
 | 
| 1 |   Anel de Reforço Físico [1]
 | |
  Mental Condenser [1]
 | 
60 |   Geffen Arena Coin
 | 
| 1 |   Anel de Reforço Mágico [1]
 | |
| Item Final | Preço | |
|---|---|---|
| QTQ. | Item | |
  MD Geffen Refine Armor
 | 
15 |   Geffen Arena Coin
 | 
| 1 |   Geffen Arena Certificate
 | |
| $ | 150.000 Zenys | |
  MD Geffen Refine Hood
 | 
15 |   Geffen Arena Coin
 | 
| 1 |   Geffen Arena Certificate
 | |
| $ | 150.000 Zenys | |
  MD Geffen Refine Accessory
 | 
15 |   Geffen Arena Coin
 | 
| 1 |   Geffen Arena Certificate
 | |
| $ | 150.000 Zenys | |
  MD Geffen Refine Shield
 | 
15 |   Geffen Arena Coin
 | 
| 1 |   Geffen Arena Certificate
 | |
| $ | 150.000 Zenys | |
Encantamento
Adulter Fides pode ser um item reformado em Armas Vivatus Fides.
O processo de encantamento das armas Adulter Fides e Vivatus Fides é através do Sistema Lapine, que consiste no encantamento por linha ao invés de slot.
| Série de Armas Alvo | Item de atualização Lapine | Categoria | Opções de encantamento | 
|---|---|---|---|
| Adult Fides |   Pontifex Courage
 | 
Físico | 2 opções | 
  Pontifex Wisdom
 | 
Mágico | 2 opções | |
| Vivatus Fides |   Pontifex Tenacity
 | 
Físico | 2 opções | 
  Pontifex Belief
 | 
Mágico | 2 opções | 
  Pontifex Courage
 | |
|---|---|
| Opção 1 | Opção 2 | 
| MHP + 200 ~ 1000 | Dano Físico a Monstros da Propriedade Água + 2% ~ 10% | 
| MSP + 50 ~ 250 | Dano Físico a Monstros da Propriedade Vento + 2% ~ 10% | 
| ATQ + 1% ~ 5% | Dano Físico a Monstros da Propriedade Terra + 2% ~ 10% | 
| ATQ + 10 ~ 50 | Dano Físico a Monstros de Propriedade Fogo + 2% ~ 10% | 
| DEF + 10 ~ 50 | Dano Físico a Monstros de Propriedade Sagrado + 2% ~ 10% | 
| ESQUIVA + 5 ~ 25 | Dano Físico a Monstros da Propriedade Sombrio + 2% ~ 10% | 
| PRECISÃO + 5 ~ 25 | Dano Físico a Monstros da Propriedade Veneno + 2% ~ 10% | 
| Dano Físico a Monstros Humanóides + 3% ~ 15% | Dano Físico a Monstros de Propriedade Neutra + 2% ~ 10% | 
| Dano Físico a Monstros Brutos + 3% ~ 15% | Dano Físico a Monstros da Propriedade Fantasma + 2% ~ 10% | 
| Dano Físico a Monstros Demônios + 3% ~ 15% | Dano Físico a Monstros da Propriedade Morto-Vivo + 2% ~ 10% | 
| Dano Físico a Monstros Dragão + 3% ~ 15% | Dano Físico à Distância + 2% ~ 10% | 
| Dano Físico a Monstros Planta + 3% ~ 15% | Dano Físico Corpo a Corpo + 2% ~ 10% | 
| Dano Físico a Monstros Amorfos + 3% ~ 15% | Dano Crítico + 2% ~ 10% | 
| Dano Físico a Monstros Anjo + 3% ~ 15% | Dano Físico a Monstros de Tamanho Pequeno + 2% ~ 10% | 
| Dano Físico a Monstros Mortos-Vivos + 3% ~ 15% | Dano Físico a Monstros de Tamanho Médio + 2% ~ 10% | 
| Dano Físico a Monstros Inseto + 3% ~ 15% | Dano Físico a Monstros de Tamanho Grande + 2% ~ 10% | 
| Dano Físico a Monstros Peixes + 3% ~ 15% | Velocidade de Ataque - 1% ~ 3% | 
| Dano Físico à Distância + 2% ~ 10% | |
| Dano Físico Corpo a Corpo + 2% ~ 10% | |
| Dano Crítico + 2% ~ 10% | |
| Velocidade de Ataque - 1% ~ 3% | |
  Pontifex Wisdom
 | |
|---|---|
| Opção 1 | Opção 2 | 
| MHP + 200 ~ 1000 | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Água + 2% ~ 10% | 
| MSP + 50 ~ 250 | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Vento + 2% ~ 10% | 
| MATK + 1% ~ 5% | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Terra + 2% ~ 10% | 
| MATK + 10 ~ 50 | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Fogo + 2% ~ 10% | 
| DEF + 10 ~ 50 | Dano Mágico a Monstros de Propriedade Sagrada + 2% ~ 10% | 
| ESQUIVA + 5 ~ 25 | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Sombra + 2% ~ 10% | 
| Tempo de Conjuração Variável - 2% ~ 10% | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Veneno + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico a Monstros Humanóides + 3% ~ 15% | Dano Mágico a Monstros de Propriedade Neutra + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico a Monstros Brutos + 3% ~ 15% | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Fantasma + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico a Monstros Demônios + 3% ~ 15% | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Morto-Vivo + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico a Monstros Dragão + 3% ~ 15% | Dano Mágico da Propriedade Água + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico a Monstros Planta + 3% ~ 15% | Dano Mágico da Propriedade Vento + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico a Monstros Amorfos + 3% ~ 15% | Dano Mágico da Propriedade Terra + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico a Monstros Anjo + 3% ~ 15% | Dano Mágico da Propriedade Fogo + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico a Monstros Mortos-Vivos + 3% ~ 15% | Dano Mágico da Propriedade Sagrada + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico a Monstros Inseto + 3% ~ 15% | Dano Mágico da Propriedade Sombra + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico a Monstros Peixes + 3% ~ 15% | Dano Mágico da Propriedade Veneno + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico da Propriedade Água + 2% ~ 10% | Dano Mágico de Propriedade Neutra + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico da Propriedade Vento + 2% ~ 10% | Dano Mágico da Propriedade Fantasma + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico da Propriedade Terra + 2% ~ 10% | Dano Mágico a Monstros de Tamanho Pequeno + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico da Propriedade Fogo + 2% ~ 10% | Dano Mágico a Monstros de Tamanho Médio + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico da Propriedade Sagrada + 2% ~ 10% | Dano Mágico a Monstros de Tamanho Grande + 2% ~ 10% | 
| Dano Mágico da Propriedade Sombra + 2% ~ 10% | Velocidade de Ataque - 1% ~ 3% | 
| Dano Mágico da Propriedade Veneno + 2% ~ 10% | |
| Dano Mágico de Propriedade Neutra + 2% ~ 10% | |
| Dano Mágico da Propriedade Fantasma + 2% ~ 10% | |
| Velocidade de Ataque - 1% ~ 3% | |
  Pontifex Tenacity
 | |
|---|---|
| Opção 1 | Opção 2 | 
| MHP + 250 ~ 1250 | Dano Físico a Monstros da Propriedade Água + 3% ~ 15% | 
| MSP + 75 ~ 375 | Dano Físico a Monstros da Propriedade Vento + 3% ~ 15% | 
| ATQ + 2% ~ 10% | Dano Físico a Monstros da Propriedade Terra + 3% ~ 15% | 
| ATQ + 12 ~ 60 | Dano Físico a Monstros de Propriedade de Fogo + 3% ~ 15% | 
| DEF + 12 ~ 60 | Dano Físico a Monstros de Propriedade Sagrada + 3% ~ 15% | 
| ESQUIVA + 6 ~ 30 | Dano Físico a Monstros da Propriedade Sombra + 3% ~ 15% | 
| PRECISÃO + 6 ~ 30 | Dano Físico a Monstros da Propriedade Veneno + 3% ~ 15% | 
| Dano Físico a Monstros Humanóides + 4% ~ 20% | Dano Físico a Monstros de Propriedade Neutra + 3% ~ 15% | 
| Dano Físico a Monstros Brutos + 4% ~ 20% | Dano Físico a Monstros da Propriedade Fantasma + 3% ~ 15% | 
| Dano Físico a Monstros Demônios + 4% ~ 20% | Dano Físico a Monstros da Propriedade Morto-Vivo + 3% ~ 15% | 
| Dano Físico a Monstros Dragão + 4% ~ 20% | Dano Físico à Distância + 3% ~ 15% | 
| Dano Físico a Monstros Planta + 4% ~ 20% | Dano Físico Corpo a Corpo + 3% ~ 15% | 
| Dano Físico a Monstros Amorfos + 4% ~ 20% | Dano Crítico + 3% ~ 15% | 
| Dano Físico a Monstros Anjo + 4% ~ 20% | Dano Físico a Monstros de Tamanho Pequeno + 3% ~ 15% | 
| Dano Físico a Monstros Mortos-Vivos + 4% ~ 20% | Dano Físico a Monstros de Tamanho Médio + 3% ~ 15% | 
| Dano Físico a Monstros Inseto + 4% ~ 20% | Dano Físico a Monstros de Tamanho Grande + 3% ~ 15% | 
| Dano Físico a Monstros Peixes + 4% ~ 20% | Velocidade de Ataque - 1% ~ 5% | 
| Dano Físico à Distância + 2% ~ 10% | |
| Dano Físico Corpo a Corpo + 2% ~ 10% | |
| Dano Crítico + 2% ~ 10% | |
| Velocidade de Ataque - 1% ~ 5% | |
  Pontifex Belief
 | |
|---|---|
| Opção 1 | Opção 2 | 
| MHP + 250 ~ 1250 | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Água + 3% ~ 15% | 
| MSP + 75 ~ 375 | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Vento + 3% ~ 15% | 
| MATK + 2% ~ 10% | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Terra + 3% ~ 15% | 
| MATK + 12 ~ 60 | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Fogo + 3% ~ 15% | 
| DEF + 12 ~ 60 | Dano Mágico a Monstros de Propriedade Sagrada + 3% ~ 15% | 
| ESQUIVA + 6 ~ 30 | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Sombra + 3% ~ 15% | 
| Tempo de Conjuração Variável - 3% ~ 15% | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Veneno + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico a Monstros Humanóides + 4% ~ 20% | Dano Mágico a Monstros de Propriedade Neutra + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico a Monstros Brutos + 4% ~ 20% | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Fantasma + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico a Monstros Demônios + 4% ~ 20% | Dano Mágico a Monstros da Propriedade Morto-Vivo + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico a Monstros Dragão + 4% ~ 20% | Dano Mágico da Propriedade Água + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico a Monstros Planta + 4% ~ 20% | Dano Mágico da Propriedade Vento + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico a Monstros Amorfos + 4% ~ 20% | Dano Mágico da Propriedade Terra + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico a Monstros Anjo + 4% ~ 20% | Dano Mágico da Propriedade Fogo + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico a Monstros Mortos-Vivos + 4% ~ 20% | Dano Mágico da Propriedade Sagrada + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico a Monstros Inseto + 4% ~ 20% | Dano Mágico da Propriedade Sombra + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico a Monstros Peixes + 4% ~ 20% | Dano Mágico da Propriedade Veneno + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico da Propriedade Água + 3% ~ 15% | Dano Mágico de Propriedade Neutra + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico da Propriedade Vento + 3% ~ 15% | Dano Mágico da Propriedade Fantasma + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico da Propriedade Terra + 3% ~ 15% | Dano Mágico a Monstros de Tamanho Pequeno + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico da Propriedade Fogo + 3% ~ 15% | Dano Mágico a Monstros de Tamanho Médio + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico da Propriedade Sagrada + 3% ~ 15% | Dano Mágico a Monstros de Tamanho Grande + 3% ~ 15% | 
| Dano Mágico da Propriedade Sombra + 3% ~ 15% | Velocidade de Ataque - 1% ~ 5% | 
| Dano Mágico da Propriedade Veneno + 3% ~ 15% | |
| Dano Mágico de Propriedade Neutra + 3% ~ 15% | |
| Dano Mágico da Propriedade Fantasma + 3% ~ 15% | |
| Velocidade de Ataque - 1% ~ 5% | |
 
 
 
















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 