Transcendência de Temporada (Reborn)
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
		
	
- O Reborn só pode ser realizado em personagens que atingiram o nível 260 de temporada.
 - Ao todo são 10 níveis de Reborn, sendo 5 por Pontos Kafra e 5 por Rops.
- O Reborn de Pontos Kafra é aplicado na conta inteira.
 - O Reborns de Rops é aplicado apenas no personagem escolhido para rebornar.
 
 - Ao atingir o Reborn Nv. 10, o personagem receberá uma nova aura.
 - O Leveling de Personagens rebornados funciona de forma diferente:
- Itens e eventos que concedem nível garantido apenas concederão 10% de XP.
 - Só é possível receber experiencia em determinados mapas (você pode verificar quais são ao fim dessa página ou clicando aqui)
 
 - A cada reborn realizado, a rate do personagem será alterada começando com 0.1 no nível 1 e alcançando 0.01 no nível 10:
 
| NV. | Rate | 
|---|---|
| Nv. 1 | 0.1 | 
| Nv. 2 | 0.09 | 
| Nv. 3 | 0.08 | 
| Nv. 4 | 0.07 | 
| Nv. 5 | 0.06 | 
| Nv. 6 | 0.05 | 
| Nv. 7 | 0.04 | 
| Nv. 8 | 0.03 | 
| Nv. 9 | 0.02 | 
| Nv. 10 | 0.01 | 
Como Rebornar
- Para rebornar, basta falar com a Mestra de Classes e escolher a opção desejada.
 - O valor a ser pago depende do tipo (Rops ou Pontos Kafra) e da quantidade de reborn.
 - O reborn de Pontos Kafra só pode ser realizado com 1 único personagem desde o nível 1 até o 5 (O bônus será aplicado para todos os personagens da conta, mas apenas o que iniciou poderá prosseguir com o reborn)
 
| Custo por Reborn | ROPS | PONTOS KAFRA | 
|---|---|---|
| 1º Reborn | FREE | 150k P. Kafra | 
| 2º Reborn | 200k Rops | 300k P. Kafra | 
| 3º Reborn | 400k Rops | 600k P. Kafra | 
| 4º Reborn | 800k Rops | 1.2kk P. Kafra | 
| 5º Reborn | 1.600k Rops | 2.4kk P. Kafra | 
A quantidade de Reborn funciona de maneira independente, por exemplo, caso já tenha realizado 5 Reborns por Rops, o primeiro reborn por pontos kafra (6º reborn no total) terá o custo de 100k Pontos Kafra.
Pontos Kafra
- Nível Máximo: 5
 - Adquirida na Mestra de Classes apenas com Rops.
 
| Maestria dos Transcendentais | |
|---|---|
| Nv. | Bônus | 
| Nv. 1 | Drop Final +1%. | 
| Nv. 2 | Drop Final +2%. | 
| Nv. 3 | Drop Final +3%. | 
| Nv. 4 | Drop Final +5%. | 
| Nv. 5 | Drop Final +8%
 Delay do PK é reduzido de 1 hora para 20 minutos.  | 
ROPs
- Nível Máximo: 5
 - Adquirida na Mestra de Classes apenas com Pontos Kafra.
 
| Maestria dos Transcendentais | |
|---|---|
| Nv. | Bônus | 
| Nv. 1 | +1% de dano em Pequeno,Médio e Grande (Não é dano em todos os tamanhos, é separado o aumento de cada 1 dos 3). | 
| Nv. 2 | +3% de dano em Pequeno,Médio e Grande (Não é dano em todos os tamanhos, é separado o aumento de cada 1 dos 3). | 
| Nv. 3 | +6% de dano em Pequeno,Médio e Grande (Não é dano em todos os tamanhos, é separado o aumento de cada 1 dos 3). | 
| Nv. 4 | +10% de dano em Pequeno,Médio e Grande (Não é dano em todos os tamanhos, é separado o aumento de cada 1 dos 3). | 
| Nv. 5 | +15% de dano em Pequeno,Médio e Grande (Não é dano em todos os tamanhos, é separado o aumento de cada 1 dos 3). | 
Leveling
- É possível acessar os mapas atraves do Teleportador > Guia de UP [Reborn]
 - Só é possível receber Experiencia nos seguintes mapas:
 
| Nível | Mapa | Melhoria | 
|---|---|---|
| 1 ~50 | Formigueiro Infernal 1 | A quantidade de monstros foi dobrada (principalmente os ovinhos), e o respawn foi reduzido. | 
| 50 ~70 | Orcs Dun 2 | O mapa foi duplicado, possuindo agora 2 "salas" | 
| 70 ~ 106 | Large Bath Meditathio | Quantidade de monstros foi dobrada | 
| 106 ~180 | Rudus 4F | Quantidade de monstros foi dobrada | 
| 180 ~ 200 | Odins Temple | Nenhuma modificação aplicada | 
| 200 ~ 230 | Niff Dun 1 | Nenhuma modificação aplicada | 
| 230 ~240 | Amicitia 02 | Nenhuma modificação aplicada | 
| 240 ~ 250 | Clock Tower | Quantidade de monstros foi dobrada assim como a experiência concedida pelos Mobs. | 
| 250 ~ 260 | Power Twisted Plains
 Mjolnir Underground Cave  | 
Nenhuma modificação aplicada porém a informação de bônus de mapa no NPC foi corrigida, agora está mostrando o mapa que realmente está com o bônus e não o contrário. |